最終更新日:2022/12/31
総合成績(ポイント順)
順位 馬主名 着順 勝率 連対率 複勝率 ポイント 代表馬
1 2 3 4 5
1 サンデーレーシング 58 39 30 21 26 114 0.201 0.337 0.441 98,562 スタニングローズ
2 キャロットファーム 41 32 19 28 18 96 0.175 0.312 0.393 79,024 ナミュール
3 シルクレーシング 41 26 33 21 17 96 0.175 0.286 0.427 51,624 エピファニー
4 G1レーシング 9 7 2 6 3 28 0.164 0.291 0.327 45,373 セリフォス
5 キーファーズ 6 3 1 5 0 7 0.273 0.409 0.455 39,077 ドウデュース
6 ダノックス 15 9 8 5 8 21 0.227 0.364 0.485 34,028 ダノンスコーピオン
7 三木 正浩 14 3 4 3 1 11 0.389 0.472 0.583 30,865 ジャスティンパレス
8 東京ホースレーシング 20 17 11 5 7 31 0.220 0.407 0.527 27,877 レッドランメルト
9 社台レースホース 21 22 10 7 7 73 0.150 0.307 0.379 24,949 ゼッフィーロ
10 金子真人ホールディングス 13 7 6 3 7 22 0.224 0.345 0.448 21,772 ママコチャ
11 サラブレッドクラブ・ラフィアン 16 12 15 12 12 90 0.102 0.178 0.274 19,955 オンリーオピニオン
12 廣崎利洋HD 9 7 3 3 3 20 0.200 0.356 0.422 15,676 アスクワイルドモア
13 吉田 勝己 7 14 14 4 2 17 0.121 0.362 0.603 12,066 ブラックシールド
14 ゴドルフィン 7 5 8 4 4 17 0.156 0.267 0.444 10,852 ブレスレスリー
15 H.H.シェイク・ファハド 3 0 0 0 2 4 0.333 0.333 0.333 9,052 アートハウス
16 前田 幸治 6 6 3 1 4 12 0.188 0.375 0.469 9,004 インプレス
17 ロードホースクラブ 5 6 1 0 0 5 0.294 0.647 0.706 8,690 ストーリア
18 エムズレーシング 5 0 2 4 2 6 0.263 0.263 0.368 7,642 フィデル
19 加藤 守 4 2 0 1 0 1 0.500 0.750 0.750 7,450 カフジオクタゴン
20 Gリビエール・レーシング 3 2 0 1 0 7 0.231 0.385 0.385 7,170 プルパレイ
21 安原 浩司 4 3 2 6 3 9 0.148 0.259 0.333 6,630 グットディール
22 サトミホースカンパニー 4 4 3 3 2 16 0.125 0.250 0.344 6,571 サトノヘリオス
23 小笹 芳央 5 5 6 5 1 17 0.128 0.256 0.410 6,481 ホウオウバニラ
24 DMMドリームクラブ 5 3 4 8 4 16 0.125 0.200 0.300 5,992 アバンチュリエ
25 広尾レース 2 0 2 1 2 10 0.118 0.118 0.235 5,969 キングエルメス
26 前田 幸大 5 4 4 1 3 17 0.147 0.265 0.382 5,570 エンジェルシリカ
27 青山 洋一 5 2 3 1 1 8 0.250 0.350 0.500 5,481 イグザルト
28 長谷川 祐司 4 3 4 6 2 8 0.148 0.259 0.407 5,325 フィフティシェビー
29 田中 成奉 1 4 2 0 1 7 0.067 0.333 0.467 5,240 タイセイディバイン
30 ウイン 3 3 2 2 3 18 0.097 0.194 0.258 4,997 ウインエクレール
31 森中 蕃 3 4 3 0 2 5 0.176 0.412 0.588 4,580 シゲルローズマリー
32 大塚 亮一 3 3 2 1 1 6 0.188 0.375 0.500 4,480 リアド
33 江馬 由将 2 6 5 4 1 7 0.080 0.320 0.520 4,438 インプロバイザー
34 スリーエイチレーシング 3 4 3 1 3 9 0.130 0.304 0.435 4,139 ブラックボイス
35 国本 哲秀 4 4 4 2 2 7 0.174 0.348 0.522 4,105 ショウナンアデイブ
36 ライオンレースホース 4 2 4 3 2 20 0.114 0.171 0.286 4,003 ウラカワノキセキ
37 前田 晋二 3 2 4 1 4 8 0.136 0.227 0.409 3,653 サンセットクラウド
38 ノースヒルズ 2 1 5 0 1 16 0.080 0.120 0.320 3,592 エグランタイン
39 早野 誠 3 2 0 0 1 2 0.375 0.625 0.625 3,441 ドンフランキー
40 近藤 英子 4 4 0 4 0 9 0.190 0.381 0.381 3,438 カイザー
41 丸山 担 3 0 1 0 1 4 0.333 0.333 0.444 3,413 レディバランタイン
42 石川 達絵 4 0 1 2 1 7 0.267 0.267 0.333 3,331 ロールアップ
43 荒木 徹 2 4 2 1 0 2 0.182 0.545 0.727 3,310 エーティーマクフィ
44 ミルファーム 1 7 3 1 2 4 0.056 0.444 0.611 3,227 カヨウネンカ
45 ヒルノ 2 1 1 4 0 7 0.133 0.200 0.267 3,020 ヒルノローザンヌ
46 フィールドレーシング 1 3 1 1 0 1 0.143 0.571 0.714 2,970 グランシエロ
47 久米田 正明 1 2 2 1 0 6 0.083 0.250 0.417 2,810 ロジハービン
48 前田 葉子 2 2 1 1 0 1 0.286 0.571 0.714 2,610 トゥデイイズザデイ
49 吉田 和美 2 1 3 0 1 1 0.250 0.375 0.750 2,395 シェイリーン
50 西山 茂行 2 4 1 0 1 7 0.133 0.400 0.467 2,381 セイウンハルカニ
51 加藤 久枝 2 2 2 1 1 5 0.154 0.308 0.462 2,285 アスターディゴン
52 近藤 旬子 2 2 4 1 1 8 0.111 0.222 0.444 2,252 アドマイヤラヴィ
53 上田 江吏子 1 3 2 2 1 6 0.067 0.267 0.400 2,147 ジョーブリッランテ
54 保坂 和孝 1 3 0 0 1 1 0.167 0.667 0.667 2,010 ラズベリームース
55 グリーンファーム 2 1 0 2 0 7 0.167 0.250 0.250 1,957 アレグロモデラート
56 藤田 在子 2 0 2 1 0 4 0.222 0.222 0.444 1,778 ヨール
57 ラ・メール 1 2 2 1 3 8 0.059 0.176 0.294 1,596 メトセラ
58 星野 壽市 1 0 1 2 0 3 0.143 0.143 0.286 1,587 エンギダルマ
59 大島 昌也 2 1 0 0 0 4 0.286 0.429 0.429 1,500 レッドミラージュ
60 加藤 誠 1 2 1 2 1 9 0.063 0.188 0.250 1,394 アランヴェリテ
61 吉田 千津 1 1 0 1 1 3 0.143 0.286 0.286 1,341 モンゴリアンキング
62 ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 1 2 2 1 0 3 0.111 0.333 0.556 1,278 レディベル
63 馬場 幸夫 1 1 2 1 0 2 0.143 0.286 0.571 1,240 ベストフィーリング
64 寺田 寿男 1 1 1 1 1 5 0.100 0.200 0.300 1,230 リヴォリ
65 前迫 義幸 1 1 1 0 2 1 0.167 0.333 0.500 1,174 ヴィゴラスダンサー
66 犬塚 悠治郎 1 2 1 0 1 0 0.200 0.600 0.800 1,130 エルゲルージ
67 瀧本 和義 1 1 2 1 0 9 0.071 0.143 0.286 1,100 ケイティマジック
68 サン 1 1 1 1 1 6 0.091 0.182 0.273 1,085 マリオロード
69 タイヘイ牧場 0 3 0 0 2 1 0.000 0.500 0.500 734 コーリングユー
70 野田 みづき 1 0 0 1 0 5 0.143 0.143 0.143 680 ミッキーワンダー
71 桑畑 隆信 0 1 1 4 0 2 0.000 0.125 0.250 664 アールフォルス
72 瀬谷 隆雄 1 0 1 0 0 7 0.111 0.111 0.222 650 ヒロシクン
73 飯田 正剛 0 1 1 3 0 4 0.000 0.111 0.222 644 フォーブス
74 ノルマンディーサラブレッドレーシング 0 0 2 2 1 15 0.000 0.000 0.100 594 ルワンジュ
75 嶋田 賢 1 0 0 0 1 3 0.200 0.200 0.200 587 ワンエルメス
76 吉田 晴哉 0 1 1 1 1 7 0.000 0.091 0.182 470 インブレッドセンス
77 猪熊 広次 0 0 3 0 0 4 0.000 0.000 0.429 440 スパイダーバローズ
78 栄進堂 0 1 0 2 1 4 0.000 0.125 0.125 418 エイシンブラボー
79 佐々木 主浩 0 1 0 0 2 1 0.000 0.250 0.250 384 イヴィステラ
80 鈴木 隆司 0 1 0 1 0 4 0.000 0.167 0.167 357 カレンブルーローズ
81 村野 康司 0 0 1 2 1 5 0.000 0.000 0.111 356 カプラローラ
82 ターフ・スポート 0 1 0 1 0 7 0.000 0.111 0.111 287 レヴォルト
83 了徳寺健二ホールディングス 0 1 0 0 0 0 0.000 1.000 1.000 280 ウィニスクテソーロ
84 山本 律 0 0 1 0 1 6 0.000 0.000 0.125 232 シロン
85 三田 昌宏 0 0 1 0 1 3 0.000 0.000 0.200 181 ブルーグラス
86 J.ウー 0 0 1 0 0 1 0.000 0.000 0.500 180 フジタ
87 里見 治 0 0 0 0 1 2 0.000 0.000 0.000 151 サトノヘリオス
88 成田 才仁 0 0 0 1 0 4 0.000 0.000 0.000 110 トイムム
89 幅田 昌伸 0 0 0 0 2 3 0.000 0.000 0.000 104 ワイドカイザー
89 オースミ 0 0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000 104 ナリタボルテックス
91 NICKS 0 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000 70 ストライクリッチ
92 薗部 博之 0 0 0 0 0 8 0.000 0.000 0.000 0 カナリコッタゲーム
92 吉田 照哉 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0 エトーソ
92 坂東牧場 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0 ビービーピーカブー
92 西見 徹也 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0 ヴェンチュラスカイ
92 池谷 誠一 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0 コスタデプラタ
92 由井 健太郎 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0 カナイアンゼン
92 杉山 忠国 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0 ナイトダイバー
92 林 文彦 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0 フミローグ
92 キャピタル・システム 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 モズクレオパトラ
92 原 禮子 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 キュルキュマ
92 池江 泰郎 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 オールタイムハイ
92 林 文彦 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 フミローグ
92 原村 正紀 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0
92 小林英一ホールディングス 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0
92 森中 啓子 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0
92 多田 信尊 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0

(C) きゃんたろう 2001-2023 All Rights Reserved