競走馬プロフィール
名前レヴォルト
名前(Eng)Revolt(JPN)
性別
生年月日2019/03/31
毛色黒鹿毛
所属清水 久詞 厩舎(栗東)

青木 孝文 厩舎(美浦)
馬主ターフ・スポート
競走馬登録日2021/05/13
登録抹消日2022/08/18
戦績11戦0勝
ポイント487
生産者坂本 智広
産地新ひだか町
POGオーナー尊之
名前の由来反抗。どの馬にも負けない強い精神と高い能力で立ち向かってほしい
血統表
トウケイヘイロー ゴールドヘイロー サンデーサイレンス Halo
Wishing Well
ニアーザゴールド Seeking the Gold
Near
ダンスクィーン ミルジヨージ Mill Reef
Miss Charisma
ハイネスポート ノーザンテースト
フアンシミン
アニー ファンタスティックライト Rahy Blushing Groom
Glorious Song
Jood Nijinsky
Kamar
アニーブラウン ノーザンテースト Northern Dancer
Lady Victoria
アルズアニー Al Hattab
Annie Burns
※ノーザンテーストの4x5
競走結果
日付 開催 レース名 騎手 斤量 距離 タイム 着差 コーナー 3F 体重 単勝 脚質
2021/06/19 3回東京5日 2歳新馬 16 3 5 8 8 田中 勝春 54.0 芝1600m 1.37.7 0.9 5- 4 34.7 474 55.5 先行
2021/07/24 3回新潟1日 2歳未勝利 10 2 2 2 4 松山 弘平 54.0 芝1800m 1.49.3 1.3 1- 1 35.7 476 4.8 逃げ
2021/10/09 4回東京1日 2歳未勝利 12 5 6 9 10 永野 猛蔵 52.0 芝1800m 1.49.4 2.1 1- 1- 1 36.6 482 40.9 逃げ
2021/10/16 4回阪神3日 紫菊賞 7 3 3 4 6 長岡 禎仁 55.0 芝1800m 1.49.8 2.6 2- 2 38.1 478 19.0 先行
2021/12/19 6回中京6日 2歳未勝利 18 5 10 9 15 藤岡 康太 55.0 芝1400m 1.23.8 1.7 8- 8 36.9 488 33.7 差し
2022/01/30 1回中京10日 3歳未勝利 16 8 16 4 12 松田 大作 56.0 ダ1400m 1.29.1 3.4 8-10 41.2 490 13.5 差し
2022/04/16 1回福島1日 3歳未勝利 16 4 7 13 15 武藤 雅 56.0 芝2000m 2.08.0 5.9 2- 2- 3- 7 42.7 496 164.4 差し
2022/06/02 浦和 ツイントップ特別(中 12 8 11 6 2 岡村 健司 56.0 ダ1400m 1.30.0 0.1 3- 3- 2- 1 --- 492 --- 先行
2022/06/12 3回東京4日 3歳未勝利 16 4 8 13 2 丸田 恭介 56.0 ダ1400m 1.25.8 0.3 2- 2 38.0 490 91.8 先行
2022/06/25 3回東京7日 3歳未勝利 16 5 9 10 6 丸田 恭介 56.0 ダ1300m 1.18.6 0.8 2- 2 37.3 492 30.1 先行
2022/08/16 大井 フォーチュネイトきき 12 6 8 2 2 岡村 健司 56.0 ダ1200m 1.13.5 0.2 2- 2 --- 488 --- 先行



(C) きゃんたろう 2001-2023 All Rights Reserved