競走馬プロフィール
名前ブラックボイス
名前(Eng)Black Voice(JPN)
性別
生年月日2019/03/24
毛色黒鹿毛
所属宮田 敬介 厩舎(美浦)
馬主スリーエイチレーシング
競走馬登録日2020/11/26
登録抹消日
戦績11戦2勝
ポイント3,144
生産者ノーザンファーム
産地安平町
POGオーナーますお
名前の由来父名の一部+声。母名より連想
血統表
ブラックタイド サンデーサイレンス Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower
ウインドインハーヘア Alzao Lyphard
Lady Rebecca
Burghclere Busted
Highclere
ソングライティング Giant's Causeway Storm Cat Storm Bird
Terlingua
Mariah's Storm Rahy
Immense
Embur's Song Unbridled's Song Unbridled
Trolley Song
Embur Sunshine Bold Ruckus
Vevila
競走結果
日付 開催 レース名 騎手 斤量 距離 タイム 着差 コーナー 3F 体重 単勝 脚質
2021/07/04 1回函館2日 2歳新馬 14 1 1 1 2 C.ルメール 54.0 芝1800m 1.50.4 0.3 3- 4- 3- 3 36.1 512 2.2 先行
2021/07/17 1回函館5日 2歳未勝利 9 8 9 1 1 C.ルメール 54.0 芝1800m 1.50.5 (0.2) 6- 5- 6- 5 35.7 510 1.3 差し
2021/10/23 4回東京5日 アイビーステークス 8 5 5 4 4 C.ルメール 55.0 芝1800m 1.49.8 0.5 2- 5- 5 34.3 506 8.2 差し
2021/12/04 5回中山1日 葉牡丹賞 15 7 12 8 8 鮫島 克駿 55.0 芝2000m 2.01.0 0.4 10-10- 3- 4 35.8 508 26.5 先行
2022/03/12 2回中山5日 3歳500万下 13 7 10 4 2 横山 和生 56.0 芝2000m 2.00.7 0.3 3- 3- 3- 2 35.4 508 8.1 先行
2022/04/03 3回中山4日 山吹賞 9 4 4 2 2 横山 和生 56.0 芝2200m 2.17.5 0.4 2- 2- 2- 2 35.9 508 3.9 先行
2022/06/11 1回函館1日 駒ケ岳特別 11 8 11 1 3 横山 和生 53.0 芝2600m 2.40.0 0.1 5- 5- 4- 3 35.5 504 2.8 先行
2022/07/02 1回函館7日 3歳上500万下 9 7 7 1 5 横山 和生 54.0 芝2000m 2.02.6 0.8 3- 4- 3- 2 37.0 506 2.6 先行
2022/10/29 4回東京8日 3歳上500万下 11 2 2 4 5 坂井 瑠星 55.0 芝2000m 1.59.0 0.5 1- 1- 1 35.1 508 6.1 逃げ
2022/11/19 3回福島5日 3歳上500万下 16 6 12 2 3 西村 淳也 55.0 芝2000m 2.01.7 0.0 3- 3- 3- 2 36.4 510 5.1 先行
2022/12/28 6回阪神9日 3歳上500万下 11 8 10 1 1 岩田 望来 56.0 ダ1800m 1.54.6 (0.1) 2- 2- 2- 2 38.4 510 2.9 先行



(C) きゃんたろう 2001-2023 All Rights Reserved