最終更新日:2019/12/28
総合成績(勝率順)
順位 調教師名 着順 勝率 連対率 複勝率 ポイント 代表馬
1 2 3 4 5
1 小島 茂之 3 0 1 1 1 1 0.429 0.429 0.571 9,720 ウィクトーリア
2 金成 貴史 2 0 0 1 0 2 0.400 0.400 0.400 1,560 シーオブザムーン
3 今野 貞一 2 1 1 0 0 2 0.333 0.500 0.667 2,680 ベルスール
4 堀 宣行 25 10 10 4 6 27 0.305 0.427 0.549 28,417 シュヴァルツリーゼ
5 佐々木 晶三 7 3 3 1 3 6 0.304 0.435 0.565 8,185 ショウリュウイクゾ
6 藤沢 和雄 23 11 8 7 8 22 0.291 0.430 0.532 58,020 グランアレグリア
7 中竹 和也 11 10 2 2 4 9 0.289 0.553 0.605 18,235 サートゥルナーリア
8 牧浦 充徳 2 0 1 0 0 4 0.286 0.286 0.429 2,480 ジャカランダシティ
9 加藤 征弘 3 3 1 1 0 3 0.273 0.545 0.636 3,340 ブランクエンド
10 松田 国英 6 4 0 2 2 9 0.261 0.435 0.435 6,930 サムシングジャスト
11 友道 康夫 18 12 9 8 5 18 0.257 0.429 0.557 92,804 アドマイヤマーズ
12 国枝 栄 11 11 5 2 2 12 0.256 0.512 0.628 19,510 ハヤヤッコ
13 青木 孝文 2 1 0 1 0 4 0.250 0.375 0.375 2,820 ウインゼノビア
14 中川 公成 3 1 1 1 2 4 0.250 0.333 0.417 2,865 フォークテイル
15 林 徹 2 0 1 1 1 3 0.250 0.250 0.375 1,590 スコッチリール
16 池上 昌和 3 0 1 2 1 5 0.250 0.250 0.333 4,132 ヴィッテルスバッハ
17 大和田 成 4 0 0 1 0 11 0.250 0.250 0.250 2,625 フラッシングジェム
18 松永 幹夫 12 4 6 2 7 18 0.245 0.327 0.449 25,116 リオンリオン
19 中内田 充正 22 15 7 6 7 33 0.244 0.411 0.489 58,652 ダノンファンタジー
20 牧 光二 2 3 0 1 0 3 0.222 0.556 0.556 2,560 シングフォーユー
21 浅見 秀一 5 3 2 5 1 7 0.217 0.348 0.435 6,500 アカネサス
22 石坂 正 9 5 8 4 5 11 0.214 0.333 0.524 12,340 ドナウデルタ
23 池江 泰寿 23 21 11 9 9 35 0.213 0.407 0.509 44,600 サトノルークス
24 栗田 徹 4 2 3 0 2 8 0.211 0.316 0.474 5,510 デンバーテソーロ
25 斉藤 崇史 8 4 5 3 2 16 0.211 0.316 0.447 29,440 クロノジェネシス
26 音無 秀孝 16 4 9 8 5 35 0.208 0.260 0.377 34,687 クリソベリル
27 角居 勝彦 13 7 8 2 3 31 0.203 0.313 0.438 67,879 サートゥルナーリア
28 岡田 稲男 1 1 1 0 1 1 0.200 0.400 0.600 1,105 コルデトゥリーニ
29 奥村 豊 5 2 0 1 2 15 0.200 0.280 0.280 11,555 ディアンドル
30 西村 真幸 5 4 1 5 1 10 0.192 0.346 0.385 5,855 ブラックウォーリア
31 橋口 慎介 9 5 3 2 5 23 0.191 0.298 0.362 10,260 エールヴォア
32 水野 貴広 4 5 4 5 2 1 0.190 0.429 0.619 6,550 ヴォイスオブジョイ
33 菊沢 隆徳 3 0 2 2 1 8 0.188 0.188 0.313 5,860 フィリアプーラ
34 木村 哲也 8 9 12 5 1 8 0.186 0.395 0.674 10,401 ユナカイト
35 安田 隆行 11 8 7 6 5 22 0.186 0.322 0.441 19,220 ケイデンスコール
36 藤原 英昭 16 10 15 7 8 31 0.184 0.299 0.471 22,490 ヴァンドギャルド
37 池添 兼雄 2 2 1 1 1 4 0.182 0.364 0.455 7,820 メイショウテンゲン
38 梅田 智之 4 2 2 3 1 10 0.182 0.273 0.364 14,545 ファンタジスト
39 高野 友和 16 12 8 8 12 33 0.180 0.315 0.404 23,273 アウィルアウェイ
40 藤岡 健一 7 4 1 7 1 19 0.179 0.282 0.308 7,685 ヴァンケドミンゴ
41 吉村 圭司 4 3 1 0 4 11 0.174 0.304 0.348 5,975 アクアミラビリス
42 鹿戸 雄一 11 10 4 6 8 25 0.172 0.328 0.391 13,180 レッドベルディエス
43 萩原 清 7 7 4 3 2 18 0.171 0.341 0.439 9,280 ブレイブメジャー
44 武井 亮 2 2 3 2 1 2 0.167 0.333 0.583 2,310 モンブランテソーロ
45 池添 学 13 12 9 5 10 29 0.167 0.321 0.436 20,433 カテドラル
46 和田 正一郎 1 0 0 0 1 4 0.167 0.167 0.167 570 ヴァルドワーズ
47 田村 康仁 4 3 1 3 2 12 0.160 0.280 0.320 6,187 ルガールカルム
48 古賀 慎明 2 1 2 0 0 8 0.154 0.231 0.385 2,010 ジャパンスウェプト
49 須貝 尚介 14 11 7 10 8 42 0.152 0.272 0.348 20,415 アドマイヤジャスタ
50 尾関 知人 5 2 4 1 5 16 0.152 0.212 0.333 5,670 アフランシール
51 深山 雅史 1 1 0 0 0 5 0.143 0.286 0.286 380 マイネルオニキス
52 高橋 祥泰 1 0 0 0 0 6 0.143 0.143 0.143 500 ラテリシウス
53 矢作 芳人 11 8 7 2 10 40 0.141 0.244 0.333 13,837 ユニコーンライオン
54 西園 正都 5 3 3 1 1 23 0.139 0.222 0.306 5,370 サトノギャロス
55 寺島 良 2 0 2 0 1 10 0.133 0.133 0.267 3,068 シングルアップ
56 西浦 勝一 4 4 3 6 2 13 0.125 0.250 0.344 4,245 ヴァリアント
57 戸田 博文 4 2 3 6 3 14 0.125 0.188 0.281 12,507 ラストドラフト
58 斎藤 誠 7 8 4 7 5 27 0.121 0.259 0.328 13,242 シャドウディーヴァ
59 奥村 武 6 6 6 5 7 20 0.120 0.240 0.360 7,817 ホウオウサーベル
60 相沢 郁 2 2 2 3 2 6 0.118 0.235 0.353 2,760 カイザースクルーン
61 坂口 智康 1 0 0 1 1 6 0.111 0.111 0.111 625 リネンリボン
62 平田 修 3 10 4 3 1 7 0.107 0.464 0.607 6,648 バラックパリンカ
63 野中 賢二 2 1 1 0 2 13 0.105 0.158 0.211 1,590 ドンドンキードン
64 高木 登 1 0 1 2 1 5 0.100 0.100 0.200 1,285 リバーシブルレーン
65 手塚 貴久 6 8 8 5 5 29 0.098 0.230 0.361 8,702 アンブロークン
66 庄野 靖志 2 2 2 2 1 12 0.095 0.190 0.286 2,150 ロードワンダー
67 森 秀行 1 0 3 2 0 5 0.091 0.091 0.364 1,450 セントウル
68 加藤 士津八 1 1 1 0 0 9 0.083 0.167 0.250 890 ブーケオブジュエル
69 大久保 龍志 2 2 1 2 2 15 0.083 0.167 0.208 2,580 ジャミールフエルテ
69 武 英智 2 2 1 5 1 13 0.083 0.167 0.208 2,340 ファビュラスギフト
71 中舘 英二 1 0 0 1 0 11 0.077 0.077 0.077 610 イベリスリーフ
72 畠山 吉宏 2 5 2 4 1 15 0.069 0.241 0.310 2,725 アルママ
73 宗像 義忠 2 5 2 1 0 20 0.067 0.233 0.300 2,545 レディグレイ
74 松下 武士 1 1 2 1 1 9 0.067 0.133 0.267 1,425 エクザルフ
75 小笠 倫弘 1 1 2 2 2 8 0.063 0.125 0.250 1,305 トゥルボー
76 武 幸四郎 1 1 0 2 0 14 0.056 0.111 0.111 850 ヴィーゲンリート
77 清水 久詞 2 0 2 8 4 21 0.054 0.054 0.108 2,715 アックアアルタ
78 高橋 亮 0 2 2 1 1 3 0.000 0.222 0.444 865 ティレニア
79 田中 博康 0 1 1 0 1 2 0.000 0.200 0.400 600 モンブランテソーロ
80 萱野 浩二 0 1 1 1 3 1 0.000 0.143 0.286 555 ウィローグラウス
80 上原 博之 0 1 1 0 0 5 0.000 0.143 0.286 330 サンルイス
82 高橋 義忠 0 3 5 3 2 13 0.000 0.115 0.308 1,625 マイディアライフ
83 角田 晃一 0 0 1 0 0 1 0.000 0.000 0.500 180 クロスペンデュラム
84 久保田 貴士 0 0 6 3 1 9 0.000 0.000 0.316 1,140 パルスレート
85 宮本 博 0 0 4 0 1 18 0.000 0.000 0.174 570 ウインアミーリア
86 清水 英克 0 0 1 1 0 4 0.000 0.000 0.167 205 バームブラック
87 南井 克巳 0 0 1 0 2 4 0.000 0.000 0.143 280 サトノライジン
88 笹田 和秀 0 0 1 2 3 3 0.000 0.000 0.111 485 レッドルーヴル
89 新開 幸一 0 0 1 0 0 14 0.000 0.000 0.067 130 アラゴネス
90 的場 均 0 0 0 2 2 7 0.000 0.000 0.000 250 サトノプロミネント
90 安田 翔伍 0 0 0 3 0 8 0.000 0.000 0.000 225 ロードオヒア
90 杉山 晴紀 0 0 0 0 2 5 0.000 0.000 0.000 100 タイムハンドラー
90 山内 研二 0 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000 75 リーピングリーズン
90 高柳 瑞樹 0 0 0 0 1 13 0.000 0.000 0.000 50 フライトストリーム
90 羽月 友彦 0 0 0 0 1 2 0.000 0.000 0.000 50 ブラックエクシード
90 高橋 康之 0 0 0 0 0 9 0.000 0.000 0.000 0 アイトマコト
90 田中 清隆 0 0 0 0 0 9 0.000 0.000 0.000 0 ギュウホ
90 宮 徹 0 0 0 0 0 6 0.000 0.000 0.000 0 ジャスタクイーン
90 坂口 正則 0 0 0 0 0 6 0.000 0.000 0.000 0 リネンリボン
90 田中 剛 0 0 0 0 0 6 0.000 0.000 0.000 0 サトノジョニー
90 浜田 多実雄 0 0 0 0 0 5 0.000 0.000 0.000 0 エスカルラータ
90 稲垣 幸雄 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 ヤマニンスマイリー
90 栗田 博憲 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 ヤマニンスマイリー
90 作田 誠二 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 テキーラ
90 勢司 和浩 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 マイネルゾンターク
90 大竹 正博 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 キャノピーウォーク
90 飯田 雄三 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 ウインシェフィン
90 和田 勇介 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 ジユウノメガミ
90 伊藤 正徳 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 ジユウノメガミ
90 伊藤 大士 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 キャーントストップ
90 松永 康利 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 コンステレーション
90 上村 洋行 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 グランデストラーダ
90 天間 昭一 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 マイネルエイブ
90 粕谷 昌央 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 スマートスリロス
90 吉岡 辰弥 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0
90 宮田 敬介 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0
90 本田 優 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0

(C) きゃんたろう 2001-2020 All Rights Reserved