競走馬プロフィール
名前ブランクエンド
名前(Eng)Blank End(JPN)
性別
生年月日2016/02/23
毛色鹿毛
所属加藤 征弘 厩舎(美浦)
馬主諸江 幸祐
競走馬登録日2018/05/24
登録抹消日
戦績10戦2勝
ポイント2,640
生産者社台ファーム
産地千歳市
POGオーナージュノ
名前の由来カーリングで意図的に0点で終わり次の攻撃にチャンスを持ち越すこと
血統表
ハーツクライ サンデーサイレンス Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower
アイリッシュダンス トニービン Kampala
Severn Bridge
ビユーパーダンス Lyphard
My Bupers
ブルーミンバー ファルブラヴ Fairy King Northern Dancer
Fairy Bridge
Gift of the Night Slewpy
Little Nana
タヤスブルーム Caerleon Nijinsky
Foreseer
ゲイロレンヌ Fabulous Dancer
Gay Spring
競走結果
日付 開催 レース名 騎手 斤量 距離 タイム 着差 コーナー 3F 体重 単勝 脚質
2018/09/08 4回中山1日 2歳新馬 12 7 10 1 2 田辺 裕信 54.0 芝2000m 2.03.9 0.4 6- 4- 3- 2 34.7 470 2.5 先行
2018/12/01 5回中山1日 2歳未勝利 17 6 11 2 1 J.モレイラ 55.0 芝2000m 2.01.5 (0.1) 7- 7- 6- 4 34.5 472 2.8 先行
2019/01/05 1回中山1日 3歳500万下 12 6 8 4 7 F.ミナリク 56.0 芝2000m 2.03.2 0.8 5- 5- 5- 4 35.5 470 6.7 先行
2019/03/17 2回中山8日 3歳500万下 13 5 7 3 2 田辺 裕信 56.0 芝1600m 1.35.4 0.5 2- 2- 2 35.4 472 8.7 先行
2019/04/13 3回中山7日 山藤賞 10 5 5 4 2 田辺 裕信 56.0 芝1800m 1.49.2 0.0 6- 6- 6- 7 34.4 474 9.3 追込
2019/06/29 1回函館5日 恵山特別 12 8 12 1 4 C.ルメール 54.0 芝1800m 1.48.2 0.3 4- 4- 3- 3 36.0 480 2.4 先行
2019/07/06 2回函館1日 八雲特別 11 5 5 3 3 藤岡 佑介 54.0 芝1800m 1.49.2 0.3 6- 6- 2- 2 35.3 474 6.4 先行
2019/09/08 4回中山2日 3歳上500万下 10 6 6 1 1 田辺 裕信 54.0 芝1800m 1.47.1 (0.3) 2- 2- 2- 2 33.8 468 2.7 先行
2019/10/15 4回東京3日 山中湖特別 8 2 2 2 7 田辺 裕信 55.0 芝1800m 1.47.5 0.9 2- 3- 4 34.8 468 4.3 先行
2019/12/14 5回中山5日 3歳上1000万下 16 5 9 3 7 田辺 裕信 56.0 芝1800m 1.47.9 0.5 11-12-10- 7 35.1 470 6.4 差し



(C) きゃんたろう 2001-2020 All Rights Reserved