競走馬プロフィール
名前バラックパリンカ
名前(Eng)Barack Palinka(JPN)
性別
生年月日2016/04/21
毛色黒鹿毛
所属平田 修 厩舎(栗東)
馬主社台レースホース
競走馬登録日2018/06/21
登録抹消日
戦績11戦3勝
ポイント5,075
生産者社台ファーム
産地千歳市
POGオーナーマンハッタンパフェ
名前の由来杏を原料とした蒸留酒、アプリコットブランデー
血統表
ノヴェリスト Monsun Konigsstuhl Dschingis Khan
Konigskronung
Mosella Surumu
Monasia
Night Lagoon Lagunas Ile de Bourbon
Liranga
Nenuphar Night Shift
Narola
アプリコットフィズ ジャングルポケット トニービン Kampala
Severn Bridge
ダンスチャーマー Nureyev
Skillful Joy
マンハッタンフィズ サンデーサイレンス Halo
Wishing Well
サトルチェンジ Law Society
Santa Luciana
競走結果
日付 開催 レース名 騎手 斤量 距離 タイム 着差 コーナー 3F 体重 単勝 脚質
2018/09/09 4回阪神2日 2歳新馬 6 2 2 4 2 松山 弘平 54.0 芝2000m 2.02.6 0.4 3- 5- 3- 3 35.6 446 11.4 先行
2018/10/20 4回京都6日 2歳未勝利 8 6 6 2 2 松山 弘平 55.0 芝2000m 2.02.5 0.2 3- 4- 3- 3 37.7 440 4.2 先行
2018/11/18 5回京都6日 2歳未勝利 10 3 3 3 4 松山 弘平 55.0 芝2000m 2.02.1 0.8 3- 4- 4- 4 36.2 442 4.2 先行
2019/02/09 2回京都5日 3歳未勝利 11 8 11 3 2 和田 竜二 56.0 芝1800m 1.49.4 0.1 6- 5 35.2 442 4.8 差し
2019/03/10 2回中京2日 3歳未勝利 14 3 4 1 1 和田 竜二 56.0 芝2000m 2.04.2 (0.3) 3- 3- 3- 3 35.2 436 2.8 先行
2019/03/30 3回中山3日 山吹賞 8 2 2 6 3 和田 竜二 56.0 芝2200m 2.14.6 0.2 5- 3- 4- 6 34.7 434 10.4 追込
2019/04/27 2回東京3日 テレビ東京杯青葉賞 16 7 14 14 8 和田 竜二 56.0 芝2400m 2.26.0 1.0 12-13-13-12 35.3 434 104.3 追込
2019/08/18 2回新潟8日 出雲崎特別 8 7 7 4 2 津村 明秀 54.0 芝2000m 2.00.2 0.2 2- 2 33.5 438 8.1 先行
2019/09/16 4回阪神5日 甲武特別 9 5 5 1 1 松山 弘平 54.0 芝2400m 2.26.2 (0.6) 3- 3- 4- 4 35.3 432 1.3 先行
2019/10/14 4回京都5日 鳴滝特別 10 1 1 3 2 松山 弘平 54.0 芝2200m 2.15.4 0.5 2- 3- 3- 4 34.9 438 3.4 先行
2019/12/21 5回阪神7日 江坂特別 11 4 4 1 1 C.ルメール 55.0 芝2400m 2.25.5 (0.0) 3- 3- 3- 3 35.1 448 2.8 先行



(C) きゃんたろう 2001-2020 All Rights Reserved