最終更新日:2017/01/04
総合成績(勝率順)
順位 生産者 着順 勝率 連対率 複勝率 ポイント 代表馬
1 2 3 4 5
1 Arrowfield Group Pty Ltd Jungle Pocket Pty Ltd 3 0 0 1 0 2 0.500 0.500 0.500 570 トーセンクリス
2 青藍牧場 1 0 0 0 0 2 0.333 0.333 0.333 700 メイケイレジェンド
2 木田牧場 2 2 1 0 1 0 0.333 0.667 0.833 2,070 エイシンティンクル
3 諏訪牧場 3 1 1 0 1 4 0.300 0.400 0.500 3,480 ミライヘノツバサ
3 様似堀牧場 3 2 1 0 0 4 0.300 0.500 0.600 15,400 ロードクエスト
4 三石橋本牧場 2 1 1 0 0 3 0.286 0.429 0.571 2,050 カフェブリッツ
4 西村 和夫 2 1 1 0 1 2 0.286 0.429 0.571 1,880 モンサンアルナイル
5 Oratis & New Dawn Stable 2 0 1 0 0 5 0.250 0.250 0.375 190 ジークイーン
5 坂東牧場 1 0 0 0 0 2 0.250 0.250 0.250 700 ヒルトンヘッド
6 富田牧場 2 1 1 0 0 5 0.222 0.333 0.444 4,880 キャンディバローズ
7 谷川牧場 4 4 3 1 0 7 0.211 0.421 0.579 6,430 ナムラシングン
8 村下 清志 1 1 1 0 0 2 0.200 0.400 0.600 800 コウギョウマシェリ
8 橋本牧場 2 0 0 0 3 5 0.200 0.200 0.200 237 スティルウォーター
9 ノーザンファーム 241 158 128 101 82 540 0.192 0.317 0.419 509,566 サトノダイヤモンド
10 乾 皆雄 2 0 1 3 3 2 0.182 0.182 0.273 1,995 レッドウィズダム
10 ナカノファーム 2 0 1 2 1 5 0.182 0.182 0.273 1,732 スノードリーム
10 静内フジカワ牧場 2 1 3 4 1 0 0.182 0.273 0.545 3,440 ステイブラビッシモ
11 コスモヴューファーム 6 3 1 4 3 17 0.176 0.265 0.294 7,122 ウインムート
12 パカパカファーム 7 4 5 5 3 16 0.175 0.275 0.400 7,166 カラクプア
13 吉田ファーム 1 0 0 0 0 5 0.167 0.167 0.167 20 オレカーニバル
13 Jim R. Wells & Candy Meadows LLC 1 0 0 1 1 3 0.167 0.167 0.167 885 ジルズパレス
13 中本牧場 2 2 0 0 0 8 0.167 0.333 0.333 2,150 ウインオスカー
13 Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC 1 1 1 0 0 3 0.167 0.333 0.500 810 エイシンビジョン
13 日高大洋牧場 1 0 1 0 0 4 0.167 0.167 0.333 630 ブラスロック
13 トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 2 2 2 2 1 3 0.167 0.333 0.500 2,025 トウショウジャイロ
14 ケイアイファーム 8 6 5 4 4 22 0.163 0.286 0.388 12,472 ロードヴァンドール
15 服部 牧場 5 4 4 1 0 16 0.161 0.290 0.419 29,770 ディーマジェスティ
16 ダーレー・ジャパン・ファーム 8 2 5 7 5 24 0.154 0.192 0.288 6,702 ルナーランダー
17 North Hills Co. Limited 5 4 5 3 3 13 0.152 0.273 0.424 20,355 ラニ
18 社台コーポレーション白老ファーム 27 18 22 11 15 95 0.144 0.239 0.356 34,427 エスティタート
19 Mme Elisabeth Vidal 1 2 1 0 1 2 0.143 0.429 0.571 1,060 ジングルベルロック
19 様似共栄牧場 2 0 2 1 2 7 0.143 0.143 0.286 2,830 ワンダフルラッシュ
19 Yuzo Tanimizu 1 4 1 1 0 0 0.143 0.714 0.857 1,685 タニノアーバンシー
19 斉藤英牧場 1 0 1 0 0 5 0.143 0.143 0.286 604 メイショウバンダイ
19 土居 忠吉 1 0 1 1 0 4 0.143 0.143 0.286 672 プレイヤード
19 アイズスタッド 1 0 0 1 1 4 0.143 0.143 0.143 625 ナンベーサン
19 いとう牧場 1 0 0 0 0 6 0.143 0.143 0.143 700 スマートアリシア
19 Carmel Stud 1 2 1 1 0 2 0.143 0.429 0.571 1,152 ラカリフォルニー
20 笠松牧場 2 2 1 0 1 9 0.133 0.267 0.333 2,180 ケルティックソード
21 追分ファーム 9 7 7 5 11 29 0.132 0.235 0.338 9,288 レヴィンインパクト
22 下河辺牧場 8 5 8 4 3 34 0.129 0.210 0.339 7,674 レッドディオーサ
23 エスティファーム 1 0 0 1 0 6 0.125 0.125 0.125 552 セシルクラウン
23 中原牧場 2 4 0 2 0 8 0.125 0.375 0.375 3,240 ピースマインド
23 Brereton C. Jones 1 0 2 0 0 5 0.125 0.125 0.375 900 エイシンニトロ
24 社台ファーム 84 79 79 67 53 337 0.120 0.233 0.346 132,023 ジュエラー
25 Sir Eric Parker 1 3 0 1 2 2 0.111 0.444 0.444 1,435 ミスドバウィ
26 岡田スタツド 2 1 2 0 0 14 0.105 0.158 0.263 1,850 ミッキーグローリー
27 藤原牧場 2 3 1 6 1 7 0.100 0.250 0.300 2,420 ラインフィール
27 タバタファーム 1 1 0 0 0 8 0.100 0.200 0.200 780 クラウンドジャック
27 小島牧場 3 3 2 1 4 17 0.100 0.200 0.267 1,547 シルヴィーボーテ
28 ノースヒルズ 8 8 8 3 9 45 0.099 0.198 0.296 16,393 ブランボヌール
29 飛野牧場 1 0 1 0 1 8 0.091 0.091 0.182 730 マダムクレアシオン
29 前田 宗将 1 2 0 0 1 5 0.091 0.273 0.273 1,172 ストライクイーグル
29 新冠橋本牧場 2 1 4 0 2 13 0.091 0.136 0.318 2,225 キングラディウス
30 三嶋牧場 2 2 2 1 0 16 0.087 0.174 0.261 2,430 ミッキーグッドネス
31 駿河牧場 1 0 0 1 0 10 0.083 0.083 0.083 610 テイエムハヤブサ
31 錦岡牧場 1 0 3 1 1 6 0.083 0.083 0.333 1,220 ヤマニンリュウセイ
32 ビッグレッドファーム 8 4 12 10 9 55 0.082 0.122 0.245 12,081 フロムマイハート
33 桑田牧場 1 1 0 3 1 8 0.071 0.143 0.143 1,127 イマジンザット
33 千葉飯田牧場 1 1 2 1 0 9 0.071 0.143 0.286 1,070 セイカエドミザカ
33 Nursery Place Donaldson & Broadbent 1 0 0 0 2 11 0.071 0.071 0.071 900 キングライオン
33 岡田牧場 1 1 1 3 1 7 0.071 0.143 0.214 1,205 ヤマカツサファイヤ
34 明治牧場 1 0 2 4 1 7 0.067 0.067 0.200 1,145 アイアンマン
34 戸川牧場 1 3 1 2 2 6 0.067 0.267 0.333 1,530 ピッツバーグ
35 千代田牧場 4 7 5 5 5 37 0.063 0.175 0.254 5,627 ハローマイディア
36 森 牧場 1 1 5 2 3 5 0.059 0.118 0.412 1,830 テンプルツリー
37 ヤナガワ牧場 2 3 2 2 2 25 0.056 0.139 0.194 2,110 デイジーフローラ
37 木村牧場 1 0 3 2 1 11 0.056 0.056 0.222 1,760 ツイセキシャ
37 村田牧場 1 3 0 1 1 12 0.056 0.222 0.222 2,545 メジェルダ
38 辻 牧場 1 2 1 2 0 13 0.053 0.158 0.211 675 ヒルノサルバドール
38 杵臼牧場 1 2 0 2 4 10 0.053 0.158 0.158 1,335 ドルフィンマーク
38 平野牧場 1 2 1 1 1 13 0.053 0.158 0.211 1,315 ウインクレド
39 レイクヴィラファーム 1 0 2 0 1 16 0.048 0.048 0.143 1,170 モーゼス
40 フジワラフアーム 0 0 1 0 1 18 0.000 0.000 0.050 230 テゾーロミノル
40 白井牧場 0 1 2 0 0 4 0.000 0.143 0.429 510 フェイス
40 静内白井牧場 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0 ミヤビキラメキ
40 浜本牧場 0 0 0 0 1 3 0.000 0.000 0.000 50 ユキノハーモニー
40 様似渡辺牧場 0 0 0 0 0 7 0.000 0.000 0.000 0 クリノヴェルサイユ
40 野島牧場 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0 アイギーナ
40 木村 秀則 0 0 2 1 3 11 0.000 0.000 0.118 492 ベイビーティンク
40 栄進牧場 0 0 0 1 0 5 0.000 0.000 0.000 110 エイシンディクティ
40 大島牧場 0 1 0 0 1 2 0.000 0.250 0.250 270 シシャモスペシャル
40 畠山牧場 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 カーニバル
40 市川フアーム 0 0 0 0 1 7 0.000 0.000 0.000 50 ホッコーフウガ
40 佐藤牧場 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0 ハナヨリダンゴ
40 モトスファーム 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 エリテュイア
40 上水牧場 0 1 0 0 1 6 0.000 0.125 0.125 260 マイネルチャンプ
40 猿倉牧場 0 1 1 1 0 3 0.000 0.167 0.333 271 レーヌベルキス
40 鳥井牧場 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 アルゴノート
40 ガーベラパークスタツド 0 1 0 0 0 9 0.000 0.100 0.100 200 マオウ
40 山春牧場 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 マイネルアズワン
40 梅田牧場 0 0 0 1 0 1 0.000 0.000 0.000 110 スズカボルト
40 小泉牧場 0 0 1 1 0 6 0.000 0.000 0.125 133 グッドプリン
40 村上 欽哉 0 0 2 1 0 2 0.000 0.000 0.400 385 トラストルーク
40 オリオンファーム 0 0 0 0 0 8 0.000 0.000 0.000 0 ダイトカイ
40 大道牧場 0 0 0 0 1 4 0.000 0.000 0.000 1 ルエールダルジャン
40 恵比寿興業株式会社那須野牧場 0 3 0 0 0 4 0.000 0.429 0.429 16 エルメスショコラ
40 大栄牧場 0 2 0 2 1 2 0.000 0.286 0.286 623 キタサンミサイル
40 タニグチ牧場 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0 レッドイリス
40 日高テイエム牧場 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 テイエムパルクール
40 Gestut Wittekindshof 0 5 0 0 1 3 0.000 0.556 0.556 1,022 エラクレーア
40 丸村村下ファーム 0 0 0 0 1 9 0.000 0.000 0.000 50 マイネルシュタット
40 大北牧場 0 0 0 0 1 3 0.000 0.000 0.000 70 ウートゥルメール
40 八木牧場 0 1 1 1 0 1 0.000 0.200 0.400 372 エディンバラ
40 グランド牧場 0 0 2 2 2 4 0.000 0.000 0.200 484 ダンスウィズミー
40 松田牧場 0 0 1 0 0 1 0.000 0.000 0.500 150 キセキノケイフ
40 Overbrook Farm 0 0 0 0 0 6 0.000 0.000 0.000 0 トゥルーリーウィル
40 Fred W. Hertrich III & John D. Fielding 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 ノンゼロサム
40 Ocala Stud 0 0 0 1 0 1 0.000 0.000 0.000 75 アジアハイウェイ
40 矢野牧場 0 3 1 0 0 1 0.000 0.600 0.800 690 ムーチャスエルテ
40 協栄組合 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0 ドルンベルガー
40 石郷岡 雅樹 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 リトルトウキョウ
40 田上 稔 0 1 1 1 0 0 0.000 0.333 0.667 455 マイネルリプケン
40 武田牧場 0 1 0 1 0 7 0.000 0.111 0.111 262 イケジュンクイーン
40 キヨタケ牧場 0 0 1 1 1 12 0.000 0.000 0.067 305 タネホカホカ
40 田端牧場 0 1 0 0 0 6 0.000 0.143 0.143 4 ミガット
40 山際 辰夫 0 1 0 0 0 4 0.000 0.200 0.200 200 ジュイール
40 イワミ牧場 0 0 0 0 1 5 0.000 0.000 0.000 5 マイネルドラグーン
40 船越牧場 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0



(C) きゃんたろう 2001-2016 All Rights Reserved