競走馬プロフィール
名前モーゼス
名前(Eng)Moses(JPN)
性別
生年月日2013/04/21
毛色黒鹿毛
所属大江原 哲厩舎(美浦)
馬主坂本 肇
競走馬登録日2015/03/19
登録抹消日-
生産者レイクヴィラファーム
産地洞爺湖町
POGオーナーこじろー
名前の由来旧約聖書の十戒を与えられた人
血統表
ダイワメジャー サンデーサイレンス Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower
スカーレットブーケ ノーザンテースト Northern Dancer
Lady Victoria
スカーレツトインク Crimson Satan
Consentida
チャールストンハーバー Grindstone Unbridled Fappiano
Gana Facil
Buzz My Bell Drone
Chateaupavia
Penny's Valentine Storm Cat Storm Bird
Terlingua
Mrs. Penny Great Nephew
Tananarive
競走結果
日付 開催 レース名 騎手 斤量 距離 タイム 着差 コーナー 3F 体重 単勝 脚質
2016/12/03 4回中京1日 3歳上500万下 16 7 14 7 12 原田和真 54.0 芝1600m 1.35.0 1.4  09-07-06 35.5 514 21.5 差し
2016/11/06 3回福島2日 3歳上500万下 11 8 10 7 5 原田和真 53.0 ダ1700m 1.48.7 0.7 03-03-03-03 38.6 512 16.4 先行
2016/10/30 3回新潟6日 岩船特別 10 5 5 6 10 加藤祥太 54.0 芝2200m 2.16.3 0.9 01-01-01-01 36.3 510 17.1 逃げ
2016/10/10 4回東京3日 3歳上500万下 16 6 11 2 16 大野拓弥 55.0 ダ1600m 1.40.0 3.2   07-06 38.2 518 4.9 差し
2016/09/11 4回中山2日 3歳上500万下 16 5 10 2 6 大野拓弥 54.0 ダ1800m 1.56.3 0.8 03-03-02-02 37.9 520 5.0 先行
2016/05/07 2回東京5日 プリンシパルS 17 8 17 15 16 大野拓弥 56.0 芝2000m 2.01.0 1.8  02-02-02 37.1 506 131.7 先行
2016/04/09 1回福島1日 ひめさゆり賞 11 3 3 2 3 川須栄彦 56.0 芝2000m 2.00.7 0.7 10-09-08-10 36.6 500 4.5 追込
2016/03/06 2回中山4日 報知杯弥生賞 12 7 9 7 8 蛯名正義 56.0 芝2000m 2.02.1 2.2 03-03-02-02 37.1 508 131.4 先行
2016/02/20 1回東京7日 3歳500万下 16 4 7 11 3 大野拓弥 56.0 芝1600m 1.35.1 0.1   01-01 35.4 508 31.5 逃げ
2016/01/30 1回東京1日 クロッカスステークス 10 7 9 7 8 柴田善臣 56.0 芝1400m 1.23.2 1.5   09-09 35.1 506 24.2 追込
2015/12/19 5回中山5日 ひいらぎ賞 14 4 6 4 8 柴田善臣 55.0 芝1600m 1.34.8 0.7  02-02-02 37.1 512 7.4 先行
2015/11/07 5回東京1日 京王杯2歳ステークス 18 6 12 4 12 柴田善臣 55.0 芝1400m 1.23.5 0.9   17-14 33.4 504 8.4 追込
2015/10/17 4回東京4日 2歳新馬 17 6 12 4 1 柴田善臣 55.0 芝1400m 1.23.1 (0.0)   02-02 34.6 512 6.2 先行



(C) きゃんたろう 2001-2016 All Rights Reserved