最終更新日:2015/12/30
総合成績(勝利数順)
順位 騎手 着順 勝率 連対率 複勝率 ポイント 代表馬
1 2 3 4 5
1 福永 祐一 43 38 22 15 17 75 0.204 0.384 0.488 71,374 リアルスティール
2 岩田 康誠 27 31 20 24 21 63 0.145 0.312 0.419 45,156 サトノラーゼン
3 川田 将雅 26 9 16 8 5 51 0.226 0.304 0.443 43,780 サトノラーゼン
4 戸崎 圭太 25 24 10 10 3 43 0.217 0.426 0.513 42,171 ルージュバック
5 C.ルメール 25 14 18 15 6 33 0.225 0.351 0.514 53,858 リアファル
6 浜中 俊 22 19 15 13 22 64 0.140 0.261 0.357 48,450 ミッキークイーン
7 北村 宏司 21 19 10 7 10 51 0.178 0.339 0.424 27,978 アヴニールマルシェ
8 武 豊 19 14 12 15 4 52 0.162 0.282 0.385 26,144 トーセンビクトリー
9 三浦 皇成 17 15 18 10 8 44 0.152 0.286 0.446 23,584 サフィロス
10 蛯名 正義 14 14 10 5 12 56 0.125 0.250 0.339 25,327 ショウナンアデラ
11 柴山 雄一 14 8 9 12 4 37 0.167 0.262 0.369 17,510 ネオルミエール
12 M.デムーロ 14 5 6 11 6 31 0.192 0.260 0.342 46,047 ドゥラメンテ
13 横山 典弘 12 10 10 4 10 39 0.140 0.256 0.372 35,988 クラリティスカイ
14 柴田 善臣 10 2 4 4 5 18 0.233 0.279 0.372 13,757 キャットコイン
15 松山 弘平 9 7 14 3 3 31 0.132 0.235 0.441 12,098 アンビシャス
16 田辺 裕信 9 5 6 7 5 28 0.150 0.233 0.333 14,583 ブライトエンブレム
17 松若 風馬 8 3 2 2 5 48 0.116 0.159 0.188 6,465 プレシャスルージュ
18 小牧 太 7 7 2 6 10 36 0.103 0.206 0.235 11,375 ダノンメジャー
19 内田 博幸 7 2 11 3 5 37 0.106 0.136 0.303 14,034 シングウィズジョイ
20 R.ムーア 7 2 1 0 0 8 0.389 0.500 0.556 7,890 サトノクラウン
21 藤岡 康太 6 11 11 8 2 37 0.080 0.227 0.373 13,029 アルバートドック
22 池添 謙一 6 7 8 9 7 22 0.102 0.220 0.356 19,878 クルミナル
23 四位 洋文 6 4 6 2 5 24 0.125 0.208 0.333 9,370 スワーヴジョージ
24 鮫島 克駿 6 4 6 2 3 20 0.146 0.244 0.390 6,390 コロマンデル
25 北村 友一 5 10 3 7 7 37 0.072 0.217 0.261 8,033 リアファル
26 幸 英明 4 9 2 3 4 40 0.065 0.210 0.242 5,653 レントラー
27 C.デムーロ 4 4 5 4 2 11 0.133 0.267 0.433 7,620 コンテッサトゥーレ
28 田中 勝春 4 4 2 4 5 20 0.100 0.200 0.250 5,476 ウイングチップ
29 吉田 隼人 4 4 2 3 5 20 0.105 0.211 0.263 5,131 ブルックデイル
30 石橋 脩 4 3 5 1 4 18 0.111 0.194 0.333 8,850 ドゥラメンテ
31 菱田 裕二 4 3 4 5 2 26 0.091 0.159 0.250 5,966 レンイングランド
32 吉田 豊 4 3 2 3 4 23 0.103 0.179 0.231 5,059 メイショウメイゲツ
33 和田 竜二 3 11 6 4 4 24 0.058 0.269 0.385 8,389 アダムスブリッジ
34 勝浦 正樹 3 5 0 1 1 9 0.158 0.421 0.421 3,020 ノーブルクリスタル
35 藤岡 佑介 3 4 3 3 3 31 0.064 0.149 0.213 3,240 レインボーソング
36 P.ブドー 3 4 0 1 1 1 0.300 0.700 0.700 3,290 ベルラップ
37 柴田 大知 3 3 3 2 2 20 0.091 0.182 0.273 4,206 ウインアキレア
38 川須 栄彦 3 3 1 4 2 28 0.073 0.146 0.171 3,925 アースライズ
39 酒井 学 3 3 1 1 1 21 0.097 0.194 0.226 3,970 グランアルマダ
40 Z.パートン 3 2 0 1 0 4 0.300 0.500 0.500 3,560 ベルーフ
41 A.シュタルケ 3 1 5 2 4 13 0.107 0.143 0.321 5,910 ケツァルテナンゴ
42 M.エスポジート 3 0 0 2 0 5 0.300 0.300 0.300 1,920 サンマルティン
43 大野 拓弥 2 5 0 2 2 20 0.065 0.226 0.226 3,140 カンデラ
44 丸山 元気 2 3 1 1 4 15 0.077 0.192 0.231 2,873 アドマイヤゴッド
45 嘉藤 貴行 2 3 0 0 1 10 0.125 0.313 0.313 1,890 マイネルネッツ
46 秋山 真一郎 2 2 3 8 1 14 0.067 0.133 0.233 2,859 ネオスターダム
47 松田 大作 2 2 1 3 2 19 0.069 0.138 0.172 3,012 ダンシングワンダー
48 W.ビュイック 2 2 1 0 5 1 0.182 0.364 0.455 4,790 ベルラップ
49 石川 裕紀人 2 1 3 0 2 22 0.067 0.100 0.200 2,526 プレシャスルージュ
50 井上 敏樹 2 1 2 1 4 17 0.074 0.111 0.185 2,315 オルフィーク
51 藤田 伸二 2 1 0 2 0 12 0.118 0.176 0.176 1,445 グランジゲレイロ
52 J.モレイラ 2 1 0 0 0 1 0.500 0.750 0.750 2,140 ブラヴィッシモ
53 津村 明秀 2 0 3 3 1 16 0.080 0.080 0.200 1,900 ハッピーユニバンス
54 松岡 正海 2 0 0 0 1 8 0.182 0.182 0.182 2,410 レンイングランド
55 武 幸四郎 2 0 0 0 0 5 0.286 0.286 0.286 2,220 レオパルディナ
56 佐藤 友則 2 0 0 0 0 2 0.500 0.500 0.500 1,000 レーヌドブリエ
57 加藤 祥太 1 3 2 2 0 26 0.029 0.118 0.176 1,839 ビジューミニョン
58 丹内 祐次 1 2 3 1 2 7 0.063 0.188 0.375 2,195 マイネルサージュ
59 川島 信二 1 2 0 0 0 3 0.167 0.500 0.500 900 オースミラナキラ
60 岩崎 翼 1 1 1 2 0 14 0.053 0.105 0.158 980 ハルマッタン
61 F.ベリー 1 1 0 1 3 6 0.071 0.143 0.143 1,660 プエルト
62 中谷 雄太 1 0 2 0 1 12 0.063 0.063 0.188 950 レンイングランド
63 D.バルジュー 1 0 1 2 2 9 0.067 0.067 0.133 1,672 サブトゥエンティ
64 丸田 恭介 1 0 1 2 1 8 0.077 0.077 0.154 871 シラユキ
65 原田 和真 1 0 1 2 1 3 0.125 0.125 0.250 865 オルフィーク
66 義 英真 1 0 1 1 0 20 0.043 0.043 0.087 920 クローソー
67 小野寺 祐太 1 0 0 1 2 5 0.111 0.111 0.111 720 トーセンスパンキー
68 国分 恭介 1 0 0 1 0 15 0.059 0.059 0.059 775 デイドリーム
69 杉原 誠人 1 0 0 0 1 7 0.111 0.111 0.111 1,125 レッドルモンド
70 中井 裕二 1 0 0 0 0 6 0.143 0.143 0.143 500 シャンタルエット
71 的場 勇人 1 0 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500 700 ナヴィオン
72 小崎 綾也 0 3 1 2 2 9 0.000 0.176 0.235 1,055 ブライトボイス
73 木幡 初也 0 2 2 2 2 10 0.000 0.105 0.211 1,079 クライミングローズ
74 武士沢 友治 0 1 3 1 0 9 0.000 0.071 0.286 735 オルフィーク
75 西田 雄一郎 0 1 2 1 0 6 0.000 0.100 0.300 535 プレシャスメイト
76 江田 照男 0 1 1 1 1 22 0.000 0.038 0.077 451 ヴィルフランシュ
77 高倉 稜 0 1 1 0 0 9 0.000 0.091 0.182 440 サンクボヌール
78 G.ブノワ 0 1 1 0 0 2 0.000 0.250 0.500 410 エルクンバンチェロ
79 A.アッゼニ 0 1 0 1 1 3 0.000 0.167 0.167 465 ダノンブライト
80 L.オールプレス 0 1 0 0 2 2 0.000 0.200 0.200 276 コンチャフラメンカ
81 藤懸 貴志 0 1 0 0 0 5 0.000 0.167 0.167 600 レッドカーラ
82 国分 優作 0 1 0 0 0 3 0.000 0.250 0.250 200 ラクロワ
83 伊藤 工真 0 0 3 0 1 10 0.000 0.000 0.214 530 マウントミッチェル
84 T.ベリー 0 0 2 0 1 1 0.000 0.000 0.500 1,085 グランシルク
85 鮫島 良太 0 0 2 0 0 2 0.000 0.000 0.500 250 ユアインマイハート
86 宮崎 北斗 0 0 1 0 0 2 0.000 0.000 0.333 230 エヴァンジル
87 柴田 未崎 0 0 0 2 1 4 0.000 0.000 0.000 229 マイネルネーベル
88 後藤 浩輝 0 0 0 1 1 3 0.000 0.000 0.000 145 ケースバイケース
89 岡田 祥嗣 0 0 0 1 0 3 0.000 0.000 0.000 75 アスクワンダフル
89 H.ボウマン 0 0 0 1 0 3 0.000 0.000 0.000 230 ヒラボククラウン
90 古川 吉洋 0 0 0 0 2 5 0.000 0.000 0.000 100 ノーブルクリスタル
91 黛 弘人 0 0 0 0 1 10 0.000 0.000 0.000 75 トラストレイカ
92 長岡 禎仁 0 0 0 0 1 6 0.000 0.000 0.000 50 リコリアーノ
93 D.ペロヴィッチ 0 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000 300 リッパーザウィン
94 城戸 義政 0 0 0 0 0 13 0.000 0.000 0.000 0 フェイスオフ
95 太宰 啓介 0 0 0 0 0 7 0.000 0.000 0.000 0 マーシフルハート
96 村田 一誠 0 0 0 0 0 6 0.000 0.000 0.000 0 キャンディーハウス
97 熊沢 重文 0 0 0 0 0 5 0.000 0.000 0.000 0 デスティーノトップ
98 荻野 琢真 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0 ストレーニア
98 三津谷 隼人 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0 オルフィーク
99 田中 博康 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0 ユアインマイハート
100 木幡 初広 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 アイリーグレイ
100 高野 和馬 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 サウンドアラムシャ
100 田中 健 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 インテグラル
100 嶋田 純次 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 トーセンパンサー
100 森 一馬 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 プルーヴダモール
100 伴 啓太 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 ノバラ
100 野中 悠太郎 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 バルデラマ
100 C.ウィリアムズ 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 マイネルサージュ
101 鮫島 克也 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 チャリスウェル
101 北沢 伸也 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 スズカプレスト
101 岩部 純二 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 ザキス
101 川原 正一 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 サンセットビーチ
101 R.ベイズ 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 フローレスダンサー
101 江田 勇亮 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 ザキス
101 石神 深一 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 スマートアロー
101 小坂 忠士 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 ルートヴィヒコード
101 難波 剛健 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 デイドリーム
101 西村 太一 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 アキトホウオウ
101 水口 優也 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 レオパルディナ
101 横山 和生 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 パンドラズホープ
101 東川 公則 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 ジェアンレーヴ
101 御神本 訓史 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 ホーチャム
101 桑村 真明 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 リッパーザウィン
101 藤田 弘治 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 メイアルーア
101 M.バルザローナ 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 イシス



(C) きゃんたろう 2001-2015 All Rights Reserved