競走馬プロフィール
名前レオパルディナ
名前(Eng)Leopardina(JPN)
性別
生年月日2012/03/29
毛色鹿毛
所属高橋 康之厩舎(栗東)
馬主キャロットファーム
競走馬登録日2014/05/22
登録抹消日-
生産者坂東牧場
産地平取町
POGオーナーらてぃお
名前の由来小さくて可愛い豹(伊)。小柄である当馬の印象を母名より連想
血統表
スニッツェル Redoute's Choice Danehill Danzig
Razyana
Shantha's Choice Canny Lad
Dancing Show
Snippets' Lass Snippets Lunchtime
Easy Date
Snow Finch Storm Bird
A Realgirl
ビオンドパンテーラ Seeking the Gold Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
Con Game Buckpasser
Broadway
ラプーマ Lord At War General
Luna de Miel
Raise a Holme Marshua's Dancer
Nolene
競走結果
日付 開催 レース名 騎手 斤量 距離 タイム 着差 コーナー 3F 体重 単勝 脚質
2015/12/06 5回阪神2日 タンザナイトS 16 2 3 12 10 水口優也 50.0 芝1400m 1.21.4 0.7   03-02 35.1 438 56.0 先行
2015/08/23 2回小倉8日 TV西日本北九州記念 18 5 9 10 15 松若風馬 50.0 芝1200m 1.08.6 1.3   04-05 35.2 438 41.0 差し
2015/07/05 3回中京2日 CBC賞 17 3 5 11 14 川須栄彦 50.0 芝1200m 1.10.3 1.2   01-01 36.9 422 29.5 逃げ
2015/04/12 2回阪神6日 桜花賞 18 8 17 12 11 武豊 55.0 芝1600m 1.37.1 1.1   05-04 34.3 424 140.7 先行
2015/03/15 1回阪神6日 フィリーズレビュー 18 1 1 5 7 武豊 54.0 芝1400m 1.23.2 0.7   04-05 36.1 422 8.3 差し
2014/12/14 5回阪神4日 阪神ジュベナイルF 18 7 15 7 7 武豊 54.0 芝1600m 1.35.3 0.9   09-08 35.2 422 25.6 差し
2014/11/08 5回京都1日 KBSファンタジーS 14 8 13 2 6 武豊 54.0 芝1400m 1.21.9 0.2   11-09 33.3 424 4.3 差し
2014/09/07 2回小倉12日 小倉2歳ステークス 17 8 16 1 2 武豊 54.0 芝1200m 1.08.4 0.0   03-03 35.1 412 3.3 先行
2014/08/16 2回小倉5日 フェニックス賞 10 3 3 3 1 武幸四郎 54.0 芝1200m 1.09.0 (0.1)   04-03 35.0 412 5.6 先行
2014/06/15 3回阪神4日 2歳新馬 11 4 4 1 1 武豊 54.0 芝1200m 1.11.3 (0.0)   01-01 34.6 416 2.2 逃げ



(C) きゃんたろう 2001-2015 All Rights Reserved