最終更新日:2014/12/30
総合成績(勝利数順)
順位 調教師 着順 勝率 連対率 複勝率 ポイント 代表馬
1 2 3 4 5
1 池江 泰寿 22 22 15 13 8 64 0.152 0.303 0.407 58,190 トゥザワールド
2 安田 隆行 20 14 15 9 9 58 0.159 0.270 0.389 24,164 レッドアルヴィス
3 藤原 英昭 20 12 13 6 12 32 0.208 0.333 0.469 28,941 ステファノス
4 松田 博資 17 11 14 15 11 34 0.167 0.275 0.412 57,212 ハープスター
5 角居 勝彦 16 14 10 12 8 53 0.142 0.265 0.354 19,439 シャドウダンサー
6 須貝 尚介 16 11 8 8 8 48 0.162 0.273 0.354 27,241 レッドリヴェール
7 藤沢 和雄 15 20 9 9 4 29 0.174 0.407 0.512 25,386 ロサギガンティア
8 矢作 芳人 14 7 12 6 6 60 0.133 0.200 0.314 17,435 ラングレー
9 音無 秀孝 14 7 9 6 5 50 0.152 0.228 0.326 33,975 ミッキーアイル
10 国枝 栄 13 14 11 11 5 44 0.133 0.276 0.388 21,803 ショウナンアチーヴ
11 橋口 弘次郎 12 9 5 11 3 43 0.145 0.253 0.313 16,628 ピークトラム
12 石坂 正 12 6 11 5 2 32 0.176 0.265 0.426 14,264 リラヴァティ
13 松田 国英 11 8 10 3 6 24 0.177 0.306 0.468 18,018 ハギノハイブリッド
14 友道 康夫 10 10 2 4 4 27 0.175 0.351 0.386 14,381 ワールドインパクト
15 松永 幹夫 9 10 7 13 10 26 0.120 0.253 0.347 16,318 ピオネロ
16 加藤 征弘 9 8 3 0 2 11 0.273 0.515 0.606 11,432 トーセンマイティ
17 鹿戸 雄一 9 3 3 10 6 42 0.123 0.164 0.205 12,251 フォーエバーモア
18 堀 宣行 8 4 2 1 0 21 0.216 0.324 0.378 12,069 ベルキャニオン
19 二ノ宮 敬宇 7 12 6 9 2 25 0.115 0.311 0.410 9,116 ホクラニミサ
20 西園 正都 7 10 8 4 0 21 0.140 0.340 0.500 8,760 フルールシチー
21 萩原 清 6 9 4 4 6 22 0.118 0.294 0.373 7,322 サトノアルバトロス
22 村山 明 6 7 2 3 1 16 0.171 0.371 0.429 9,430 サトノルパン
23 手塚 貴久 6 4 8 7 3 22 0.118 0.196 0.353 8,637 パシフィックギャル
24 浅見 秀一 6 4 3 6 9 37 0.092 0.154 0.200 5,802 リバーソウル
25 藤岡 健一 5 4 4 3 6 24 0.109 0.196 0.283 13,990 サウンズオブアース
26 大久保 洋吉 5 3 5 1 2 12 0.179 0.286 0.464 7,360 ハイアーレート
27 戸田 博文 5 1 1 2 1 23 0.152 0.182 0.212 4,420 ロワジャルダン
28 今野 貞一 5 0 1 1 2 9 0.278 0.278 0.333 5,635 ローブデソワ
29 久保田 貴士 4 5 5 3 4 9 0.133 0.300 0.467 5,114 マリアライト
30 斎藤 誠 4 4 0 4 1 18 0.129 0.258 0.258 5,162 イタリアンネオ
31 武市 康男 4 3 2 0 1 16 0.154 0.269 0.346 3,743 グランドサッシュ
32 小崎 憲 4 0 2 2 1 19 0.143 0.143 0.214 4,014 エルカミーノレアル
33 吉村 圭司 3 6 2 2 0 23 0.083 0.250 0.306 3,565 ウィズアミッション
34 大久保 龍志 3 5 5 2 3 17 0.086 0.229 0.371 4,566 キングストーン
35 平田 修 3 5 3 1 5 35 0.058 0.154 0.212 4,460 アドミラルシップ
36 松永 昌博 3 5 2 4 1 18 0.088 0.235 0.294 4,225 ツィンクルソード
37 高野 友和 3 5 0 5 1 12 0.115 0.308 0.308 3,868 タイセイララバイ
38 梅田 智之 3 3 6 4 3 20 0.077 0.154 0.308 6,152 アドマイヤビジン
39 中竹 和也 3 3 2 3 4 19 0.088 0.176 0.235 3,401 アルマミーア
40 田中 剛 3 2 2 4 4 29 0.068 0.114 0.159 2,864 シャドウカラーズ
41 牧 光二 3 2 2 1 3 10 0.143 0.238 0.333 3,210 ディアデルレイ
42 尾関 知人 3 2 1 1 1 23 0.094 0.156 0.188 2,990 ヴァイサーリッター
43 小笠 倫弘 3 1 3 4 2 20 0.091 0.121 0.212 3,252 アムールスキー
44 笹田 和秀 3 1 0 2 0 14 0.150 0.200 0.200 2,050 グレンガイル
45 高木 登 3 1 0 0 2 6 0.250 0.333 0.333 5,800 ウインマーレライ
46 高橋 義博 3 0 1 1 2 8 0.200 0.200 0.267 4,427 マイネオーラム
47 坂口 正則 3 0 1 1 1 2 0.375 0.375 0.500 4,100 エイシンオルドス
48 上原 博之 2 7 1 2 3 17 0.063 0.281 0.313 2,979 ダイワブレス
49 加用 正 2 5 6 4 3 12 0.063 0.219 0.406 4,223 マイネヴァリエンテ
50 岡田 稲男 2 5 2 1 0 2 0.167 0.583 0.750 2,700 スナッチマインド
51 木村 哲也 2 4 0 5 3 11 0.080 0.240 0.240 2,379 ザンブローネ
52 角田 晃一 2 3 3 2 1 18 0.069 0.172 0.276 2,430 ヴァイセフラウ
53 長浜 博之 2 3 2 4 2 26 0.051 0.128 0.179 2,772 アルトゥーナ
54 橋田 満 2 3 0 1 2 7 0.133 0.333 0.333 1,893 メドウラーク
55 佐々木 晶三 2 2 6 5 5 12 0.063 0.125 0.313 3,508 プライマリーコード
56 池添 兼雄 2 2 1 1 1 12 0.105 0.211 0.263 1,575 リリークライマー
57 野中 賢二 2 2 1 0 3 10 0.111 0.222 0.278 2,690 エイシンキサナドゥ
58 尾形 充弘 2 2 0 0 3 4 0.182 0.364 0.364 2,229 ツクバアズマオー
59 古賀 慎明 2 1 5 3 0 24 0.057 0.086 0.229 2,459 ロジテースト
60 小島 茂之 2 1 2 3 2 15 0.080 0.120 0.200 2,546 テスタメント
61 伊藤 大士 2 1 2 2 2 7 0.125 0.188 0.313 1,843 サムソンズシエル
62 昆 貢 2 1 2 0 0 6 0.182 0.273 0.455 1,810 ラテラルアーク
63 小島 太 2 1 1 2 0 8 0.143 0.214 0.286 2,099 ダウトレス
64 田島 俊明 2 1 1 0 0 5 0.222 0.333 0.444 1,620 ティックルゴールド
65 田中 清隆 2 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500 1,290 ダイワバロニス
66 沖 芳夫 1 5 3 0 1 5 0.067 0.400 0.600 2,140 メイショウホウトウ
67 栗田 徹 1 5 1 1 2 8 0.056 0.333 0.389 2,268 ヤマニンマルキーザ
68 吉田 直弘 1 4 4 5 3 19 0.028 0.139 0.250 2,629 ライロア
69 鈴木 伸尋 1 3 2 2 2 1 0.091 0.364 0.545 2,358 イントロダクション
70 松元 茂樹 1 3 2 1 0 7 0.071 0.286 0.429 1,490 イルーシヴキャット
71 宗像 義忠 1 3 0 0 0 2 0.167 0.667 0.667 1,020 マイネシーア
72 天間 昭一 1 2 0 1 1 6 0.091 0.273 0.273 1,025 オールデフィート
73 菅原 泰夫 1 2 0 1 0 9 0.077 0.231 0.231 1,080 トーセンミラージュ
74 勢司 和浩 1 1 4 1 2 0 0.111 0.222 0.667 1,533 ヘヴンズチョイス
75 矢野 英一 1 1 3 3 2 12 0.045 0.091 0.227 1,451 ラフェットデメール
76 領家 政蔵 1 1 0 1 0 8 0.091 0.182 0.182 775 イダス
77 池上 昌弘 1 1 0 1 0 4 0.143 0.286 0.286 860 サザンライツ
78 菊沢 隆徳 1 1 0 0 1 0 0.333 0.667 0.667 806 ハートフルデイズ
79 中内田 充正 1 1 0 0 0 3 0.200 0.400 0.400 660 カオール
80 宮本 博 1 0 2 0 1 6 0.100 0.100 0.300 690 ムーントラベラー
81 石栗 龍彦 1 0 1 2 0 1 0.200 0.200 0.400 870 トレジャーマップ
82 加藤 和宏 1 0 0 1 0 3 0.200 0.200 0.200 570 ラナウェイビート
83 高橋 義忠 1 0 0 0 1 6 0.125 0.125 0.125 570 ワンダフルワールド
84 鈴木 孝志 1 0 0 0 0 6 0.143 0.143 0.143 720 イダス
85 伊藤 正徳 1 0 0 0 0 4 0.200 0.200 0.200 460 ラフィンテール
86 小西 一男 1 0 0 0 0 3 0.250 0.250 0.250 500 ラナウェイビート
86 高柳 瑞樹 1 0 0 0 0 3 0.250 0.250 0.250 700 ドラゴンスズラン
87 中尾 秀正 0 3 1 2 0 3 0.000 0.333 0.444 825 エンジェルミディ
88 小野 次郎 0 2 2 2 2 5 0.000 0.154 0.308 840 クラウンシンホニー
89 伊藤 圭三 0 2 1 0 1 11 0.000 0.133 0.200 620 ウイングオブハーツ
90 服部 利之 0 2 1 0 0 10 0.000 0.154 0.231 530 シゲルカワチ
91 牧田 和弥 0 2 0 1 1 5 0.000 0.222 0.222 540 アバンダンティア
92 荒川 義之 0 2 0 1 0 4 0.000 0.286 0.286 515 オースミフブキ
93 畠山 重則 0 2 0 0 0 13 0.000 0.133 0.133 480 マイネジュラメント
94 宮 徹 0 1 3 0 1 18 0.000 0.043 0.174 736 ウインボナンザ
95 杉浦 宏昭 0 1 3 0 0 7 0.000 0.091 0.364 590 ゴーストペッパー
96 武井 亮 0 1 1 0 0 4 0.000 0.167 0.333 300 デュエット
97 浅野 洋一郎 0 1 0 1 1 7 0.000 0.100 0.100 315 ダイワナッティー
98 粕谷 昌央 0 1 0 0 1 4 0.000 0.167 0.167 230 エフティコゼット
99 大根田 裕之 0 0 2 1 0 4 0.000 0.000 0.286 319 トゥルースカイ
100 清水 久詞 0 0 1 2 1 4 0.000 0.000 0.125 335 ライザン
101 星野 忍 0 0 1 1 0 3 0.000 0.000 0.200 205 ビバホープ
102 奥村 武 0 0 1 1 0 0 0.000 0.000 0.500 320 サンドラバローズ
103 千田 輝彦 0 0 1 0 1 7 0.000 0.000 0.111 166 ダノンサイクロン
104 高橋 康之 0 0 1 0 0 4 0.000 0.000 0.200 130 ウォーヘッド
105 和田 正一郎 0 0 0 2 2 3 0.000 0.000 0.000 270 ミシェルメモリアル
106 中村 均 0 0 0 2 0 9 0.000 0.000 0.000 185 マイネルサルト
107 大竹 正博 0 0 0 2 0 8 0.000 0.000 0.000 138 キングラナキラ
108 水野 貴広 0 0 0 1 3 1 0.000 0.000 0.000 245 ギンザフェアレディ
109 相沢 郁 0 0 0 1 0 10 0.000 0.000 0.000 69 イトハユリ
110 和田 正道 0 0 0 1 0 7 0.000 0.000 0.000 110 アサクラ
111 武藤 善則 0 0 0 0 1 5 0.000 0.000 0.000 50 サクセスコード
112 大江原 哲 0 0 0 0 0 20 0.000 0.000 0.000 0 ミュゼエクスプレス
113 福島 信晴 0 0 0 0 0 6 0.000 0.000 0.000 0 ナムラアース
114 柴田 政人 0 0 0 0 0 5 0.000 0.000 0.000 0 ステイバンク
114 新開 幸一 0 0 0 0 0 5 0.000 0.000 0.000 0 サトノキングベル
114 黒岩 陽一 0 0 0 0 0 5 0.000 0.000 0.000 0 バンダムギムレット
115 佐藤 吉勝 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0 ヘヴンリーチョコ
115 岩戸 孝樹 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0 ドリームノート
115 羽月 友彦 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0 ニュープロローグ
115 牧浦 充徳 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0 アストレア
116 栗田 博憲 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0 キネオソレイユ
116 石橋 守 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0 ベクターイメージ
116 森田 直行 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0 ヴァンクウィッシュ
117 清水 出美 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 アガスティア
117 堀井 雅広 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 ゾネブルム
117 川村 禎彦 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 ミヤジレイナ
117 萱野 浩二 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 キスオブザビーナス
117 南井 克巳 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 タマモビッグプレイ
118 松山 康久 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 カフェココット
118 野村 彰彦 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 キクノリーガ
118 金成 貴史 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 マイネウェリナ
119 鈴木 康弘 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 フェイクイット
119 山内 研二 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 トラヴィス
119 佐藤 正雄 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 ヴィマーナ
119 菊川 正達 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 ピンクシャドウ
119 松山 将樹 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 クラシックカール
119 和田 雄二 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 アフリカンブルー



(C) きゃんたろう 2001-2014 All Rights Reserved