競走馬プロフィール
名前マイネオーラム
名前(Eng)Meine Auram(JPN)
性別
生年月日2011/03/20
毛色鹿毛
所属高橋 義博厩舎(美浦)
馬主サラブレッドクラブ・ラフィアン
競走馬登録日2013/07/18
登録抹消日-
生産者ビッグレッドファーム
産地新冠町
POGオーナーらひあん
血統表
ステイゴールド サンデーサイレンス Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower
ゴールデンサッシュ デイクタス Sanctus
Doronic
ダイナサツシユ ノーザンテースト
ロイヤルサツシユ
マイネシャローナ コマンダーインチーフ Dancing Brave Lyphard
Navajo Princess
Slightly Dangerous Roberto
Where You Lead
ザナック Machiavellian Mr. Prospector
Coup de Folie
Once in My Life Lomond
No Disgrace
競走結果
日付 開催 レース名 騎手 斤量 距離 タイム 着差 コーナー 3F 体重 単勝 脚質
2014/12/20 4回中京5日 愛知杯 18 4 8 12 7 中谷雄太 50.0 芝2000m 2.04.8 0.4 03-03-04-03 36.3 460 29.8 先行
2014/11/29 5回東京8日 オリエンタル賞 12 2 2 6 1 柴田大知 53.0 芝2000m 2.02.4 (0.0)  06-05-05 35.5 462 18.1 差し
2014/11/08 5回東京1日 サラ系3歳上1000万下 11 5 5 5 5 柴田大知 53.0 芝1800m 1.48.9 0.6  02-03-03 34.1 462 20.0 先行
2014/10/11 4回東京1日 山中湖特別 14 5 7 3 6 柴田大知 53.0 芝1800m 1.46.9 1.2  03-03-03 33.9 458 6.9 先行
2014/09/13 3回新潟1日 紫苑ステークス 18 1 2 7 8 柴田大知 54.0 芝2000m 2.04.3 1.0   03-02 36.6 460 15.2 先行
2014/05/25 2回東京10日 優駿牝馬 18 2 3 9 8 松岡正海 55.0 芝2400m 2.26.9 1.1 12-09-12-11 35.1 454 57.8 差し
2014/04/27 2回東京2日 サンスポ賞フローラS 18 8 17 13 3 松岡正海 54.0 芝2000m 2.00.2 0.2  09-11-10 34.8 458 91.9 差し
2014/03/21 2回中山7日 フラワーカップ 16 8 15 11 6 丹内祐次 54.0 芝1800m 1.51.8 0.5 08-08-07-09 36.8 454 42.8 差し
2014/03/02 2回中山2日 サラ系3歳500万下 14 2 2 4 1 柴田大知 54.0 芝1800m 1.51.3 (0.2) 03-03-03-03 37.2 454 6.8 先行
2014/01/06 1回中山2日 寒竹賞 13 8 12 5 8 柴田大知 54.0 芝2000m 2.01.7 0.9 03-03-04-05 37.7 462 11.0 差し
2013/11/30 5回中山1日 葉牡丹賞 16 6 11 7 5 柴田大知 54.0 芝2000m 2.01.6 0.8 08-06-07-07 36.4 458 19.9 差し
2013/11/03 5回東京2日 百日草特別 16 1 1 6 6 柴田大知 54.0 芝1800m 1.48.0 0.5  01-03-03 35.7 454 13.3 逃げ
2013/09/28 4回中山8日 芙蓉ステークス 11 2 2 10 4 松岡正海 54.0 芝1600m 1.34.8 0.2  02-03-04 35.2 458 32.9 先行
2013/08/24 2回新潟9日 サラ系2歳未勝利 18 2 4 9 1 柴田大知 54.0 芝1800m 1.48.9 (0.1)   11-12 34.0 462 22.8 差し
2013/08/11 2回新潟6日 サラ系2歳新馬 18 5 10 8 6 武士沢友 54.0 芝1600m 1.38.1 1.0   07-07 34.5 460 18.5 差し



(C) きゃんたろう 2001-2014 All Rights Reserved