基本情報:
名前 サラブレッドクラブ・ラフィアン
ポイント 12,140
成績 8 - 10 - 7 - 9 - 3 - 75

管理馬
No 馬名 馬齢 戦績 ポイント
1 マイネオーラム 牝3 15戦 3勝 4,427
2 マイネヴァリエンテ 牝3 16戦 1勝 2,678
3 マイネグラティア 牝3 9戦 1勝 1,300
4 マイネルフォルス 牡3 12戦 1勝 810
5 マイネルヴェルス 牡3 4戦 1勝 700
6 マイネルアミークス 牡3 9戦 0勝 660
7 マイネシーア 牝3 2戦 1勝 640
8 マイネジュラメント 牝3 7戦 0勝 480
9 マイネルサルト 牡3 4戦 0勝 185
10 マイネルスパイアー 牡3 4戦 0勝 185
11 マイネウェリナ 牝3 7戦 0勝 75
12 マイネルシャルフ 牡3 7戦 0勝 0
13 マイネルレヴェイユ 牡3 7戦 0勝 0
14 マイネルフンケルン 牡3 5戦 0勝 0
15 マイネシャイナー 牝3 2戦 0勝 0
16 マイネルアルテロ 牡3 2戦 0勝 0

競馬場別成績
競馬場 戦績 ポイント 競馬場 戦績 ポイント
札幌 4戦 0勝 580 函館 13戦 1勝 1,760
福島 6戦 1勝 623 新潟 11戦 1勝 1,560
東京 21戦 2勝 3,762 中山 14戦 2勝 1,745
中京 8戦 0勝 560 京都 14戦 0勝 290
阪神 14戦 0勝 375 小倉 7戦 1勝 885
地方 0戦 0勝 0 海外 0戦 0勝 0

POG馬主別成績
No 名前 戦績 ポイント
1 ゆめのとびら 6戦 1勝 700
2 政吉 9戦 0勝 660
3 ゆうゆうゆう 2戦 1勝 640
4 きゃんたろう 4戦 0勝 185
5 らひあん 86戦 6勝 0
6 シーガリオ3 5戦 0勝 0

生産者成績
No 名前 戦績 ポイント
1 パカパカファーム 9戦 1勝 1,300
2 ビッグレッドファーム 63戦 7勝 700
3 嶋田牧場 7戦 0勝 480
4 Ugo e Nazzareno Marchetti 4戦 0勝 185
5 タイヘイ牧場 4戦 0勝 185
6 タニグチ牧場 7戦 0勝 75
7 コスモヴューファーム 16戦 0勝 0
8 Mrs T. Stack and Mrs Jane Rowlinson 2戦 0勝 0

騎手別成績
No 名前 戦績 ポイント
1 柴田 大知 27戦 5勝 4,897
2 丹内 祐次 17戦 1勝 2,138
3 松岡 正海 9戦 0勝 1,715
4 中井 裕二 8戦 0勝 730
5 幸 英明 7戦 1勝 680
6 伊藤 工真 2戦 1勝 640
7 和田 竜二 7戦 0勝 385
8 武 豊 1戦 0勝 300
9 北村 友一 2戦 0勝 290
10 岩田 康誠 1戦 0勝 180
11 三浦 皇成 2戦 0勝 110
12 田辺 裕信 4戦 0勝 75
13 E.ペドロサ 2戦 0勝 0
14 R.ムーア 2戦 0勝 0
15 戸崎 圭太 2戦 0勝 0
16 酒井 学 2戦 0勝 0
17 石橋 脩 2戦 0勝 0
18 川島 信二 2戦 0勝 0
19 武士沢 友治 2戦 0勝 0
20 嘉藤 貴行 1戦 0勝 0
21 柴田 未崎 1戦 0勝 0
22 小崎 綾也 1戦 0勝 0
23 杉原 誠人 1戦 0勝 0
24 川須 栄彦 1戦 0勝 0
25 太宰 啓介 1戦 0勝 0
26 黛 弘人 1戦 0勝 0
27 中谷 雄太 1戦 0勝 0
28 津村 明秀 1戦 0勝 0
29 内田 博幸 1戦 0勝 0
30 蛯名 正義 1戦 0勝 0

調教師別成績
No 名前 戦績 ポイント
1 高橋 義博 15戦 3勝 4,427
2 加用 正 16戦 1勝 2,678
3 鹿戸 雄一 13戦 2勝 2,000
4 吉田 直弘 12戦 1勝 810
5 西園 正都 11戦 0勝 660
6 宗像 義忠 2戦 1勝 640
7 畠山 重則 7戦 0勝 480
8 国枝 栄 11戦 0勝 185
9 中村 均 11戦 0勝 185
10 斎藤 誠 6戦 0勝 75
11 宮 徹 5戦 0勝 0
12 上原 博之 2戦 0勝 0
13 金成 貴史 1戦 0勝 0




(C) きゃんたろう 2001-2014 All Rights Reserved