最終更新日:2014/12/30
総合成績(勝利数順)
順位 生産者 着順 勝率 連対率 複勝率 ポイント 代表馬
1 2 3 4 5
1 ノーザンファーム 194 153 109 109 95 538 0.161 0.289 0.379 312,465 ハープスター
2 社台ファーム 97 86 83 82 43 313 0.137 0.259 0.377 149,555 レッドリヴェール
3 社台コーポレーション白老ファーム 30 26 28 27 16 150 0.108 0.202 0.303 43,259 ショウナンアチーヴ
4 追分ファーム 15 8 10 8 12 63 0.129 0.198 0.284 18,138 フォーエバーモア
5 ビッグレッドファーム 12 8 6 2 7 58 0.129 0.215 0.280 15,743 ウインマーレライ
6 ダーレー・ジャパン・ファーム 9 8 5 3 7 48 0.113 0.213 0.275 6,019 ケルヴィンサイド
7 ノースヒルズ 7 10 8 12 5 49 0.077 0.187 0.275 9,371 ダウトレス
8 千代田牧場 6 10 2 0 5 19 0.143 0.381 0.429 4,677 サトノアルバトロス
9 ケイアイファーム 6 1 2 4 3 27 0.140 0.163 0.209 3,252 ベルフィオーレ
10 下河辺牧場 5 9 2 5 7 44 0.069 0.194 0.222 4,826 ドラゴンストリート
11 日高大洋牧場 4 3 2 1 3 8 0.190 0.333 0.429 4,484 フルールシチー
12 パカパカファーム 4 2 1 1 0 14 0.182 0.273 0.318 3,870 ゼウスバローズ
13 エクセルマネジメント 3 2 2 1 0 11 0.158 0.263 0.368 6,050 サトノルパン
14 坂東牧場 3 1 3 1 1 16 0.120 0.160 0.280 2,360 ラインハート
15 North Hills Co. Ltd. 3 1 1 1 2 3 0.273 0.364 0.455 4,194 アムールブリエ
16 Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC 3 1 1 0 1 4 0.300 0.400 0.500 2,540 エイシンキサナドゥ
17 梅田牧場 3 0 1 1 1 2 0.375 0.375 0.500 4,100 エイシンオルドス
18 フジワラフアーム 2 5 1 1 0 19 0.071 0.250 0.286 2,390 ダイワブレス
19 レイクヴィラファーム 2 4 6 4 0 16 0.063 0.188 0.375 1,555 サンドラバローズ
20 CASA Farms I LLC 2 3 1 1 0 6 0.154 0.385 0.462 3,530 ディルガ
21 服部 牧場 2 3 1 0 3 8 0.118 0.294 0.353 2,490 ホクラニミサ
22 三石橋本牧場 2 2 2 1 0 7 0.143 0.286 0.429 4,640 アドマイヤビジン
23 乾 皆雄 2 2 1 0 0 10 0.133 0.267 0.333 1,720 アピシウス
23 荒井ファーム 2 2 1 0 0 10 0.133 0.267 0.333 1,820 アンジュデュバン
24 吉田ファーム 2 2 1 0 0 1 0.333 0.667 0.833 2,090 サクセスグローリー
25 Knighton Hse Eadling Farm & Marengo 2 2 1 0 0 0 0.400 0.800 1.000 2,460 エイシンアロンジー
26 白井牧場 2 2 0 0 0 6 0.200 0.400 0.400 2,140 マハロチケット
27 桜井牧場 2 1 4 2 3 11 0.087 0.130 0.304 2,056 ラフェットデメール
28 ヒカル牧場 2 1 2 2 0 18 0.080 0.120 0.200 1,814 イダス
29 カントリー牧場 2 1 2 0 0 5 0.200 0.300 0.500 1,810 ラテラルアーク
30 ナカノファーム 2 1 0 1 0 4 0.250 0.375 0.375 111 トラヴィス
31 Indian Creek Farm 2 0 1 0 1 8 0.167 0.167 0.250 2,160 オールステイ
32 桑田牧場 2 0 1 0 0 9 0.167 0.167 0.250 2,480 エルカミーノレアル
33 カミイスタット 2 0 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667 40 ヒルノデイバロー
34 大島牧場 1 5 2 0 1 3 0.083 0.500 0.667 1,960 メイショウホウトウ
35 Kushnarenkovo Syndicate 1 5 1 1 0 1 0.111 0.667 0.778 1,925 ウィズアミッション
36 錦岡牧場 1 5 0 1 2 8 0.059 0.353 0.353 2,118 ヤマニンマルキーザ
37 Redmon Farm LLC 1 4 4 0 0 2 0.091 0.455 0.818 1,810 エイシンソルティー
38 昭和牧場 1 3 1 1 0 4 0.100 0.400 0.500 1,515 ギブアンドテイク
39 笹地牧場 1 2 0 1 1 6 0.091 0.273 0.273 1,025 オールデフィート
40 Helen K. Groves Revocable Trust 1 2 0 1 1 0 0.200 0.600 0.600 976 ザンブローネ
41 山岡牧場 1 1 3 2 0 5 0.083 0.167 0.417 1,360 パッシオーネラヴィ
42 高村牧場 1 1 1 2 1 0 0.167 0.333 0.500 1,146 ピエールドリュヌ
43 S. F. Bloodstock LLC 1 1 1 2 0 0 0.200 0.400 0.600 1,210 ラハイナルナ
44 森永牧場 1 1 1 1 1 5 0.100 0.200 0.300 875 リリークライマー
45 藤原牧場 1 1 1 1 0 7 0.091 0.182 0.273 1,270 シシャモオージ
46 橋本牧場 1 1 0 1 2 11 0.063 0.125 0.125 865 ファーガソン
47 富田牧場 1 1 0 1 1 7 0.091 0.182 0.182 938 アグネスヴェルテュ
48 高昭牧場 1 1 0 0 4 14 0.050 0.100 0.100 1,000 ニシノマテンロウ
49 明治牧場 1 1 0 0 2 6 0.091 0.182 0.182 2,978 アトム
50 エスティファーム 1 1 0 0 1 2 0.200 0.400 0.400 860 トーセンセラヴィ
51 岡田スタツド 1 1 0 0 0 6 0.125 0.250 0.250 780 マダムリシェス
52 Castlemartin Sky & Skymarc Farm 1 0 3 0 0 2 0.167 0.167 0.667 990 シンガン
53 出口牧場 1 0 1 3 2 3 0.100 0.100 0.200 1,025 トレジャーマップ
54 辻 牧場 1 0 1 0 0 7 0.111 0.111 0.222 590 ファイナルブロー
55 Meadow Oaks Farm LLC & Dr. Frank Justice 1 0 1 0 0 4 0.167 0.167 0.333 680 ラナウェイビート
56 中本 隆志 1 0 0 2 0 4 0.143 0.143 0.143 598 ステイブレイズ
57 Nagako Fujita 1 0 0 1 0 6 0.125 0.125 0.125 570 コスモキングダム
57 いとう牧場 1 0 0 1 0 6 0.125 0.125 0.125 570 ビレッジソング
58 Cheveley Park Stud Ltd 1 0 0 1 0 2 0.250 0.250 0.250 590 ウインゴスペル
58 トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 1 0 0 1 0 2 0.250 0.250 0.250 127 ビジュートウショウ
59 スマイルファーム 1 0 0 0 0 3 0.250 0.250 0.250 22 アルカンシエル
59 サンシャイン牧場 1 0 0 0 0 3 0.250 0.250 0.250 200 アサクラ
60 シンユウフアーム 0 2 2 3 2 5 0.000 0.143 0.286 864 クラウンシンホニー
61 片山 幹雄 0 2 1 1 0 7 0.000 0.182 0.273 28 アポロダイナスティ
62 鮫川 啓一 0 2 0 1 0 5 0.000 0.250 0.250 515 オースミフブキ
63 嶋田牧場 0 2 0 0 0 6 0.000 0.250 0.250 480 マイネジュラメント
64 タツヤファーム 0 1 3 0 1 1 0.000 0.167 0.667 600 ライヨール
65 コスモヴューファーム 0 1 2 2 0 12 0.000 0.059 0.176 660 マイネルアミークス
66 新冠橋本牧場 0 1 0 1 7 16 0.000 0.040 0.040 566 キクノリーガ
67 習志野牧場 0 1 0 0 1 4 0.000 0.167 0.167 230 エフティコゼット
68 漆原 哲雄 0 1 0 0 0 3 0.000 0.250 0.250 4 バンキッシュライン
69 John D. Gunther Eurowest Bloodstock Services & Nicole Gunther 0 1 0 0 0 2 0.000 0.333 0.333 160 サイバーロイド
69 丸幸小林牧場 0 1 0 0 0 2 0.000 0.333 0.333 3 ミヤジレイナ
69 Phillips Racing Partnership 0 1 0 0 0 2 0.000 0.333 0.333 280 エイシンジャドゥー
70 浦河小林牧場 0 0 3 0 1 6 0.000 0.000 0.300 171 サンライズジャパン
71 チャンピオンズファーム 0 0 1 2 0 0 0.000 0.000 0.333 264 ダノンファイヤー
72 天羽 禮治 0 0 1 1 1 6 0.000 0.000 0.111 77 コスモアメシスト
73 高瀬牧場 0 0 1 1 0 8 0.000 0.000 0.100 205 ビバホープ
74 天羽牧場 0 0 1 1 0 3 0.000 0.000 0.200 210 ウィルソン
75 須崎牧場 0 0 1 0 2 7 0.000 0.000 0.100 4 ミュゼタイフーン
76 谷川牧場 0 0 1 0 0 4 0.000 0.000 0.200 120 スカイファンタジー
77 大北牧場 0 0 1 0 0 2 0.000 0.000 0.333 180 エーブキットマン
78 Ugo e Nazzareno Marchetti 0 0 0 3 0 2 0.000 0.000 0.000 192 マイネルスパイアー
79 タニグチ牧場 0 0 0 2 0 7 0.000 0.000 0.000 82 マイネウェリナ
80 タイヘイ牧場 0 0 0 2 0 2 0.000 0.000 0.000 185 マイネルサルト
81 Jean-Pierre Deroubaix 0 0 0 0 2 4 0.000 0.000 0.000 92 シャンテクレール
82 宮村牧場 0 0 0 0 1 8 0.000 0.000 0.000 50 ハーレムシェイク
83 杵臼牧場 0 0 0 0 1 5 0.000 0.000 0.000 0 キスオブザビーナス
84 八田ファーム 0 0 0 0 0 6 0.000 0.000 0.000 0 ナムラアース
84 西村 和夫 0 0 0 0 0 6 0.000 0.000 0.000 0 ゾネブルム
84 大道牧場 0 0 0 0 0 6 0.000 0.000 0.000 0 ステイバンク
85 バンダム牧場 0 0 0 0 0 5 0.000 0.000 0.000 0 バンダムギムレット
85 シンコーファーム 0 0 0 0 0 5 0.000 0.000 0.000 0 プレイフォーマザー
85 SF Bloodstock LLC 0 0 0 0 0 5 0.000 0.000 0.000 0 アイルビーホーム
86 モリナガファーム 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0 アストレア
87 友田牧場 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0 ニホンピロベリー
87 Mrs T. Stack and Mrs Jane Rowlinson 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0 マイネルアルテロ
87 Payson Stud Inc. 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0 エイシンロビン
87 大栄牧場 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0 カフェココット
87 千葉飯田牧場 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0 セイカイリス
88 田中 裕之 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 カツジャックポット
88 信成牧場 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 タマモビッグプレイ
88 Yuzo Tanimizu 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 ボラーレ
88 酒井牧場 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 スマッシュハート
88 R. Scarborough 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 モクレン
88 Richard Frisby Bloodstock Limited 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 アイリッシュペコ
89 グランド牧場 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 バイオレットスター
89 大樹ファーム 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 ウェルシュハープ
89 Northern Farm 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 トップオブスターズ
90 稲原牧場 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0
90 井高牧場 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0
90 WinStar Farm LLC 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 ゴールデンマンデー
90 隆栄牧場 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0
90 岡田牧場 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 ヴィマーナ
90 Masaichiro Abe 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0



(C) きゃんたろう 2001-2014 All Rights Reserved