最終更新日:2014/12/30
総合成績(勝率順)
順位 生産者 着順 勝率 連対率 複勝率 ポイント 代表馬
1 2 3 4 5
1 カミイスタット 2 0 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667 40 ヒルノデイバロー
2 Knighton Hse Eadling Farm & Marengo 2 2 1 0 0 0 0.400 0.800 1.000 2,460 エイシンアロンジー
3 梅田牧場 3 0 1 1 1 2 0.375 0.375 0.500 4,100 エイシンオルドス
4 吉田ファーム 2 2 1 0 0 1 0.333 0.667 0.833 2,090 サクセスグローリー
5 Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC 3 1 1 0 1 4 0.300 0.400 0.500 2,540 エイシンキサナドゥ
6 North Hills Co. Ltd. 3 1 1 1 2 3 0.273 0.364 0.455 4,194 アムールブリエ
7 ナカノファーム 2 1 0 1 0 4 0.250 0.375 0.375 111 トラヴィス
7 スマイルファーム 1 0 0 0 0 3 0.250 0.250 0.250 22 アルカンシエル
7 Cheveley Park Stud Ltd 1 0 0 1 0 2 0.250 0.250 0.250 590 ウインゴスペル
7 サンシャイン牧場 1 0 0 0 0 3 0.250 0.250 0.250 200 アサクラ
7 トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 1 0 0 1 0 2 0.250 0.250 0.250 127 ビジュートウショウ
8 カントリー牧場 2 1 2 0 0 5 0.200 0.300 0.500 1,810 ラテラルアーク
8 白井牧場 2 2 0 0 0 6 0.200 0.400 0.400 2,140 マハロチケット
8 エスティファーム 1 1 0 0 1 2 0.200 0.400 0.400 860 トーセンセラヴィ
8 Helen K. Groves Revocable Trust 1 2 0 1 1 0 0.200 0.600 0.600 976 ザンブローネ
8 S. F. Bloodstock LLC 1 1 1 2 0 0 0.200 0.400 0.600 1,210 ラハイナルナ
9 日高大洋牧場 4 3 2 1 3 8 0.190 0.333 0.429 4,484 フルールシチー
10 パカパカファーム 4 2 1 1 0 14 0.182 0.273 0.318 3,870 ゼウスバローズ
11 桑田牧場 2 0 1 0 0 9 0.167 0.167 0.250 2,480 エルカミーノレアル
11 Indian Creek Farm 2 0 1 0 1 8 0.167 0.167 0.250 2,160 オールステイ
11 高村牧場 1 1 1 2 1 0 0.167 0.333 0.500 1,146 ピエールドリュヌ
11 Meadow Oaks Farm LLC & Dr. Frank Justice 1 0 1 0 0 4 0.167 0.167 0.333 680 ラナウェイビート
11 Castlemartin Sky & Skymarc Farm 1 0 3 0 0 2 0.167 0.167 0.667 990 シンガン
12 ノーザンファーム 194 153 109 109 95 538 0.161 0.289 0.379 312,465 ハープスター
13 エクセルマネジメント 3 2 2 1 0 11 0.158 0.263 0.368 6,050 サトノルパン
14 CASA Farms I LLC 2 3 1 1 0 6 0.154 0.385 0.462 3,530 ディルガ
15 中本 隆志 1 0 0 2 0 4 0.143 0.143 0.143 598 ステイブレイズ
15 三石橋本牧場 2 2 2 1 0 7 0.143 0.286 0.429 4,640 アドマイヤビジン
15 千代田牧場 6 10 2 0 5 19 0.143 0.381 0.429 4,677 サトノアルバトロス
16 ケイアイファーム 6 1 2 4 3 27 0.140 0.163 0.209 3,252 ベルフィオーレ
17 社台ファーム 97 86 83 82 43 313 0.137 0.259 0.377 149,555 レッドリヴェール
18 乾 皆雄 2 2 1 0 0 10 0.133 0.267 0.333 1,720 アピシウス
18 荒井ファーム 2 2 1 0 0 10 0.133 0.267 0.333 1,820 アンジュデュバン
19 追分ファーム 15 8 10 8 12 63 0.129 0.198 0.284 18,138 フォーエバーモア
20 ビッグレッドファーム 12 8 6 2 7 58 0.129 0.215 0.280 15,743 ウインマーレライ
21 岡田スタツド 1 1 0 0 0 6 0.125 0.250 0.250 780 マダムリシェス
21 Nagako Fujita 1 0 0 1 0 6 0.125 0.125 0.125 570 コスモキングダム
21 いとう牧場 1 0 0 1 0 6 0.125 0.125 0.125 570 ビレッジソング
22 坂東牧場 3 1 3 1 1 16 0.120 0.160 0.280 2,360 ラインハート
23 服部 牧場 2 3 1 0 3 8 0.118 0.294 0.353 2,490 ホクラニミサ
24 ダーレー・ジャパン・ファーム 9 8 5 3 7 48 0.113 0.213 0.275 6,019 ケルヴィンサイド
25 辻 牧場 1 0 1 0 0 7 0.111 0.111 0.222 590 ファイナルブロー
25 Kushnarenkovo Syndicate 1 5 1 1 0 1 0.111 0.667 0.778 1,925 ウィズアミッション
26 社台コーポレーション白老ファーム 30 26 28 27 16 150 0.108 0.202 0.303 43,259 ショウナンアチーヴ
27 出口牧場 1 0 1 3 2 3 0.100 0.100 0.200 1,025 トレジャーマップ
27 昭和牧場 1 3 1 1 0 4 0.100 0.400 0.500 1,515 ギブアンドテイク
27 森永牧場 1 1 1 1 1 5 0.100 0.200 0.300 875 リリークライマー
28 明治牧場 1 1 0 0 2 6 0.091 0.182 0.182 2,978 アトム
28 笹地牧場 1 2 0 1 1 6 0.091 0.273 0.273 1,025 オールデフィート
28 藤原牧場 1 1 1 1 0 7 0.091 0.182 0.273 1,270 シシャモオージ
28 Redmon Farm LLC 1 4 4 0 0 2 0.091 0.455 0.818 1,810 エイシンソルティー
28 富田牧場 1 1 0 1 1 7 0.091 0.182 0.182 938 アグネスヴェルテュ
29 桜井牧場 2 1 4 2 3 11 0.087 0.130 0.304 2,056 ラフェットデメール
30 大島牧場 1 5 2 0 1 3 0.083 0.500 0.667 1,960 メイショウホウトウ
30 山岡牧場 1 1 3 2 0 5 0.083 0.167 0.417 1,360 パッシオーネラヴィ
31 ヒカル牧場 2 1 2 2 0 18 0.080 0.120 0.200 1,814 イダス
32 ノースヒルズ 7 10 8 12 5 49 0.077 0.187 0.275 9,371 ダウトレス
33 フジワラフアーム 2 5 1 1 0 19 0.071 0.250 0.286 2,390 ダイワブレス
34 下河辺牧場 5 9 2 5 7 44 0.069 0.194 0.222 4,826 ドラゴンストリート
35 橋本牧場 1 1 0 1 2 11 0.063 0.125 0.125 865 ファーガソン
35 レイクヴィラファーム 2 4 6 4 0 16 0.063 0.188 0.375 1,555 サンドラバローズ
36 錦岡牧場 1 5 0 1 2 8 0.059 0.353 0.353 2,118 ヤマニンマルキーザ
37 高昭牧場 1 1 0 0 4 14 0.050 0.100 0.100 1,000 ニシノマテンロウ
38 高瀬牧場 0 0 1 1 0 8 0.000 0.000 0.100 205 ビバホープ
38 稲原牧場 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0
38 天羽牧場 0 0 1 1 0 3 0.000 0.000 0.200 210 ウィルソン
38 タツヤファーム 0 1 3 0 1 1 0.000 0.167 0.667 600 ライヨール
38 漆原 哲雄 0 1 0 0 0 3 0.000 0.250 0.250 4 バンキッシュライン
38 嶋田牧場 0 2 0 0 0 6 0.000 0.250 0.250 480 マイネジュラメント
38 天羽 禮治 0 0 1 1 1 6 0.000 0.000 0.111 77 コスモアメシスト
38 八田ファーム 0 0 0 0 0 6 0.000 0.000 0.000 0 ナムラアース
38 宮村牧場 0 0 0 0 1 8 0.000 0.000 0.000 50 ハーレムシェイク
38 モリナガファーム 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0 アストレア
38 コスモヴューファーム 0 1 2 2 0 12 0.000 0.059 0.176 660 マイネルアミークス
38 鮫川 啓一 0 2 0 1 0 5 0.000 0.250 0.250 515 オースミフブキ
38 友田牧場 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0 ニホンピロベリー
38 シンユウフアーム 0 2 2 3 2 5 0.000 0.143 0.286 864 クラウンシンホニー
38 田中 裕之 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 カツジャックポット
38 杵臼牧場 0 0 0 0 1 5 0.000 0.000 0.000 0 キスオブザビーナス
38 Ugo e Nazzareno Marchetti 0 0 0 3 0 2 0.000 0.000 0.000 192 マイネルスパイアー
38 バンダム牧場 0 0 0 0 0 5 0.000 0.000 0.000 0 バンダムギムレット
38 John D. Gunther Eurowest Bloodstock Services & Nicole Gunther 0 1 0 0 0 2 0.000 0.333 0.333 160 サイバーロイド
38 タイヘイ牧場 0 0 0 2 0 2 0.000 0.000 0.000 185 マイネルサルト
38 信成牧場 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 タマモビッグプレイ
38 西村 和夫 0 0 0 0 0 6 0.000 0.000 0.000 0 ゾネブルム
38 Yuzo Tanimizu 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 ボラーレ
38 Mrs T. Stack and Mrs Jane Rowlinson 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0 マイネルアルテロ
38 Payson Stud Inc. 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0 エイシンロビン
38 大道牧場 0 0 0 0 0 6 0.000 0.000 0.000 0 ステイバンク
38 大栄牧場 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0 カフェココット
38 シンコーファーム 0 0 0 0 0 5 0.000 0.000 0.000 0 プレイフォーマザー
38 タニグチ牧場 0 0 0 2 0 7 0.000 0.000 0.000 82 マイネウェリナ
38 井高牧場 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0
38 千葉飯田牧場 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0 セイカイリス
38 大北牧場 0 0 1 0 0 2 0.000 0.000 0.333 180 エーブキットマン
38 グランド牧場 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 バイオレットスター
38 WinStar Farm LLC 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 ゴールデンマンデー
38 チャンピオンズファーム 0 0 1 2 0 0 0.000 0.000 0.333 264 ダノンファイヤー
38 浦河小林牧場 0 0 3 0 1 6 0.000 0.000 0.300 171 サンライズジャパン
38 須崎牧場 0 0 1 0 2 7 0.000 0.000 0.100 4 ミュゼタイフーン
38 SF Bloodstock LLC 0 0 0 0 0 5 0.000 0.000 0.000 0 アイルビーホーム
38 隆栄牧場 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0
38 習志野牧場 0 1 0 0 1 4 0.000 0.167 0.167 230 エフティコゼット
38 丸幸小林牧場 0 1 0 0 0 2 0.000 0.333 0.333 3 ミヤジレイナ
38 Phillips Racing Partnership 0 1 0 0 0 2 0.000 0.333 0.333 280 エイシンジャドゥー
38 岡田牧場 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 ヴィマーナ
38 大樹ファーム 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 ウェルシュハープ
38 谷川牧場 0 0 1 0 0 4 0.000 0.000 0.200 120 スカイファンタジー
38 新冠橋本牧場 0 1 0 1 7 16 0.000 0.040 0.040 566 キクノリーガ
38 酒井牧場 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 スマッシュハート
38 片山 幹雄 0 2 1 1 0 7 0.000 0.182 0.273 28 アポロダイナスティ
38 R. Scarborough 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 モクレン
38 Masaichiro Abe 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0
38 Jean-Pierre Deroubaix 0 0 0 0 2 4 0.000 0.000 0.000 92 シャンテクレール
38 Northern Farm 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 トップオブスターズ
38 Richard Frisby Bloodstock Limited 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 アイリッシュペコ



(C) きゃんたろう 2001-2014 All Rights Reserved