最終更新日:2014/01/06
総合成績(平均獲得ポイント順)
順位 生産者名 産駒
出走数
着順 勝率 掲示板
確保率
ポイント 平均
pt
代表馬
1 2 3 4 5
1 Randal Family Trust R David & Marylyn A Randal Trustees 10 6 0 0 0 0 4 .060 .060 16,700 1,670 エーシントップ
2 メジロ牧場 9 2 3 2 1 0 1 .022 .088 9,890 1,098 サトノノブレス
3 RMF Thoroughbreds 6 3 3 0 0 0 0 .050 .100 5,315 885 エーシンゴールド
4 Richard Santulli & Bobby Flay 7 3 2 0 0 0 2 .042 .071 5,390 770 レッドレイヴン
5 Kildaragh Stud 8 3 0 1 2 0 2 .037 .075 5,895 736 バンデ
6 Shirl Penney 10 4 1 1 2 0 2 .040 .080 5,320 532 エーシンレンジャー
7 ノースヒルズ 85 16 5 8 3 6 47 .018 .044 41,632 489 キズナ
8 エクセルマネジメント 22 2 5 4 3 2 6 .009 .072 8,012 364 レッドアリオン
9 オリエント牧場 13 2 0 0 0 2 9 .015 .030 4,290 330 ストークアンドレイ
10 富田牧場 16 3 2 1 0 1 9 .018 .043 4,880 305 アットウィル
10 前川ファーム 11 2 1 1 1 2 4 .018 .063 3,364 305 インパラトール
12 酒井秀紀 18 5 1 1 1 0 10 .027 .044 5,375 298 ヒルノドンカルロ
13 R. S. Evans 9 2 0 0 1 0 6 .022 .033 2,620 291 エイシンラトゥナ
14 Newsells Park Stud 9 2 3 1 1 0 2 .022 .077 2,415 268 エーシンマックス
15 木田祐博 9 2 1 1 2 0 3 .022 .066 2,405 267 シンネン
16 ノーザンファーム 1141 163 119 104 113 80 562 .014 .050 289,498 253 エピファネイア
17 Morgan's Ford Farm 13 2 2 1 1 0 7 .015 .046 3,270 251 ティズトレメンダス
18 North Hills Management 14 2 1 3 3 2 3 .014 .078 3,450 246 アウォーディー
18 村田牧場 6 1 1 1 0 0 3 .016 .050 1,480 246 アメージングムーン
20 下河辺牧場 87 13 9 5 6 8 46 .014 .047 20,826 239 アユサン
21 ダーレー・ジャパン・ファーム 94 14 9 9 6 6 50 .014 .046 20,752 220 プレイズエターナル
22 岡田スタツド 18 3 3 1 3 4 4 .016 .077 3,787 210 トーセンターキー
23 辻牧場 45 6 4 8 4 2 21 .013 .053 9,220 204 アドマイヤドバイ
24 社台ファーム 628 77 69 54 62 47 319 .012 .049 125,715 200 ロゴタイプ
24 フジワラフアーム 17 3 2 1 2 1 8 .017 .052 3,415 200 ダイワストリーム
26 ウエスタンファーム 11 2 0 0 1 2 6 .018 .045 2,180 198 マイネルマエストロ
27 Masaichiro Abe 4 1 1 0 0 0 2 .025 .050 780 195 ヒシラストガイ
28 社台コーポレーション白老ファーム 281 38 35 26 29 24 129 .013 .054 51,104 181 エールブリーズ
29 村下農場 9 2 0 1 2 0 4 .022 .055 1,625 180 ラーストチカ
30 坂東牧場 32 5 2 2 2 2 19 .015 .040 5,640 176 セキショウ
31 長谷川一男 13 2 3 2 0 0 6 .015 .053 2,270 174 ドリームハヤテ
32 ケイアイファーム 26 4 2 2 2 0 16 .015 .038 4,502 173 ティアーモ
33 白井牧場 24 3 1 6 1 3 10 .012 .058 4,046 168 マウイノカオイ
34 明治牧場 7 1 1 2 0 1 2 .014 .071 1,170 167 アメリカンドリーム
34 石郷岡雅樹 7 1 3 1 0 1 1 .014 .085 1,170 167 ケイティバローズ
36 新冠橋本牧場 10 1 2 2 1 0 4 .010 .060 1,590 159 アドマイヤツヨシ
37 Charles H. Wacker 5 1 1 0 1 0 2 .020 .060 790 158 レッドルーファス
38 千代田牧場 48 5 6 2 6 3 26 .010 .045 6,795 141 タイセイドリーム
39 谷岡正次 15 1 6 1 2 1 4 .006 .073 1,980 132 ライフトップガン
40 エスティファーム 8 1 1 0 1 2 3 .012 .062 1,039 129 トーセンワープ
41 池田きよ子 9 2 0 1 1 1 4 .022 .055 1,154 128 ジョブックガーター
42 IEAH and Alan Pesch 6 1 1 0 0 0 4 .016 .033 700 116 グランソルシエール
43 出口牧場 12 1 3 1 0 1 6 .008 .050 1,405 117 ポイントキセキ
44 Stone Farm 5 1 1 0 0 0 3 .020 .040 580 116 シェーンメーア
45 酒井牧場 7 1 1 0 0 0 5 .014 .028 800 114 ラッキーマイラブ
46 コスモヴューファーム 17 1 3 2 0 4 7 .005 .058 1,931 113 マイネチャーム
47 駿河牧場 4 0 2 0 0 0 2 .000 .050 440 110 アンジュプリエール
48 タニグチ牧場 26 3 4 0 5 0 14 .011 .046 2,815 108 マイネルフィエスタ
49 Nursery Place & Partners 8 1 1 1 0 2 3 .012 .062 856 107 エーシンザヘッド
49 Dixiana Farms LLC 14 0 6 0 1 4 3 .000 .078 1,511 107 マイネグロリアーナ
51 田上稔 8 1 1 0 1 0 5 .012 .037 810 101 ダイワフェーム
51 The Robert & Beverly Lewis Trust 7 0 2 2 0 0 3 .000 .057 710 101 ロードクロサイト
53 シンコーファーム 9 1 1 0 0 2 5 .011 .044 880 97 フューチャステップ
54 天羽禮治 10 1 1 2 0 0 6 .010 .040 960 96 ホークインザブルー
55 下屋敷牧場 9 1 0 2 1 0 5 .011 .044 850 94 トウケイポイント
56 追分ファーム 95 9 8 5 6 5 62 .009 .034 8,604 90 リグヴェーダ
57 北星村田牧場 8 1 0 1 0 0 6 .012 .025 680 85 ドンクーガー
57 鮫川啓一 12 1 1 0 2 0 8 .008 .033 1,025 85 オースミミズホ
59 カントリー牧場 18 1 3 1 2 1 10 .005 .044 1,516 84 タニノタキシード
60 Dan J. Agnew 7 0 1 2 1 1 2 .000 .071 585 83 ダノンチャコ
60 笠松牧場 6 1 0 0 0 0 5 .016 .016 500 83 ジョーヌドール
62 吉田ファーム 13 1 2 0 1 1 8 .007 .038 1,061 81 サクセスカーチス
63 桜井牧場 22 3 4 3 5 2 5 .013 .077 1,810 82 アステュート
63 前川正美 10 0 3 2 0 4 1 .000 .090 826 82 オルゲイユ
65 三石川上牧場 7 1 0 0 1 0 5 .014 .028 570 81 ボロンベルラルーン
66 シンボリ牧場 8 0 1 1 3 1 2 .000 .075 610 76 プライマリーカラー
67 前田宗将 7 0 2 0 1 1 3 .000 .057 525 75 カワイコチャン
67 神垣道弘 22 1 5 1 0 0 15 .004 .031 1,660 75 マキノクィーン
69 中村雅明 18 1 1 2 2 2 10 .005 .044 1,312 72 ゼンノコリオリ
70 川上牧場 11 1 1 0 0 0 9 .009 .018 790 71 イノチノリユウ
71 橋本牧場 9 1 0 0 1 2 5 .011 .044 625 69 レジーナ
72 幾千世牧場 25 2 3 2 3 1 14 .008 .044 1,685 67 ソムニアシチー
73 カナイシスタッド 9 1 0 0 1 0 7 .011 .022 575 63 ブットバセ
74 大樹ファーム 11 1 0 1 0 0 9 .009 .018 680 61 ゴッドフロアー
75 藤原牧場 16 1 1 0 2 2 10 .006 .037 957 59 ジュルヴォアソング
76 田中裕之 3 0 0 1 0 0 2 .000 .033 180 60 ハナズデラックス
77 グランド牧場 20 2 1 5 2 2 8 .010 .060 1,198 59 サトノユニコーン
78 服部牧場 13 1 0 0 1 0 11 .007 .015 736 56 トーセンレディ
79 土田和男 13 0 3 3 2 1 4 .000 .069 678 52 ネコイッチョクセン
80 松田牧場 11 1 0 1 0 0 9 .009 .018 590 53 カラダドリーム
80 城地清満 13 1 0 0 0 0 12 .007 .007 700 53 マイネモントル
80 浜本牧場 10 0 2 0 0 1 7 .000 .030 530 53 カノヤベンチャー
83 高瀬牧場 4 0 0 1 1 0 2 .000 .050 205 51 メイショウキョトウ
84 Guy Snowden & Diane Snowden 7 0 3 2 0 0 2 .000 .071 340 48 イナセナ
85 タイヘイ牧場 21 1 1 1 1 2 15 .004 .028 1,033 49 カフェブリリアント
86 Smithfield Inc 9 0 0 2 1 2 4 .000 .055 415 46 エイシンガリレイ
87 日高大洋牧場 21 1 0 1 2 2 15 .004 .028 915 43 ダノンビーナス
87 松田牧場 16 1 0 0 2 1 12 .006 .025 690 43 ケイアイエイト
89 Pegasus Farms Ltd. 6 1 0 0 0 0 5 .016 .016 250 41 ウエストソング
90 Colts Neck Stables LLC 9 0 0 2 1 1 5 .000 .044 380 42 レッドファンタジア
90 井高牧場 7 0 0 1 1 1 4 .000 .042 295 42 ロジヒット
92 伊藤敏明 16 1 1 0 2 1 11 .006 .031 587 36 サチゴロウ
93 秋田牧場 12 0 1 1 1 0 9 .000 .025 405 33 スイートリリック
94 ビッグレッドファーム 57 6 5 5 5 3 33 .010 .042 1,976 34 マイネルパントル
95 藤沢牧場 24 0 3 2 1 2 16 .000 .033 807 33 キョウエイリリック
96 Tinnakill M. Sadlier & A. Byrne 9 2 1 0 0 1 5 .022 .044 296 32 アンカジャポニカ
97 川越ファーム 11 0 1 0 0 3 7 .000 .036 350 31 テイエムオーライト
98 小島牧場 8 0 0 1 1 1 5 .000 .037 235 29 オリオンザミラクル
99 グラストレーニングセンター 1 0 1 0 0 0 0 .000 .100 30 30 ゲンキデイコウ
99 Shadai Farm 9 0 1 0 0 3 5 .000 .044 276 30 クラシカルバリュー
101 坂田牧場 7 0 0 1 1 0 5 .000 .028 199 28 ショウナンパンチ
102 Keene Ridge Racing LLC 7 0 1 0 0 0 6 .000 .014 180 25 レッドエルザ
102 市川フアーム 8 0 1 0 0 0 7 .000 .012 200 25 オスカルアンドラス
104 John C. Oxley 6 0 0 1 0 0 5 .000 .016 130 21 ヴォルドニュイ
105 丸幸小林牧場 6 0 0 1 0 0 5 .000 .016 120 20 プラスティックボム
106 矢野牧場 6 2 0 1 1 0 2 .033 .066 94 15 レッドレガーロ
107 田端牧場 6 0 0 0 0 1 5 .000 .016 70 11 オウケンシスター
108 鎌田正嗣 5 0 0 0 1 1 3 .000 .040 46 9 レッドレイラ
109 カネツ牧場 9 0 0 1 0 1 7 .000 .022 47 5 チサト
110 雅牧場 3 0 0 0 0 0 3 .000 .000 0 0 ノードブライティア
110 高昭牧場 3 0 0 0 0 0 3 .000 .000 0 0 ホッコーユニバース
110 林孝輝 4 0 0 0 0 0 4 .000 .000 0 0 ドミニクバローズ
110 目黒牧場 4 0 0 0 0 0 4 .000 .000 0 0 モズペルファ
110 錦岡牧場 4 0 0 0 0 0 4 .000 .000 0 0 ヤマニンレジーナ
110 Mrs. Jerry Amerman 1 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 0 ゴーナインティーン
110 ビクトリーホースランチ 1 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 0 タイキキララ
110 ハシモトフアーム 2 0 0 0 0 0 2 .000 .000 0 0 アリエッタ
110 H. Yamamoto 3 0 0 0 0 0 3 .000 .000 0 0 レッドアルテミス
110 Aaron U. Jones & Marie D. Jones 3 0 0 0 0 0 3 .000 .000 0 0 アンクランダイユ
110 沖田牧場 4 0 0 0 0 0 4 .000 .000 0 0 ラヴィアンフルール
110 ハッピーネモファーム 4 0 0 0 0 1 3 .000 .025 0 0 ジョーアルゴス
110 村上欽哉 2 0 0 0 0 1 1 .000 .050 0 0 ボスコエフィーメ
110 松浦牧場 6 0 0 0 1 0 5 .000 .016 1 0 ハンバーガー
110 ヤナガワ牧場 5 0 1 0 1 0 3 .000 .040 4 0 マコトオンディーヌ
110 木村牧場 12 0 2 0 0 1 9 .000 .025 4 0 シアワセノホシ
110 パカパカファーム 7 0 0 0 0 0 7 .000 .000 0 0 アンキャニー
110 栄進牧場 7 0 0 0 0 0 7 .000 .000 0 0 エーシンヒリュー
110 新井牧場 9 0 0 0 0 0 9 .000 .000 0 0 サワヤカハンサム
110 富菜牧場 10 0 0 0 0 0 10 .000 .000 0 0 ホッコーテキーラ
110 三嶋牧場 10 0 0 0 0 0 10 .000 .000 0 0 メイショウオニグマ

*出走数には出走取消、競走除外は含みません。(失格、競走中止、降着は含みます。)

*勝率=(1着の数)÷出走数

*掲示板確保率=(1着~5着の総数数)÷出走数

*平均ポイント=(総獲得ポイント)÷出走数




(C) きゃんたろう 2001-2013 All Rights Reserved