基本情報: 名前(法人格無) ノーザンファーム
名前(法人格有) ノーザンファーム
POG情報: ポイント 289,498 順位 1 成績 163 - 119 - 104 - 113 - 80 - 562
◎騎乗馬詳細成績◎
POG馬主別成績(ポイント順)
No. POG馬主 騎乗数 着順 ポイント 代表馬
1 シーガリオ2 8 5 - 2 - 0 - 1 - 0 - 0 34,480 エピファネイア
2 つよピエロ 16 5 - 3 - 1 - 1 - 1 - 5 28,040 デニムアンドルビー
3 平すけ 50 10 - 10 - 5 - 3 - 5 - 17 20,487 ラブリーデイ
4 ★彡あるた 31 8 - 4 - 1 - 1 - 2 - 15 18,170 ローブティサージュ
5 尊之 38 4 - 2 - 3 - 2 - 2 - 25 16,130 コディーノ
6 かめお 27 7 - 2 - 3 - 4 - 3 - 8 13,257 ラキシス
7 みよりん 49 6 - 3 - 6 - 5 - 4 - 25 12,965 カミノタサハラ
8 ダビキン 40 9 - 6 - 3 - 6 - 4 - 12 10,497 アドマイヤディープ
9 こじろー 37 7 - 5 - 5 - 6 - 4 - 10 9,432 レッドルーラー
10 きゃんたろう 25 3 - 4 - 1 - 4 - 2 - 11 7,342 フェイムゲーム
11 ゆめのとびら 8 2 - 1 - 1 - 2 - 0 - 2 6,760 フラムドグロワール
12 ローレライ 29 6 - 4 - 4 - 1 - 1 - 13 6,579 バロンドゥフォール
13 政吉 40 5 - 4 - 6 - 3 - 1 - 21 6,537 アドマイヤスピカ
14 NO HIT MAN 16 4 - 1 - 2 - 1 - 0 - 8 5,640 ジェベルムーサ
15 ひなた 26 4 - 2 - 1 - 2 - 1 - 16 5,324 ネオウィズダム
16 PUSH 19 4 - 5 - 1 - 3 - 0 - 6 5,295 ブロードソード
17 HIT 35 2 - 4 - 5 - 3 - 2 - 19 4,960 ジャイアントリープ
18 ゆき*ゆき 27 4 - 6 - 2 - 7 - 3 - 5 4,754 アドマイヤキンカク
19 伊賀流 33 6 - 4 - 3 - 4 - 1 - 15 4,464 ポップジェムズ
20 まーかす 42 3 - 6 - 4 - 5 - 2 - 22 4,454 クロムレック
21 ハヤトパパ 29 4 - 1 - 2 - 2 - 2 - 18 3,867 ドラゴンレジェンド
22 マニーナッキャオ 15 3 - 3 - 0 - 1 - 0 - 8 3,855 マズルファイヤー
23 エイゼット 26 3 - 3 - 2 - 5 - 3 - 10 3,583 コメットシーカー
24 ますお 9 1 - 3 - 0 - 0 - 1 - 4 3,480 ガイヤースヴェルト
25 blue 25 4 - 2 - 3 - 2 - 1 - 13 3,462 ホワイトフリート
26 GW-DI衝撃!! 31 3 - 2 - 4 - 2 - 1 - 19 3,420 ヴィルジニア
27 らてぃお 23 3 - 2 - 3 - 3 - 2 - 10 3,306 アメリ
28 マインシュタイン 19 2 - 3 - 1 - 1 - 2 - 10 3,249 カラフルブラッサム
29 でびやん 27 3 - 2 - 3 - 0 - 1 - 18 2,730 スペクトロライト
30 ぽんた 13 2 - 0 - 1 - 0 - 0 - 10 2,640 サトノネプチューン
31 ヒデ坊 14 2 - 4 - 2 - 2 - 0 - 4 2,545 ヒカルエリントン
32 光速のメイウェザー 16 2 - 3 - 4 - 1 - 2 - 4 2,533 ダノンシンフォニー
33 RYO2S 19 3 - 0 - 0 - 1 - 0 - 15 2,200 トウシンモンステラ
34 ヨシリン 25 2 - 1 - 1 - 4 - 2 - 15 2,192 カレンバッドボーイ
35 上り3F 25 2 - 1 - 3 - 4 - 1 - 14 2,055 ローゼンガルテン
36 エラリー 18 2 - 2 - 2 - 2 - 3 - 7 2,024 レネットグルーヴ
37 ヒロ! 22 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 13 1,965 オレアリア
38 1stpetal 16 2 - 1 - 2 - 2 - 1 - 8 1,872 シンハディーパ
39 galvez 6 2 - 2 - 1 - 0 - 0 - 1 1,830 エルマンボ
40 ナシゴレン 13 1 - 1 - 0 - 2 - 0 - 9 1,590 ナンヨーユナ
41 Noliquor 18 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 12 1,375 ケイティープライド
42 MATCHA 15 2 - 0 - 0 - 0 - 2 - 11 1,206 ディープストーリー
43 猛爺ぃ 20 1 - 0 - 2 - 3 - 3 - 11 1,195 ヨゾラニネガイヲ
44 SEABLOG 26 1 - 1 - 3 - 3 - 2 - 16 1,149 ラルプデュエズ
45 熱血パワー 11 1 - 0 - 1 - 2 - 3 - 4 1,092 ミッキータイガー
46 ジュビリー 7 1 - 1 - 0 - 1 - 0 - 4 890 コナブリュワーズ
47 ★茶太郎★ 8 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 5 821 ダブルゴールド
48 【偽】近藤利一 7 1 - 0 - 2 - 0 - 0 - 4 810 アドマイヤライン
49 平田璃香子と磯原杏華 21 0 - 1 - 2 - 1 - 3 - 14 719 ワナビーザベスト
50 OG 7 2 - 0 - 1 - 1 - 0 - 3 230 ロンギングシャネル
51 えりちょ 3 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 2 46 アドマイヤキンボシ
52 なおくん 11 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 11 0 ブラックユニバンス
騎手別成績(ポイント順)
No. 騎手名 出走数 着順 ポイント 代表馬
1 福永祐一 78 21 - 15 - 8 - 6 - 3 - 25 49,765 エピファネイア
2 川田将雅 71 18 - 10 - 6 - 8 - 4 - 25 25,438 ラキシス
3 内田博幸 49 7 - 8 - 4 - 9 - 3 - 18 25,370 デニムアンドルビー
4 横山典弘 35 10 - 5 - 4 - 0 - 0 - 16 23,930 コディーノ
5 浜中俊 50 9 - 4 - 6 - 3 - 7 - 21 21,714 デニムアンドルビー
6 岩田康誠 72 12 - 1 - 8 - 5 - 13 - 33 13,068 サンブルエミューズ
7 秋山真一郎 27 3 - 5 - 0 - 1 - 2 - 16 12,070 ローブティサージュ
8 蛯名正義 32 8 - 4 - 2 - 2 - 2 - 14 11,619 バロンドゥフォール
9 三浦皇成 28 4 - 2 - 4 - 3 - 1 - 14 5,860 レッドセシリア
10 戸崎圭太 28 5 - 3 - 2 - 1 - 2 - 15 5,610 スペクトロライト
11 W.ビュイック 19 3 - 2 - 1 - 5 - 1 - 7 5,215 トーセンソレイユ
12 北村友一 24 3 - 5 - 5 - 4 - 1 - 6 5,119 ジャイアントリープ
13 R.ムーア 8 5 - 1 - 1 - 0 - 0 - 1 4,590 サトノネプチューン
14 田辺裕信 13 2 - 0 - 2 - 2 - 0 - 7 4,560 ジェベルムーサ
15 池添謙一 26 3 - 5 - 4 - 3 - 0 - 11 4,269 アドマイヤオウジャ
16 F.ベリー 4 1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 2 3,940 フェイムゲーム
17 四位洋文 22 1 - 4 - 3 - 4 - 3 - 7 3,777 レッドジゼル
18 C.スミヨン 10 5 - 1 - 1 - 2 - 0 - 1 3,265 タブレット
19 M.デムーロ 12 2 - 2 - 3 - 1 - 0 - 4 3,140 アドマイヤディープ
20 後藤浩輝 3 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 3,020 ネオウィズダム
21 川須栄彦 31 3 - 2 - 2 - 4 - 3 - 17 2,972 オーキッドレイ
22 C.ウィリアムズ 16 0 - 1 - 1 - 4 - 1 - 9 2,914 フラムドグロワール
23 藤岡康太 15 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 9 2,899 ディアデラマドレ
24 武豊 16 3 - 2 - 0 - 3 - 1 - 7 2,885 カレンバッドボーイ
25 A.シュタルケ 8 0 - 3 - 0 - 0 - 1 - 4 2,250 ガイヤースヴェルト
26 藤岡佑介 4 2 - 1 - 1 - 0 - 0 - 0 2,120 ローガンサファイア
27 松山弘平 22 2 - 2 - 2 - 2 - 1 - 13 2,086 カラフルブラッサム
28 吉田隼人 19 1 - 3 - 2 - 4 - 1 - 8 2,069 マーヴェリックス
29 鮫島良太 14 2 - 2 - 0 - 2 - 1 - 7 2,055 ブロードソード
30 菱田裕二 15 2 - 2 - 2 - 1 - 0 - 8 1,970 ディオジェーヌ
30 北村宏司 18 0 - 3 - 2 - 2 - 1 - 10 1,970 フェイムゲーム
32 酒井学 12 2 - 0 - 0 - 2 - 0 - 8 1,815 トウシンモンステラ
33 石橋脩 23 1 - 2 - 3 - 3 - 2 - 12 1,644 ローズマンブリッジ
34 小牧太 26 0 - 1 - 6 - 1 - 3 - 15 1,592 ミッキータイガー
35 田中勝春 14 2 - 1 - 0 - 1 - 1 - 9 1,540 サトノフェアリー
36 丸山元気 16 2 - 1 - 0 - 3 - 1 - 9 1,456 アドマイヤゼファー
37 津村明秀 7 1 - 0 - 2 - 1 - 1 - 2 1,455 ルミナスウイング
38 和田竜二 16 0 - 2 - 0 - 1 - 1 - 12 1,380 カラフルブラッサム
39 藤懸貴志 9 2 - 0 - 0 - 2 - 0 - 5 1,359 ナンヨーカノン
40 U.リスポリ 3 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 2 1,320 コディーノ
41 柴山雄一 7 1 - 1 - 2 - 0 - 0 - 3 1,290 ジェベルムーサ
42 C.ルメール 9 0 - 3 - 2 - 0 - 0 - 4 1,100 プロミネントロール
43 佐藤哲三 3 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 1 980 ローガンサファイア
44 柴田善臣 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 950 ネオウィズダム
44 C.デムーロ 7 1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 5 950 デニムアンドルビー
46 I.メンディザバル 5 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 2 880 アイズオンリー
47 杉原誠人 3 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 0 820 アンレール
48 藤田伸二 4 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 3 760 ナンヨーユナ
49 N.ピンナ 4 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 700 サトノネプチューン
50 丸田恭介 8 1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 6 680 カレングラスジョー
51 武幸四郎 5 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 4 570 ローガンサファイア
52 吉田豊 3 0 - 0 - 1 - 1 - 1 - 0 569 ウリウリ
53 幸英明 14 0 - 1 - 1 - 0 - 2 - 10 565 ゴダール
54 伊藤工真 4 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 2 358 インナーアージ
55 長岡禎仁 3 0 - 0 - 2 - 1 - 0 - 0 335 ヨゾラニネガイヲ
56 勝浦正樹 7 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 4 325 メイショウアカフジ
57 高倉稜 6 0 - 1 - 0 - 1 - 0 - 4 310 カレングラスジョー
58 真島大輔 1 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 250 メイラード
59 松岡正海 6 0 - 0 - 1 - 1 - 0 - 4 220 キネオストロング
60 古川吉洋 5 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 3 185 フィールドメジャー
61 中井裕二 8 0 - 0 - 0 - 1 - 1 - 6 182 バルトロメオ
62 岩崎翼 1 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 180 ナンヨーカノン
62 江田照男 5 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 4 180 ジプシースウィング
62 丹内祐次 1 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 180 オーキッドレイ
65 横山和生 11 0 - 0 - 0 - 1 - 1 - 9 156 アンブリッジローズ
66 M.ギュイヨン 1 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 144 アドマイヤオウジャ
67 中舘英二 4 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 3 110 サンブルエミューズ
68 大野拓弥 7 0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 5 96 シャンピオナ
69 D.バルジュー 4 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 3 75 ラルプデュエズ
70 M.バルザローナ 2 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 1 72 ハッピーモーメント
71 松田大作 5 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 4 69 ルミアージュ
72 川原正一 2 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 50 ミニョネット
72 宮崎北斗 2 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 1 50 シャンピオナ
72 永島太郎 2 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 50 ロンギングシャネル
75 左海誠二 1 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 10 キッズラルナ
76 北野真弘 3 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 2 2 ホットバタードラム
76 柿原翔 2 0 - 1 - 1 - 0 - 0 - 0 2 ラムレット
78 木村健 1 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 1 アクメバイオ
78 荻野琢真 5 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 4 1 アクメバイオ
78 松浦政宏 1 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 1 アクメバイオ
81 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 テンプトミーノット
81 上村洋行 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0 アイスウィッチ
81 吉村智洋 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 サトノトレジャー
81 G.ブノワ 3 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 0 シャンピオナ
81 畑中信司 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 ディオネー
81 大山真吾 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0 サトノトレジャー
81 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 ディオネー
81 国分恭介 6 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 6 0 ヌーヴェルリュンヌ
81 草野太郎 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0 ブラックユニバンス
81 国分優作 7 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 7 0 レッドヴィヴィアン
81 嶋田純次 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 シナジーウィスパー
81 水口優也 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0 シュヴァルツローゼ
81 太宰啓介 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0 ディオネー
81 熊沢重文 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0 ブラックユニバンス
81 竹之下智昭 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 ホールロッタラヴ
81 田中博康 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 シュペトレーゼ
81 村田一誠 3 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 0 シャンピオナ
81 G.スティーヴンス 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 オーキッドレイ
81 木幡初広 3 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 0 シャンピオナ
81 田中学 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 コスミックワンダー
81 下原理 2 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 1 0 ロンギングシャネル
81 佐藤友則 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 アッピアス
81 山崎亮誠 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0 オオムラサキ
81 森一馬 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 アッピアス
81 城戸義政 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 コスミックワンダー
81 西田雄一郎 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 ムーンスケイプ
81 安部幸夫 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 ネオヴァンキッシュ
馬主別成績(ポイント順)
No. 馬主 騎乗数 着順 ポイント 代表馬
1 キャロットファーム 283 50 - 25 - 22 - 32 - 15 - 139 86,351 エピファネイア
2 金子真人ホールディングス 81 14 - 12 - 14 - 8 - 9 - 24 53,251 デニムアンドルビー
3 サンデーレーシング 232 27 - 28 - 20 - 22 - 17 - 118 48,294 コディーノ
4 シルク 56 8 - 3 - 3 - 4 - 4 - 34 19,277 ローブティサージュ
5 近藤利一 58 10 - 9 - 6 - 7 - 7 - 19 13,411 アドマイヤスピカ
6 東京ホースレーシング 29 8 - 4 - 2 - 5 - 1 - 9 10,360 レッドセシリア
7 吉田勝己 72 5 - 11 - 7 - 8 - 8 - 33 8,750 カラフルブラッサム
8 大島昌也 6 3 - 1 - 0 - 0 - 0 - 2 6,730 ラキシス
9 窪田康志 16 4 - 4 - 2 - 2 - 1 - 3 5,559 バロンドゥフォール
10 島川隆哉 28 4 - 3 - 2 - 1 - 1 - 17 5,510 トーセンソレイユ
11 里見治 30 4 - 0 - 1 - 0 - 1 - 24 3,935 サトノネプチューン
12 鈴木隆司 12 3 - 2 - 2 - 2 - 1 - 2 3,140 カレンバッドボーイ
13 G1レーシング 19 2 - 1 - 3 - 4 - 3 - 6 3,134 ヴィルジニア
14 大和屋暁 10 1 - 3 - 1 - 2 - 0 - 3 2,480 オツウ
15 近藤英子 10 2 - 2 - 3 - 0 - 0 - 3 2,000 トルストイ
16 高橋京子 11 1 - 4 - 2 - 2 - 0 - 2 1,945 ヒカルエリントン
17 窪田芳郎 9 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 7 1,690 ドラゴンレジェンド
18 サトー 8 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 6 1,650 トウシンモンステラ
19 中村徳也 11 1 - 1 - 0 - 2 - 1 - 6 1,645 ナンヨーユナ
20 中村徳也 8 2 - 0 - 1 - 0 - 0 - 5 1,360 ナンヨーカノン
21 野田みづき 11 1 - 0 - 1 - 2 - 3 - 4 1,092 ミッキータイガー
22 ダノックス 4 1 - 2 - 0 - 1 - 0 - 0 969 ダノンシンフォニー
23 市川義美 13 1 - 1 - 2 - 0 - 0 - 9 960 マーヴェリックス
24 地田勝三 9 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 6 882 フィールドメジャー
25 久米田正明 5 1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 3 840 ロジプリンセス
26 吉田和美 13 0 - 1 - 2 - 3 - 0 - 7 789 マルシアーノ
27 吉田和子 1 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 700 ダブルゴールド
28 山本英俊 1 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 600 ラストグルーヴ
28 小林仁幸 9 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 8 600 ネオヴィクトリア
30 ジャパンフードビジネス 5 0 - 1 - 2 - 0 - 1 - 1 556 キネオストロング
31 松本好雄 5 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 2 325 メイショウアカフジ
32 吉田千津 4 0 - 0 - 2 - 0 - 1 - 1 308 キネオストロング
33 坂本浩一 7 2 - 0 - 1 - 1 - 0 - 3 230 ロンギングシャネル
34 瀬谷隆雄 5 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 4 90 キッズラルナ
35 林正道 18 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 17 70 ミライエ
36 黒澤尚 1 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 10 キッズラルナ
37 バイオ 12 0 - 0 - 0 - 2 - 1 - 9 3 アクメバイオ
38 3 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 2 2 ホットバタードラム
39 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 テンプトミーノット
39 1 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 0 エキサイトゲーム
39 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0 ディオネー
39 1 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 0 ムーンスケイプ
39 グリーンファーム 6 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 6 0 ヌーヴェルリュンヌ
39 佐々木主浩 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 ランギロア
39 山岸桂市 3 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 0 オオムラサキ
39 亀井哲也 11 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 11 0 ブラックユニバンス
競馬場別成績(ポイント順)
No. 競馬場 騎乗数 着順 ポイント 代表馬
1 阪神 229 32 - 21 - 22 - 20 - 20 - 114 63,287 エピファネイア
2 京都 218 35 - 30 - 20 - 25 - 19 - 89 62,966 エピファネイア
3 東京 155 23 - 18 - 10 - 15 - 9 - 80 57,503 デニムアンドルビー
4 中山 131 22 - 8 - 16 - 11 - 7 - 67 47,740 カミノタサハラ
5 中京 103 10 - 13 - 11 - 9 - 5 - 55 14,882 ラブリーデイ
6 小倉 76 11 - 6 - 5 - 12 - 1 - 41 11,108 ラブリーデイ
7 新潟 74 8 - 11 - 7 - 6 - 5 - 37 10,373 ブロードソード
8 函館 71 8 - 5 - 7 - 3 - 9 - 39 8,219 ドラゴンレジェンド
9 福島 42 5 - 3 - 2 - 7 - 1 - 24 6,651 ジェベルムーサ
10 札幌 18 4 - 3 - 2 - 3 - 1 - 5 6,402 コディーノ
11 川崎 1 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 250 メイラード
12 園田 16 4 - 0 - 1 - 2 - 1 - 8 104 ロンギングシャネル
13 浦和 1 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 10 キッズラルナ
14 名古屋 3 0 - 1 - 1 - 0 - 0 - 1 2 ラムレット
15 笠松 1 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 1 アクメバイオ
16 金沢 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0 ディオネー



(C) きゃんたろう 2001-2013 All Rights Reserved