最終更新日:2012/12/23
総合成績(ポイント順)
順位 馬主名 着順 勝率 連対率 複勝率 ポイント 代表馬
1 2 3 4 5
1 サンデーレーシング 55 36 28 33 25 151 0.168 0.277 0.363 181,750 ジェンティルドンナ
2 社台レースホース 42 42 44 27 21 119 0.142 0.285 0.434 73,524 グランデッツァ
3 小林 英一 7 2 0 0 1 0 0.700 0.900 0.900 56,200 ゴールドシップ
4 キャロットファーム 27 22 19 29 28 129 0.106 0.193 0.268 38,734 ダローネガ
5 金子真人ホールディングス 24 15 16 11 12 34 0.214 0.348 0.491 34,282 マウントシャスタ
6 吉田 照哉 17 16 9 12 11 40 0.162 0.314 0.400 27,896 オリービン
7 佐々木 主浩 3 5 1 0 0 0 0.333 0.889 1.000 22,050 ヴィルシーナ
8 吉田 勝己 10 8 9 5 5 26 0.159 0.286 0.429 21,184 エピセアローム
9 ユアストーリー 4 2 2 2 2 7 0.211 0.316 0.421 19,971 アイムユアーズ
10 サラブレッドクラブ・ラフィアン 11 14 12 12 12 73 0.082 0.187 0.276 18,940 マイネルロブスト
11 ゴドルフィン 14 11 8 5 4 30 0.194 0.347 0.458 18,521 エクセルシオール
12 林 正道 12 6 5 5 4 27 0.203 0.305 0.390 17,977 ガンジス
13 ロードホースクラブ 10 13 7 4 4 18 0.179 0.411 0.536 15,597 キャトルフィーユ
14 東京ホースレーシング 13 11 7 8 7 46 0.141 0.261 0.337 13,577 レッドクラウディア
15 里見 治 10 5 7 7 3 20 0.192 0.288 0.423 12,921 サトノギャラント
16 原 禮子 8 2 5 3 1 16 0.229 0.286 0.429 12,357 オメガハートランド
17 近藤 利一 9 9 6 9 3 35 0.127 0.254 0.338 12,273 アドマイヤブルー
18 G1レーシング 8 6 4 4 6 22 0.160 0.280 0.360 12,247 パララサルー
19 島川 隆哉 3 3 3 4 3 14 0.100 0.200 0.300 11,774 トーセンホマレボシ
20 大城 敬三 6 5 3 1 2 20 0.162 0.297 0.378 11,302 ダイワマッジョーレ
21 前田 晋二 3 0 1 1 0 5 0.300 0.300 0.400 10,920 クラレント
22 山本 英俊 6 6 4 3 3 11 0.182 0.364 0.485 9,822 スピルバーグ
23 ダノックス 7 10 14 3 3 13 0.140 0.340 0.620 9,617 ダノンジェラート
24 広尾レース 3 2 3 3 5 7 0.130 0.217 0.348 6,477 エタンダール
25 オースミ 5 7 0 2 0 17 0.161 0.387 0.387 6,040 オースミイチバン
26 八木 良司 4 4 4 1 1 14 0.143 0.286 0.429 5,440 タガノミュルザンヌ
27 松本 好雄 6 3 3 1 2 32 0.128 0.191 0.255 5,032 メイショウコンカー
28 ラッキーフィールド 5 1 3 0 0 2 0.455 0.545 0.818 4,930 エアルプロン
29 栄進堂 4 4 9 4 1 38 0.067 0.133 0.283 4,909 エーシングランダム
30 前田 幸治 4 3 8 6 1 19 0.098 0.171 0.366 4,614 フェアエレン
31 西見 徹也 3 4 5 0 2 6 0.150 0.350 0.600 4,587 ラスヴェンチュラス
32 ノースヒルズ 3 7 4 2 2 36 0.056 0.185 0.259 4,460 コリーヌ
33 飯田 正剛 3 4 4 2 0 1 0.214 0.500 0.786 4,375 マーチャンテイマー
34 久保 博文 3 2 3 0 0 2 0.300 0.500 0.800 4,090 グッドマイスター
35 グリーンファーム 4 3 6 2 5 17 0.108 0.189 0.351 4,008 サイレントクロップ
36 青山 洋一 2 1 0 0 0 5 0.250 0.375 0.375 4,000 サンシャイン
37 備前島 敏子 3 2 1 1 0 7 0.214 0.357 0.429 3,990 カポーティスター
38 池谷 誠一 3 1 3 1 0 0 0.375 0.500 0.875 3,740 アミカブルナンバー
39 タマモ 3 2 2 2 0 2 0.273 0.455 0.636 3,649 タマモトッププレイ
40 西川 光一 2 1 2 2 0 8 0.133 0.200 0.333 3,530 ラフレーズカフェ
41 猪熊 広次 3 3 1 2 3 21 0.091 0.182 0.212 3,455 ジェームズバローズ
42 ウイン 3 2 3 4 4 14 0.100 0.167 0.267 3,287 ウインフロレゾン
43 大樹ファーム 4 0 1 1 1 5 0.333 0.333 0.417 3,281 タイキプレミアム
44 石川 達絵 2 5 1 2 1 7 0.111 0.389 0.444 3,032 スタンドバイミー
45 日隈 良江 3 4 1 2 1 3 0.214 0.500 0.571 2,950 ハギノタイクーン
46 田中 成奉 2 1 1 4 1 4 0.154 0.231 0.308 2,945 タイセイスティング
47 馬場 幸夫 3 1 3 2 1 11 0.143 0.190 0.333 2,850 ハッピーアビラ
48 飯塚 知一 2 3 1 0 1 0 0.286 0.714 0.857 2,620 シャドウパーティー
49 平井 豊光 2 0 0 0 1 6 0.222 0.222 0.222 2,490 エイシンキンチェム
50 久米田 正明 3 1 2 0 0 4 0.300 0.400 0.600 2,470 ロジダンス
51 ターフ・スポート 3 3 0 5 1 16 0.107 0.214 0.214 2,459 ラヴェンナ
52 さくらコマース 2 4 2 0 7 10 0.080 0.240 0.320 2,422 サクラルモンド
53 ローレルレーシング 2 2 2 1 0 10 0.118 0.235 0.353 2,339 ローレルボルケーノ
54 亀田 和弘 3 0 2 1 2 14 0.136 0.136 0.227 2,167 ケイアイエレガント
54 諸江 幸祐 1 4 1 1 1 0 0.125 0.625 0.750 2,167 ブラインドサイド
56 高嶋 哲 2 2 2 0 0 5 0.182 0.364 0.545 2,120 サクセスセレーネ
57 北側 雅司 2 1 1 1 0 5 0.200 0.300 0.400 2,080 グランプリブラッド
58 下河辺 隆行 2 1 2 0 0 0 0.400 0.600 1.000 2,065 レイカーラ
59 下河邉 行雄 2 2 0 1 1 9 0.133 0.267 0.267 2,046 スイートジュエリー
60 大林 一彦 2 1 2 1 1 6 0.154 0.231 0.385 1,965 フォントルロイ
61 松岡 隆雄 3 0 1 0 0 14 0.167 0.167 0.222 1,940 マジカルツアー
62 難波 澄子 1 2 1 3 3 6 0.063 0.188 0.250 1,937 セトブリッジ
63 アポロサラブレッドクラブ 0 7 1 1 1 7 0.000 0.412 0.471 1,670 アポロドーロス
64 吉木 伸彦 1 4 0 3 1 6 0.067 0.333 0.333 1,655 ヨシールプリンセス
65 永井 啓弍 2 1 0 1 6 19 0.069 0.103 0.103 1,631 スズカキングダム
66 ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 1 1 3 1 3 13 0.045 0.091 0.227 1,611 スマイルゲート
67 島川 利子 2 1 1 0 0 3 0.286 0.429 0.571 1,600 スノーレガーロ
68 窪田 芳郎 1 3 0 0 1 4 0.111 0.444 0.444 1,522 ジャングルクルーズ
69 神田 薫 1 2 2 0 1 15 0.048 0.143 0.238 1,475 カノヤミノリ
70 本谷 兼三 2 1 0 0 0 3 0.333 0.500 0.500 1,460 ピエナアプローズ
71 工藤 圭司 1 2 2 2 3 7 0.059 0.176 0.294 1,452 リアライズクレア
72 木村 直樹 1 2 1 1 0 1 0.167 0.500 0.667 1,440 イントゥザブルー
73 市川 真奈美 1 3 0 0 2 6 0.083 0.333 0.333 1,390 ヴァンヘルシング
74 大川 徹 1 3 1 3 2 8 0.056 0.222 0.278 1,388 スマートラファエル
75 鈴木 隆司 2 1 1 0 1 7 0.167 0.250 0.333 1,326 カレンシェリーメイ
76 田所 英子 1 3 0 0 1 3 0.125 0.500 0.500 1,320 セシリア
77 H.H.シェイク・ハムダン 0 3 2 2 3 15 0.000 0.120 0.200 1,311 ベルニーニ
78 吉田 和子 1 2 0 3 0 7 0.077 0.231 0.231 1,240 ゴールデンクラウン
79 福原 正博 1 1 3 2 1 7 0.067 0.133 0.333 1,214 ウインドグラス
80 ビッグレッドファーム 1 0 0 1 0 7 0.111 0.111 0.111 1,180 コスモメガトロン
81 太田 美實 1 3 1 0 0 4 0.111 0.444 0.556 1,170 アムールレジェンド
81 坂本 浩一 1 2 2 0 0 0 0.200 0.600 1.000 1,170 ロンギングダンサー
83 鈴木 義孝 1 0 2 0 0 10 0.077 0.077 0.231 1,080 マナウス
84 田邉 正明 1 1 0 3 2 13 0.050 0.100 0.100 1,078 クレバーアポロ
85 寺田 寿男 1 1 0 1 2 7 0.083 0.167 0.167 1,026 テラノイロハ
86 岡田 牧雄 1 1 1 2 1 12 0.056 0.111 0.167 1,020 スピリテッドエアー
87 田原 慶子 1 1 0 1 0 1 0.250 0.500 0.500 1,000 アサクサマジック
88 吉田 和美 1 2 0 0 0 14 0.059 0.176 0.176 990 バグダッドカフェ
89 田中 晴夫 1 1 1 1 2 11 0.059 0.118 0.176 987 キョウエイマイン
90 野田 みづき 1 0 2 1 1 6 0.091 0.091 0.273 915 ミッキーヘネシー
91 森田 藤治 0 3 1 1 0 4 0.000 0.333 0.444 885 トーコーレガーロ
92 シルクレーシング 0 1 1 3 5 40 0.000 0.020 0.040 865 チャペルプリンセス
93 川上 哲司 1 0 0 0 1 13 0.067 0.067 0.067 860 クールユリア
94 吉田 正志 1 0 1 1 1 8 0.083 0.083 0.167 841 デコレイト
95 毛利 喜昭 0 1 3 2 0 3 0.000 0.111 0.444 795 モンテエクリプス
96 近藤 英子 0 1 3 2 1 10 0.000 0.059 0.235 794 テストマッチ
97 高昭牧場 1 1 0 0 1 1 0.250 0.500 0.500 790 マンハッタンミート
98 渡邊 隆 1 0 1 0 0 1 0.333 0.333 0.667 780 キャノンシュート
99 RRA 1 0 0 0 0 4 0.200 0.200 0.200 700 ズッカ
99 西山 茂行 1 0 0 0 0 4 0.200 0.200 0.200 700 チェインブラッド
99 大塚 亮一 1 0 0 0 0 2 0.333 0.333 0.333 700 ロゼシャンパーニュ
102 中村 和夫 1 0 1 0 0 6 0.125 0.125 0.250 680 モエレマリーア
103 万波 健二 1 0 0 1 3 7 0.083 0.083 0.083 671 ストレートラブ
104 小田 吉男 1 0 1 0 0 2 0.250 0.250 0.500 630 シナスタジア
105 谷水 雄三 1 0 0 2 0 16 0.053 0.053 0.053 629 タニノマイルストン
106 沼川 一彦 1 0 0 2 0 3 0.167 0.167 0.167 619 ペプチドヒノトリ
107 ユートピア牧場 1 0 0 0 2 6 0.111 0.111 0.111 580 ピュアダイヤモンド
108 山本 慎一 0 1 1 1 4 3 0.000 0.100 0.200 567 エリモフェアリー
109 桑畑 隆信 0 1 2 0 0 5 0.000 0.125 0.375 540 リュウシンアクシス
110 西川 恭子 0 0 1 3 2 7 0.000 0.000 0.077 505 ムーンベックカフェ
111 田原 邦男 1 0 0 0 0 10 0.091 0.091 0.091 500 クリムゾン
111 阿部 紀子 1 0 0 0 0 6 0.143 0.143 0.143 500 ミラクルムーン
113 宇田 豊 0 1 1 0 1 4 0.000 0.143 0.286 400 エバールージュ
113 長谷川 清英 0 1 0 2 1 1 0.000 0.200 0.200 400 バレンタインパパ
115 魚住 啓市 0 0 2 1 0 4 0.000 0.000 0.286 335 バブルジェット
116 スピードファーム 0 1 0 1 0 0 0.000 0.500 0.500 315 パトリックスデイ
117 国本 哲秀 0 1 0 1 1 7 0.000 0.100 0.100 305 ショウナンハッブル
118 横山 修二 0 0 2 0 1 5 0.000 0.000 0.250 286 クリールハヤテ
119 和泉 憲一 0 1 0 0 0 4 0.000 0.200 0.200 280 ナカヤマアンジュ
120 小笹 公也 0 0 1 1 1 3 0.000 0.000 0.167 229 テーオーフェアリー
121 ディアレスト 0 1 0 0 0 5 0.000 0.167 0.167 200 カレイメモワール
121 大西 定 0 0 0 2 1 6 0.000 0.000 0.000 200 サダムオベーション
123 大野 満 0 1 0 0 0 5 0.000 0.167 0.167 180 オーノシシャモ
124 谷掛 龍夫 0 0 1 0 1 5 0.000 0.000 0.143 170 ヤマトサクラコ
125 市川 義美 0 0 1 0 1 6 0.000 0.000 0.125 166 シャイニングピサ
126 土井 肇 0 0 0 1 2 5 0.000 0.000 0.000 161 ヤマニンブリス
127 山田 博康 0 0 0 1 1 1 0.000 0.000 0.000 160 ヤマカツナタリー
128 阿部 雅一郎 0 0 0 1 1 2 0.000 0.000 0.000 145 ヒシアルコル
129 福井 明 0 0 0 1 1 1 0.000 0.000 0.000 135 オウケンプレスリー
130 丸山 担 0 0 0 1 0 6 0.000 0.000 0.000 110 ポジショントーク
130 深見 富朗 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 110 リアリズム
132 加藤 久枝 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 100 アスターピース
133 山田 和夫 0 0 0 1 0 4 0.000 0.000 0.000 75 ヤマカツナタリー
134 Basic 0 0 0 1 0 1 0.000 0.000 0.000 69 バブルジェット
135 トウショウ産業 0 0 0 0 1 3 0.000 0.000 0.000 60 ジュエルトウショウ
136 ユーモード 0 0 0 0 1 3 0.000 0.000 0.000 50 プレミアムペスカ
137 シンボリ牧場 0 0 0 0 0 7 0.000 0.000 0.000 0 ジヴェルニーアート
137 大迫 基弘 0 0 0 0 0 6 0.000 0.000 0.000 0 ケントリューズ
137 畑佐 博 0 0 0 0 0 6 0.000 0.000 0.000 0 アマラント
137 MYI馬主組合 0 0 0 0 0 5 0.000 0.000 0.000 0 マイアイステラ
137 高嶋 航 0 0 0 0 0 5 0.000 0.000 0.000 0 サクセスベルーナ
137 芳賀 克也 0 0 0 0 0 5 0.000 0.000 0.000 0 ホーホタル
137 アカデミー 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0 インプロージョン
137 永井商事 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0 スリーキングス
137 岡 浩二 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0 キープザメイク
137 加藤 守 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0 ウエストヒューモア
137 小谷野 次郎 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0 ジェイケイドリーム
137 小林 昌志 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0 シャイニータキオン
137 小林 仁幸 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0 ネオアレクサンドラ
137 谷 二 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0 フミノアマゾン
137 渡辺 孝男 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0 アグネスフレキソ
137 本田 恒雄 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0 センノメグミ
137 フォーレスト 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0 ギャルズトラップ
137 リアライズ 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0 リアライズラフィカ
137 臼田 浩義 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0 ピースチェイサー
137 山口 多賀司 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0 タカノベンチャー
137 寺内 正光 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0 コウヨウラブ
137 浅沼 廣幸 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0 デルマハゴロモ
137 大塚 亮一 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0 ロゼシャンパーニュ
137 東 哲次 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0 アズマセブンガール
137 菊池 五郎 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 キクノレイ
137 窪田 康志 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 ドラゴンネビュラ
137 国本 勇 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 イーサンジョーカー
137 前田 篤久 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 エイティディオネ
137 大澤 繁昌 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 ラインジェニファー
137 竹園 正繼 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 テイエムグランツ
137 中辻 明 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 ゴッドスリー
137 藤田 孟司 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 プロミシングユース
137 日進牧場 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 インフィジャール
137 ウエスタンファーム 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 クレバーアポロ
137 水上 行雄 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 ルサビ
137 増田 雄一 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 デジタルサウンド
137 大八木 信行 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 ダイシンキャンディ
137 田邉 秀郎 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 プリンセスエイコー
137 キャピタル・システム 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0
137 サトミホースカンパニー 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0
137 阿部 雅英 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0
137 岡田 隆寛 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0
137 諸江 幸祐 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0
137 小林英一ホールディングス 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0
137 石橋 和夫 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0
137 前田 敏文 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0
137 大川 徹 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0
137 藤井 聡一郎 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0
137 飯田 政子 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0
137 平井 克彦 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0

(C) きゃんたろう 2001-2021 All Rights Reserved