競走馬プロフィール
名前スイートジュエリー
名前(Eng)Sweet Jewelry(JPN)
性別
生年月日2009/05/11
毛色黒鹿毛
所属安田 隆行 厩舎(栗東)
馬主下河邉 行雄
競走馬登録日2011/05/26
登録抹消日2014/10/01
戦績8戦2勝
ポイント2,000
生産者下河辺牧場
産地日高町
POGオーナー政吉
名前の由来可愛い宝石。母名より連想
血統表
キングカメハメハ Kingmambo Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
Miesque Nureyev
Pasadoble
マンファス Last Tycoon Try My Best
Mill Princess
Pilot Bird Blakeney
The Dancer
スイートテイスト Salt Lake Deputy Minister Vice Regent
Mint Copy
Take Lady Anne Queen City Lad
Lovita H.
Say What You Mean Judger Damascus
Face the Facts
Call the Queen Hail to Reason
Queen Empress
競走結果
日付 開催 レース名 騎手 斤量 距離 タイム 着差 コーナー 3F 体重 単勝 脚質
2012/01/08 1回京都2日 3歳新馬 16 5 10 1 1 四位 洋文 54.0 ダ1200m 1.13.7 (0.0) 3- 2 37.4 514 2.0 先行
2012/01/22 1回京都7日 3歳500万下 16 1 1 2 16 四位 洋文 54.0 ダ1400m 1.27.8 3.2 16-16 38.5 510 5.8 追込
2012/05/13 3回京都8日 3歳500万下 15 8 14 3 2 和田 竜二 54.0 ダ1200m 1.11.9 0.8 5- 4 36.3 504 6.7 先行
2012/05/27 3回京都12日 3歳500万下 16 3 6 1 13 四位 洋文 54.0 ダ1400m 1.26.6 1.2 11-12 38.9 504 4.0 追込
2012/06/23 3回阪神7日 3歳上500万下 16 2 4 2 2 和田 竜二 52.0 ダ1200m 1.11.8 0.2 2- 2 36.9 498 5.0 先行
2012/07/22 2回中京8日 3歳上500万下 16 7 13 2 4 和田 竜二 52.0 ダ1200m 1.11.5 0.5 3- 3 37.0 498 4.6 先行
2012/08/19 2回小倉8日 3歳上500万下 14 2 2 1 1 和田 竜二 52.0 ダ1000m 59.0 (0.1) 1- 1 36.4 490 2.3 逃げ
2012/12/02 3回中京2日 浜名湖特別 18 6 12 10 16 吉田 隼人 54.0 芝1400m 1.22.3 1.5 5- 6 35.9 502 24.9 差し



(C) きゃんたろう 2001-2021 All Rights Reserved