最終更新日:2011/12/27
総合成績(勝利数順)
順位 馬主名 産駒
出走数
着順 勝率 掲示板
確保率
ポイント 平均pt 代表馬
1 2 3 4 5
1 社台レースホース 265 53 37 27 17 15 116 .020 .056 91,249 344 マルセリーナ
2 サンデーレーシング 279 51 29 29 17 23 130 .018 .053 142,614 511 オルフェーヴル
3 キャロットファーム 251 30 27 27 23 29 115 .011 .054 56,954 226 アヴェンチュラ
4 山本英俊 99 21 15 8 10 8 37 .021 .062 22,544 227 プランスデトワール
5 サラブレッドクラブ・ラフィアン 189 16 30 22 19 18 84 .008 .055 40,499 214 マイネイサベル
5 金子真人ホールディングス 104 16 12 13 11 9 43 .015 .058 30,187 290 コティリオン
7 吉田照哉 92 15 12 11 6 4 44 .016 .052 16,416 178 コスタパルメーラ
7 栄進堂 86 15 10 8 4 4 45 .017 .047 15,135 175 エーシンハーバー
9 里見治 62 14 5 8 1 6 28 .022 .054 15,002 241 サトノタイガー
10 近藤利一 108 13 13 15 12 8 47 .012 .056 18,289 169 アドマイヤセプター
10 ダノックス 62 13 10 10 10 2 17 .020 .072 24,142 389 ダノンバラード
12 東京ホースレーシング 67 12 6 6 2 3 38 .017 .043 20,918 312 レッドデイヴィス
13 吉田勝己 88 11 13 13 5 8 38 .012 .056 16,722 190 スピードリッパー
14 島川隆哉 44 8 3 8 2 3 20 .018 .054 20,803 472 トーセンラー
15 前田幸治 35 7 6 2 4 0 16 .020 .054 8,685 248 アルゴリズム
15 グリーンファーム 46 7 1 2 5 4 27 .015 .041 7,057 153 モアグレイス
17 H.H.シェイク・モハメド 43 6 3 7 3 2 22 .013 .048 10,260 238 デボネア
17 ロードホースクラブ 18 6 2 0 0 1 9 .033 .050 11,310 628 ロードカナロア
19 ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 63 5 5 2 3 2 46 .007 .026 10,203 161 フレンチカクタス
19 ノースヒルズ 44 5 2 5 3 5 24 .011 .045 5,104 116 オペラモーヴ
19 野田みづき 13 5 1 1 2 1 3 .038 .076 4,640 356 ミッキーオーラ
22 吉田和美 32 4 6 4 4 3 11 .012 .065 6,323 197 ダートムーア
22 備前島敏子 54 4 6 4 3 11 26 .007 .051 6,136 113 チェリービスティー
22 平井豊光 34 4 5 2 1 3 19 .011 .044 10,412 306 エイシンオスマン
22 渡邊隆 21 4 3 1 1 3 9 .019 .057 4,002 190 ロングスローイン
22 大川徹 14 4 2 0 1 1 6 .028 .057 6,420 458 スマートロビン
22 林正道 15 4 1 2 1 0 7 .026 .053 6,500 433 ノーザンリバー
22 堀紘一 9 4 1 1 0 0 3 .044 .066 7,480 831 アイアムアクトレス
22 平田牧場 16 4 0 4 0 0 8 .025 .050 4,130 258 ヒラボクインパクト
30 近藤英子 32 3 9 4 4 1 11 .009 .065 4,545 142 オーシャンビーナス
30 ウイン 29 3 6 5 2 1 12 .010 .058 3,934 135 ウインジュビリー
30 前田葉子 17 3 5 2 3 1 3 .017 .082 4,202 247 エンリル
30 松本好雄 25 3 4 5 0 4 9 .012 .064 3,395 135 メイショウヤタロウ
30 ターフ・スポート 25 3 4 1 2 1 14 .012 .044 2,949 117 ゲットハッピー
30 岩崎伸道 18 3 2 3 0 1 9 .016 .050 3,040 168 メジロダイボサツ
30 岡田牧雄 14 3 2 1 2 4 2 .021 .085 4,397 314 メーヴェ
30 太田美實 8 3 2 1 0 0 2 .037 .075 3,570 446 ローマンレジェンド
30 堀川三郎 8 3 2 0 0 1 2 .037 .075 8,860 1,107 クレスコグランド
30 畔柳年言 13 3 1 1 2 1 5 .023 .061 3,657 281 カリスマサンスカイ
30 飯田正剛 5 3 1 1 0 0 0 .060 .100 7,380 1,476 トレンドハンター
41 西山茂行 27 2 6 1 3 0 15 .007 .044 2,740 101 ニシノショータイム
41 さくらコマース 13 2 6 1 1 0 3 .015 .076 2,500 192 サクラアルディート
41 村田牧場 24 2 6 0 1 2 13 .008 .045 2,924 121 ゼフィランサス
41 小笹公也 15 2 4 1 0 1 7 .013 .053 2,110 140 テーオーゼウス
41 小林昌志 10 2 3 2 0 0 3 .020 .070 3,370 337 シャイニーホーク
41 下河邉行雄 16 2 3 0 3 0 8 .012 .050 3,652 228 ハッピーグラス
41 久米田正明 23 2 3 0 2 4 12 .008 .047 2,390 103 ロジッツェル
41 廣崎利洋 19 2 2 2 1 3 9 .010 .052 2,650 139 ダイヤモンドアスク
41 小田吉男 21 2 2 1 0 1 15 .009 .028 1,520 72 ミューオン
41 青山洋一 18 2 1 5 0 1 9 .011 .050 1,984 110 サンレガーロ
41 吉田千津 16 2 1 3 2 1 7 .012 .056 2,143 133 グランス
41 青芝商事 12 2 1 3 2 0 4 .016 .066 804 67 プレミアムカード
41 小林仁幸 21 2 1 2 3 1 12 .009 .042 1,979 94 ネオザミスティック
41 本谷兼三 28 2 1 2 1 3 19 .007 .032 2,075 74 ピエナオリオン
41 リアライズ 17 2 1 2 0 1 11 .011 .035 470 27 リアライズブレイク
41 国本哲秀 11 2 1 1 2 1 4 .018 .063 2,677 243 ショウナンバーズ
41 土井肇 10 2 1 1 1 3 2 .020 .080 1,884 188 ヤマニンラレーヌ
41 北所直人 12 2 1 0 2 1 6 .016 .050 1,725 143 ママキジャ
41 大島昌也 10 2 1 0 2 1 4 .020 .060 259 25 レディオスソープ
41 東哲次 8 2 1 0 0 1 4 .025 .050 1,440 180 アズマユニヴァース
41 原礼子 11 2 0 2 1 2 4 .018 .063 2,661 241 オメガブレイン
41 上田けい子 19 2 0 2 0 2 13 .010 .031 1,770 93 ジョーアラマート
41 鈴木隆司 9 2 0 1 4 1 1 .022 .088 2,120 235 カレンミロティック
41 吉田正志 21 2 0 1 3 1 14 .009 .033 1,382 65 スマイリングムーン
41 鶴田鈴子 10 2 0 1 1 1 5 .020 .050 2,500 250 ツルマルワンピース
41 浜野順之助 6 2 0 1 0 0 3 .033 .050 1,530 255 コンノート
41 齊藤四方司 7 2 0 0 0 2 3 .028 .057 1,300 185 エパティック
68 岡田繁幸 15 1 5 3 2 3 1 .006 .093 7,877 525 プレイ
68 深見富朗 11 1 5 3 0 0 2 .009 .081 2,400 218 ジャニアリシックス
68 広尾レース 25 1 4 2 0 6 12 .004 .052 1,335 53 クリサンセマム
68 赤沼秀典 15 1 4 0 1 2 7 .006 .053 280 18 ロザージュ
68 荻原昭二 10 1 3 1 2 0 3 .010 .070 1,340 134 ツクバオトメ
68 下河辺隆行 6 1 3 0 0 0 2 .016 .066 1,230 205 テイクザサン
68 村木篤 8 1 2 4 0 0 1 .012 .087 1,330 166 ラストメッセージ
68 市川義美 21 1 2 2 2 3 11 .004 .047 1,458 69 ヴァーチュスター
68 藤田浩 8 1 2 2 0 1 2 .012 .075 1,370 171 ロイヤルインパクト
68 有馬博文 13 1 2 1 1 1 7 .007 .046 1,400 107 ギンザアキレス
68 若尾昭一 10 1 2 1 0 1 5 .010 .050 830 83 シンワハーツクライ
68 村山卓也 13 1 1 2 1 5 3 .007 .076 1,802 138 マスターグレイマン
68 グランプリ 13 1 1 2 0 3 6 .007 .053 1,208 92 ボンベイダック
68 バイオ 9 1 1 2 0 0 5 .011 .044 930 103 アイドルバイオ
68 藤田孟司 8 1 1 1 1 2 2 .012 .075 990 123 フィオリア
68 加藤久枝 8 1 1 1 0 1 4 .012 .050 960 120 アスターヒューモア
68 猪熊広次 7 1 1 1 0 1 3 .014 .057 1,080 154 アイルトンバローズ
68 藤田在子 8 1 1 1 0 0 5 .012 .037 880 110 ホットサマーデイ
68 飯塚知一 12 1 1 0 1 2 7 .008 .041 1,206 100 シャドウエミネンス
68 渡辺孝男 11 1 1 0 1 0 8 .009 .027 1,120 101 アグネスアンジュ
68 河長産業 9 1 1 0 1 0 6 .011 .033 775 86 マルカファントム
68 ビッグレッドファーム 23 1 1 0 0 3 18 .004 .021 977 42 コスモアバンティ
68 田中成奉 13 1 1 0 0 3 8 .007 .038 1,194 91 タイセイマグナム
68 H.R.H.プリンセス・ハヤ 7 1 1 0 0 1 4 .014 .042 718 102 トスカーナ
68 武田茂男 8 1 1 0 0 0 6 .012 .025 29 3 アニー
68 久保博文 4 1 1 0 0 0 2 .025 .050 1,900 475 ホーマンフリップ
68 ラッキーフィールド 12 1 0 2 3 4 2 .008 .083 1,400 116 エアワンピース
68 リベリュール 12 1 0 2 0 3 6 .008 .050 1,028 85 ラブリイステラ
68 大迫久美子 5 1 0 1 2 0 1 .020 .080 830 166 ゼンノルジェロ
68 寺田千代乃 16 1 0 1 1 2 11 .006 .031 956 59 ディアヴァンドーム
68 関澤産業 10 1 0 1 0 0 8 .010 .020 900 90 セキサンキセキ
68 田原慶子 6 1 0 1 0 0 4 .016 .033 890 148 アサクサショパン
68 酒井牧場 6 1 0 0 1 0 4 .016 .033 21 3 ファストコンタクト
68 山本剛史 9 1 0 0 0 0 8 .011 .011 500 55 オンリーザブレイヴ
68 松岡隆雄 7 1 0 0 0 0 6 .014 .014 700 100 サンライズアバカス
68 臼田浩義 4 1 0 0 0 0 3 .025 .025 500 125 フェアープライド
68 阿部雅一郎 3 1 0 0 0 0 2 .033 .033 500 166 ヒシカルロス
68 八木良司 3 1 0 0 0 0 2 .033 .033 500 166 タガノマツカゼ
68 広田伸七 3 1 0 0 0 0 2 .033 .033 500 166 オクシペタルム
68 アールエスエーカントリ 2 1 0 0 0 0 1 .050 .050 700 350 イイデタイガー
108 オースミ 18 0 4 0 3 0 11 .000 .038 389 21 オースミラバー
108 谷川牧場 7 0 3 0 0 2 2 .000 .071 735 105 レディスウィフト
108 北畑忍 8 0 2 2 2 1 1 .000 .087 871 108 レイテッド
108 アカデミー 11 0 2 2 0 1 6 .000 .045 728 66 チアフルアイズ
108 小林けい子 6 0 2 2 0 0 2 .000 .066 620 103 ウィッシュ
108 H.H.シェイク・ハムダン 15 0 1 4 2 3 5 .000 .066 1,072 71 ジュライザセヴンス
108 水戸眞知子 9 0 1 3 1 1 3 .000 .066 685 76 ファンドリソフィア
108 トウショウ産業 11 0 1 1 3 1 5 .000 .054 592 53 スサーナトウショウ
108 永井啓弍 7 0 1 0 1 1 4 .000 .042 320 45 スズカアタック
108 山岸桂市 8 0 1 0 0 1 6 .000 .025 330 41 カトルズスルー
108 前原敏行 2 0 1 0 0 0 1 .000 .050 190 95 エクスプレミオン
108 坂本浩一 2 0 1 0 0 0 1 .000 .050 200 100 ロンギングエリー
108 辻牧場 6 0 0 2 0 0 4 .000 .033 250 41 マスターアポイ
108 鈴木昭和 6 0 0 2 0 0 4 .000 .033 260 43 ショウサンガイナ
108 大城敬三 15 0 0 1 0 1 13 .000 .013 178 11 ダイワスプレンダー
108 谷掛龍夫 10 0 0 1 0 1 8 .000 .020 204 20 メリーポピンズ
108 半沢 5 0 0 1 0 1 3 .000 .040 170 34 グラスルビー
108 堂守貴志 7 0 0 1 0 0 6 .000 .014 180 25 モモチャン
108 飯田政子 5 0 0 1 0 0 4 .000 .020 160 32 ティーケイキャット
108 コオロ 4 0 0 1 0 0 3 .000 .025 160 40 レッドハート
108 ローレルレーシング 21 0 0 0 1 1 19 .000 .009 7 0 セラーナ
108 谷口屯 6 0 0 0 1 1 4 .000 .033 145 24 タムロプリンセス
108 伊藤巖 10 0 0 0 1 0 9 .000 .010 110 11 リンガスゲート
108 山岡正人 3 0 0 0 1 0 2 .000 .033 72 24 ウォーターワールド
108 國分純 1 0 0 0 1 0 0 .000 .100 110 110 イチニノサンシロウ
108 万波健二 6 0 0 0 0 1 5 .000 .016 50 8 バロンルージュ
108 山本三津子 3 0 0 0 0 1 2 .000 .033 48 16 アヴェネンテ
108 百万武夫 2 0 0 0 0 1 1 .000 .050 70 35 ソーラーセイル
108 増山武志 8 0 0 0 0 0 8 .000 .000 0 0 フレンドリーパール
108 早川澄雄 8 0 0 0 0 0 8 .000 .000 0 0 メダリオンスター
108 セゾンレースホース 8 0 0 0 0 0 8 .000 .000 0 0 ドリームラナキラ
108 杵臼牧場 6 0 0 0 0 0 6 .000 .000 0 0 ソングソングソング
108 岡浩二 6 0 0 0 0 0 6 .000 .000 0 0 マリア
108 山本慎一 6 0 0 0 0 0 6 .000 .000 0 0 エリモベレーザ
108 小田切有一 5 0 0 0 0 0 5 .000 .000 0 0 メンデルスゾーン
108 横山修二 5 0 0 0 0 0 5 .000 .000 0 0 クリールダイナー
108 田畑憲士 5 0 0 0 0 0 5 .000 .000 0 0 ジョイライド
108 田所英子 5 0 0 0 0 0 5 .000 .000 0 0 マヤノラスティー
108 リーヴァ 4 0 0 0 0 0 4 .000 .000 0 0 マスターズソング
108 前田晋二 4 0 0 0 0 0 4 .000 .000 0 0 ベッラミーア
108 永井商事 3 0 0 0 0 0 3 .000 .000 0 0 スリーバリアント
108 道永幸治 3 0 0 0 0 0 3 .000 .000 0 0 ステラプラド
108 山元哲二 2 0 0 0 0 0 2 .000 .000 0 0 ダンツシスター
108 皆川博文 2 0 0 0 0 0 2 .000 .000 0 0 シャインファルコン
108 大澤毅 2 0 0 0 0 0 2 .000 .000 0 0 マルブツリュウ
108 吉田和子 2 0 0 0 0 0 2 .000 .000 0 0 ラベンダーベル
108 宮原廣伸 2 0 0 0 0 0 2 .000 .000 0 0 ミスアイーカメ
108 畑佐博 2 0 0 0 0 0 2 .000 .000 0 0 リヴォルバー
108 日隈良江 1 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 0 ハギノアップラウゾ

*出走数には出走取消、競走除外は含みません。(失格、競走中止、降着は含みます。)

*勝率=(1着の数)÷出走数

*掲示板確保率=(1着~5着の総数数)÷出走数

*平均ポイント=(総獲得ポイント)÷出走数




(C) きゃんたろう 2003-2011 All Rights Reserved