基本情報: 勝負服 緑,白二本輪,白袖赤一本輪
名前(法人格無) キャロットファーム
名前(法人格有) 有限会社キャロットファーム
POG情報: ポイント 56,954 順位 3 成績 30 - 27 - 27 - 23 - 29 - 115
◎騎乗馬詳細成績◎
POG馬主別成績(ポイント順)
No. POG馬主 騎乗数 着順 ポイント 代表馬
1 大和魂 7 4 - 2 - 0 - 1 - 0 - 0 21,050 アヴェンチュラ
2 つよピエロ 23 3 - 3 - 4 - 2 - 6 - 5 7,085 イグアス
3 ジュビリー 13 2 - 3 - 2 - 1 - 1 - 4 3,580 カルドブレッサ
4 U-SK 9 2 - 1 - 0 - 2 - 1 - 3 2,720 ケイティーズジェム
5 てぃー 8 2 - 2 - 2 - 0 - 0 - 2 2,320 ペルレンケッテ
6 みよりん 9 2 - 1 - 0 - 1 - 1 - 4 2,250 スカラブレイ
7 ますお 10 2 - 4 - 0 - 1 - 1 - 2 2,219 ラロメリア
8 エイゼット 8 2 - 0 - 0 - 0 - 2 - 4 1,747 ストーンヘンジ
9 GW-DI衝撃!! 26 2 - 0 - 2 - 2 - 1 - 19 1,730 ダーズンローズ
10 1stpetal 7 2 - 1 - 1 - 0 - 1 - 2 1,700 ファタモルガーナ
11 じお 17 1 - 2 - 0 - 1 - 1 - 12 1,680 シシリアンブリーズ
12 えりちょ 10 1 - 2 - 2 - 3 - 0 - 2 1,473 アソルータ
13 blue 10 1 - 2 - 2 - 2 - 1 - 2 1,440 ウルル
14 伊賀流 10 1 - 0 - 2 - 2 - 2 - 3 996 ブロードピーク
15 ヒロ! 12 1 - 1 - 1 - 0 - 1 - 8 960 インパクトゲーム
16 金太郎 11 1 - 0 - 0 - 1 - 2 - 7 840 ラバーフロー
17 みなちゃん 11 0 - 2 - 2 - 1 - 2 - 4 815 スクエアナンバー
18 超光速のメイウェザー 6 1 - 0 - 0 - 0 - 2 - 3 794 アフロディーテ
19 マニーナッキャオ 7 0 - 1 - 1 - 2 - 1 - 2 547 エカルラート
20 かめお 11 0 - 0 - 4 - 0 - 0 - 7 440 カイアナイト
21 ヒデ坊 6 0 - 0 - 1 - 1 - 1 - 3 268 ケミカルチェンジ
22 きゃんたろう 6 0 - 0 - 1 - 0 - 1 - 4 230 ファストカラー
23 【偽】近藤利一 7 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 6 70 レールスプリッター
24 猛爺ぃ 7 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 7 0 ガナッシュ
騎手別成績(ポイント順)
No. 騎手名 出走数 着順 ポイント 代表馬
1 岩田康誠 9 2 - 3 - 0 - 1 - 1 - 2 14,380 アヴェンチュラ
2 池添謙一 6 2 - 1 - 0 - 0 - 1 - 2 6,920 アヴェンチュラ
3 福永祐一 19 5 - 1 - 1 - 2 - 5 - 5 6,281 スカラブレイ
4 吉田豊 2 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 1 2,600 イグアス
5 四位洋文 7 2 - 0 - 1 - 1 - 2 - 1 2,115 イグアス
6 北村宏司 6 1 - 0 - 1 - 0 - 2 - 2 1,774 イグアス
7 浜中俊 13 1 - 2 - 3 - 3 - 2 - 2 1,660 ウルル
8 和田竜二 7 1 - 0 - 0 - 1 - 2 - 3 1,598 アヴェンチュラ
9 横山典弘 7 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1,445 アソルータ
10 藤田伸二 11 1 - 2 - 2 - 0 - 1 - 5 1,320 ペルレンケッテ
11 田辺裕信 9 1 - 2 - 1 - 1 - 0 - 4 1,295 ラロメリア
12 武豊 3 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1 1,270 カルドブレッサ
13 川島信二 4 1 - 1 - 0 - 0 - 0 - 2 1,000 ファタモルガーナ
14 小牧太 11 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 8 990 ダーズンローズ
14 柴田善臣 4 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1 990 スカラブレイ
16 吉田隼人 9 1 - 0 - 1 - 3 - 2 - 2 930 ストーンヘンジ
17 三浦皇成 7 1 - 0 - 1 - 2 - 0 - 3 868 ブロードピーク
18 川田将雅 9 1 - 1 - 0 - 0 - 2 - 5 840 カルドブレッサ
19 酒井学 5 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 2 770 ラバーフロー
20 藤岡佑介 5 1 - 1 - 0 - 0 - 0 - 3 760 シシリアンブリーズ
20 田中勝春 2 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 1 760 シシリアンブリーズ
22 A.クラストゥス 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 650 アフロディーテ
23 蛯名正義 14 0 - 2 - 1 - 1 - 1 - 9 633 スクエアナンバー
24 御神本訓史 1 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 590 カルドブレッサ
25 木村健 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 500 ベストリガーズ
25 C.ルメール 1 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 500 ダーズンローズ
27 秋山真一郎 4 0 - 1 - 1 - 0 - 1 - 1 460 ベストリガーズ
28 丸山元気 6 0 - 0 - 2 - 0 - 3 - 1 430 スクエアナンバー
29 N.ピンナ 2 0 - 1 - 1 - 0 - 0 - 0 330 ヴェルデライト
30 藤岡康太 2 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 290 エカルラート
31 安藤勝己 1 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 280 インパクトゲーム
32 松山弘平 3 0 - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 262 エカルラート
33 水口優也 2 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 260 カイアナイト
34 平野優 3 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 2 200 アソルータ
34 内田博幸 2 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 1 200 ウルル
34 中舘英二 5 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 4 200 アソルータ
37 C.ウィリアムズ 1 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 130 アソルータ
37 国分恭介 1 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 130 ファタモルガーナ
39 藤懸貴志 2 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1 75 エカルラート
40 幸英明 3 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 2 74 ラロメリア
41 戸崎圭太 1 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 72 アルファホール
42 後藤浩輝 3 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 2 70 ラバーフロー
43 石橋脩 3 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 2 50 カイアナイト
44 田中学 1 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 2 ヴェルデライト
45 赤木高太郎 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0 クーリドフレイズ
45 安部幸夫 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 ベストリガーズ
45 伊藤直人 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 タンブリアン
45 佐藤哲三 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 カイアナイト
45 U.リスポリ 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 リーアノン
45 張田京 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 ガナッシュ
45 畑中信司 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 クーリドフレイズ
45 坂井英光 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 ガナッシュ
45 熊沢重文 3 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 0 レールスプリッター
45 M.ギュイヨン 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 スクエアナンバー
45 丸田恭介 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 ウルル
45 伊藤工真 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0 ハイランドダンス
45 国分優作 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 ダーズンローズ
45 松岡正海 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 ラバーフロー
45 鮫島良太 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 ブロードピーク
45 北村友一 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 ペルレンケッテ
45 津村明秀 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 イグアス
45 小林慎一郎 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 クーリドフレイズ
45 大野拓弥 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 アソルータ
45 森一馬 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 カイアナイト
45 吉田稔 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 マーレーヒル
45 嶋田純次 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0 タンブリアン
45 村田一誠 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0 ラバーフロー
45 川須栄彦 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 カイアナイト
45 古川吉洋 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 ラバーフロー
調教師別成績(ポイント順)
No. 調教師 騎乗数 着順 ポイント 代表馬
1 角居勝彦 19 7 - 3 - 1 - 2 - 3 - 3 27,285 アヴェンチュラ
2 吉田直弘 13 2 - 3 - 2 - 1 - 1 - 4 3,580 カルドブレッサ
3 藤原英昭 9 2 - 1 - 0 - 2 - 1 - 3 2,720 ケイティーズジェム
4 松永幹夫 15 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 8 2,430 スカラブレイ
5 音無秀孝 13 2 - 2 - 2 - 0 - 1 - 6 2,390 ペルレンケッテ
6 戸田博文 5 2 - 0 - 0 - 0 - 2 - 1 1,747 ストーンヘンジ
7 荒川義之 7 2 - 1 - 1 - 0 - 1 - 2 1,700 ファタモルガーナ
8 久保田貴士 12 1 - 3 - 1 - 1 - 2 - 4 1,669 ラロメリア
9 萩原清 15 1 - 2 - 2 - 4 - 0 - 6 1,545 アソルータ
10 橋田満 6 1 - 2 - 0 - 0 - 0 - 3 1,520 シシリアンブリーズ
11 橋口弘次郎 13 2 - 0 - 1 - 1 - 0 - 9 1,490 ダーズンローズ
12 宮本博 10 1 - 2 - 2 - 2 - 1 - 2 1,440 ウルル
13 松田国英 13 1 - 0 - 2 - 3 - 3 - 4 1,156 ブロードピーク
14 石坂正 10 0 - 2 - 2 - 1 - 3 - 2 848 ヴェルデライト
15 西園正都 11 1 - 0 - 0 - 1 - 2 - 7 840 ラバーフロー
16 和田正道 11 0 - 2 - 2 - 1 - 2 - 4 815 スクエアナンバー
17 藤沢和雄 4 1 - 0 - 0 - 0 - 2 - 1 794 アフロディーテ
18 松田博資 2 1 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 780 インパクトゲーム
18 野中賢二 4 1 - 1 - 0 - 0 - 0 - 2 780 ベストリガーズ
20 平田修 7 0 - 1 - 1 - 2 - 1 - 2 547 エカルラート
21 中竹和也 11 0 - 0 - 4 - 0 - 0 - 7 440 カイアナイト
22 栗田博憲 6 0 - 0 - 1 - 1 - 1 - 3 268 ケミカルチェンジ
23 菊川正達 8 0 - 0 - 1 - 0 - 1 - 6 168 ハイランドダンス
24 中塚猛 1 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 2 ヴェルデライト
25 上原博之 4 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 4 0 ミラクルカクテル
25 矢作芳人 5 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 0 クーリドフレイズ
25 木村哲也 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0 レールスプリッター
25 安田隆行 3 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 0 マーレーヒル
25 堀宣行 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0 ファステストスター
25 斎藤誠 3 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 0 タンブリアン
25 田村康仁 7 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 7 0 ガナッシュ
競馬場別成績(ポイント順)
No. 競馬場 騎乗数 着順 ポイント 代表馬
1 京都 61 10 - 5 - 6 - 8 - 9 - 23 23,606 アヴェンチュラ
2 阪神 55 7 - 8 - 6 - 5 - 4 - 25 9,222 アヴェンチュラ
3 札幌 11 3 - 2 - 0 - 1 - 0 - 5 6,428 アヴェンチュラ
4 新潟 37 3 - 6 - 6 - 3 - 4 - 15 4,832 ストーンヘンジ
5 中山 16 1 - 2 - 1 - 2 - 2 - 8 3,830 イグアス
6 東京 31 2 - 2 - 3 - 1 - 4 - 19 3,472 アフロディーテ
7 小倉 25 3 - 2 - 2 - 1 - 5 - 12 3,430 カルドブレッサ
8 函館 7 1 - 0 - 1 - 2 - 1 - 2 2,082 アヴェンチュラ
9 川崎 2 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 50 カイアナイト
10 園田 3 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 2 2 ヴェルデライト
11 福島 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 ラバーフロー
11 金沢 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 クーリドフレイズ
11 船橋 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 ガナッシュ



(C) きゃんたろう 2003-2011 All Rights Reserved