基本情報: 名前(法人格無) 下河辺牧場
名前(法人格有) 下河辺牧場
POG情報: ポイント 12,743 順位 8 成績 12 - 6 - 11 - 9 - 8 - 50
◎騎乗馬詳細成績◎
POG馬主別成績(ポイント順)
No. POG馬主 騎乗数 着順 ポイント 代表馬
1 ますお 4 2 - 1 - 0 - 0 - 0 - 1 3,000 ザタイキ
2 光速のメイウェザー 12 5 - 0 - 1 - 1 - 1 - 4 2,993 スティルゴールド
3 ライスライスライス 9 1 - 0 - 3 - 1 - 0 - 4 1,680 マシュケナーダ
4 PUSH 9 1 - 2 - 2 - 0 - 0 - 4 1,240 オーパスクイーン
5 ロブ 11 1 - 1 - 2 - 2 - 1 - 4 1,210 ベネディーレ
6 マインシュタイン 10 2 - 0 - 0 - 0 - 2 - 6 1,120 ルアーズストリート
7 下手馬 4 0 - 2 - 1 - 1 - 0 - 0 685 レッドステラーノ
8 大和魂 8 0 - 0 - 2 - 1 - 1 - 4 405 ミリオンハッピー
9 bowwow 4 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2 185 ジューダ
10 みなちゃん 11 0 - 0 - 0 - 0 - 3 - 8 150 アリエナイ
11 ナオきゃん 2 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1 75 ウィステリアアーチ
12 RX-78-02 3 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 0 ダイワエルモーサ
12 じお 3 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 0 ライスヴェス
12 みるきー 6 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 6 0 メモリーセイバー
騎手別成績(ポイント順)
No. 騎手名 出走数 着順 ポイント 代表馬
1 藤田伸二 2 1 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 2,300 ザタイキ
2 岩田康誠 2 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1,400 スティルゴールド
3 蛯名正義 2 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 1,320 スティルゴールド
4 北村宏司 12 1 - 1 - 2 - 0 - 3 - 5 1,130 クルタナ
5 福永祐一 4 1 - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 975 マシュケナーダ
6 安藤勝己 3 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 700 スティルゴールド
7 中舘英二 2 1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 680 オーパスクイーン
8 藤岡佑介 4 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2 510 マシュケナーダ
9 秋山真一郎 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 500 ルアーズストリート
9 内田博幸 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 500 ベネディーレ
11 北村友一 4 0 - 1 - 2 - 0 - 0 - 1 460 オーパスクイーン
12 四位洋文 5 0 - 1 - 1 - 0 - 0 - 3 410 レッドステラーノ
13 柴田善臣 3 0 - 0 - 1 - 2 - 0 - 0 330 ベネディーレ
14 川田将雅 1 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 290 マシュケナーダ
15 松田大作 4 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 3 280 オーパスクイーン
16 村田一誠 3 0 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1 205 ミリオンハッピー
17 幸英明 5 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 3 185 ジューダ
18 池添謙一 1 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 180 マシュケナーダ
19 上村洋行 4 0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 2 100 アリエナイ
20 船曳文士 1 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 75 ウィステリアアーチ
21 小野寺祐太 1 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 71 ミルクマン
22 武豊 2 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 1 70 ルアーズストリート
23 吉田隼人 2 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 1 50 アリエナイ
24 菅原勲 2 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 22 ミルクマン
25 藤岡康太 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 ルアーズストリート
25 丸田恭介 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 アリエナイ
25 国分恭介 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 アリエナイ
25 山口竜一 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 ライスヴェス
25 赤木高太郎 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 アリエナイ
25 川須栄彦 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 メモリーセイバー
25 松山弘平 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0 アリエナイ
25 丸山元気 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0 アリエナイ
25 武幸四郎 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 ライスヴェス
25 田中勝春 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 スティルゴールド
25 後藤浩輝 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0 スティルゴールド
25 吉田豊 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 アリエナイ
25 和田竜二 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 オーパスクイーン
25 田面木博公 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 ミルクマン
25 荻野琢真 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0 ライスヴェス
25 鮫島良太 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 ウィステリアアーチ
25 松岡正海 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 オーパスクイーン
25 横山典弘 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0 ダイワエルモーサ
馬主別成績(ポイント順)
No. 馬主 騎乗数 着順 ポイント 代表馬
1 大樹ファーム 15 3 - 2 - 2 - 2 - 1 - 5 4,210 ザタイキ
2 青山洋一 7 3 - 0 - 0 - 1 - 0 - 3 2,720 スティルゴールド
3 西尾誠一郎 9 1 - 0 - 3 - 1 - 0 - 4 1,680 マシュケナーダ
4 松岡隆雄 9 1 - 2 - 2 - 0 - 0 - 4 1,240 オーパスクイーン
5 東京ホースレーシング 4 0 - 2 - 1 - 1 - 0 - 0 685 レッドステラーノ
6 下河辺隆行 6 1 - 0 - 0 - 0 - 1 - 4 570 ルアーズストリート
7 市川義美 4 1 - 0 - 0 - 0 - 1 - 2 550 クルタナ
8 百万武夫 8 0 - 0 - 2 - 1 - 1 - 4 405 ミリオンハッピー
9 山本英俊 5 2 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1 273 ミルクマン
10 前田幸治 4 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2 185 ジューダ
11 小田切有一 11 0 - 0 - 0 - 0 - 3 - 8 150 アリエナイ
12 下河邉行雄 2 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1 75 ウィステリアアーチ
13 シンザンクラブ 6 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 6 0 メモリーセイバー
13 大城敬三 3 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 0 ダイワエルモーサ
13 下河辺牧場 3 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 0 ライスヴェス
競馬場別成績(ポイント順)
No. 競馬場 騎乗数 着順 ポイント 代表馬
1 阪神 22 3 - 3 - 2 - 1 - 1 - 12 4,740 ザタイキ
2 京都 12 3 - 0 - 1 - 2 - 0 - 6 2,395 マシュケナーダ
3 東京 13 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 7 2,005 スティルゴールド
4 中京 6 0 - 2 - 1 - 1 - 0 - 2 685 オーパスクイーン
5 札幌 7 1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 5 680 オーパスクイーン
6 中山 6 0 - 0 - 1 - 2 - 1 - 2 575 ベネディーレ
7 小倉 10 0 - 0 - 2 - 2 - 1 - 5 510 ミルクマン
8 新潟 5 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 4 500 クルタナ
9 函館 7 0 - 0 - 1 - 0 - 2 - 4 360 マシュケナーダ
10 福島 6 0 - 0 - 1 - 0 - 2 - 3 271 ミリオンハッピー
11 水沢 1 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 12 ミルクマン
12 盛岡 1 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 10 ミルクマン



(C) きゃんたろう 2003-2010 All Rights Reserved