基本情報: 名前 藤岡佑介 所属 栗東 誕生日 1986年03月17日(24歳) 7年目
POG情報: ポイント 20,840 順位 14 成績 13 - 16 - 15 - 9 - 4 - 52
◎騎乗馬詳細成績◎
POG馬主別成績(ポイント順)
No. POG馬主 騎乗数 着順 ポイント 代表馬
1 こじろー 7 2 - 1 - 2 - 0 - 0 - 2 4,680 レーヴドリアン
2 タウ・ゼロ 5 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 2 2,025 モーニングフェイス
3 上り3F 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 1,900 プレファシオ
4 伊賀流 10 3 - 0 - 2 - 1 - 0 - 4 1,885 パントクラトール
5 チョコバナナ2★ 9 1 - 3 - 2 - 1 - 0 - 2 1,720 グリューネワルト
6 RX-78-02 6 1 - 1 - 1 - 1 - 0 - 2 1,420 アドマイヤテンバ
7 スーパークリクリ 4 1 - 3 - 0 - 0 - 0 - 0 1,200 ネヴァーフェイド
8 bowwow 10 0 - 4 - 1 - 0 - 0 - 5 1,030 ランブリングローズ
9 猛爺ぃ 3 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1 860 シャルルヴォア
10 みるきー 6 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 3 730 アースツリー
11 シーガリオ 3 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 700 ナリタブルースター
12 複勝万馬券 3 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 2 590 クリスティロマンス
13 ライスライスライス 4 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2 510 マシュケナーダ
14 えりちょ 4 0 - 1 - 1 - 0 - 1 - 1 430 イザベルドスメーン
15 ますお 4 0 - 1 - 0 - 2 - 0 - 1 350 ネオヴァンドーム
16 【偽】近藤利一 3 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 1 260 マージービート
17 エラリー 1 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 200 アドマイヤコスモス
18 デビやん 6 0 - 0 - 0 - 1 - 1 - 4 145 フライングブイ
19 ★茶太郎★ 3 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 2 130 ナゲットスマイル
20 てぃー 5 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 4 75 トーセンダビンチ
21 ないんだーつ 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 エーシンテュポーン
21 blue 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 リルダヴァル
21 尊之 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 テイラーバートン
21 うぃっとねす 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 エーシンハダル
21 GW-DI衝撃!! 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0 ヴォイスメール
21 ゆめのとびら」 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 ルチルクォーツ
21 ジュビリー 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 サトノジューオー
21 RONSON 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 ユナイテッドウィル
21 大和魂 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 エルテアトロ
21 SEABLOG 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 サトノディライト
調教師別成績(ポイント順)
No. 調教師 騎乗数 着順 ポイント 代表馬
1 松田博資 14 3 - 1 - 3 - 3 - 0 - 4 5,535 レーヴドリアン
2 藤岡健一 20 3 - 8 - 1 - 1 - 0 - 7 5,190 プレファシオ
3 矢作芳人 8 1 - 0 - 0 - 0 - 1 - 6 1,970 モーニングフェイス
4 橋田満 5 1 - 1 - 2 - 0 - 0 - 1 1,440 アドマイヤテンバ
5 岡田稲男 5 1 - 1 - 1 - 1 - 0 - 1 1,060 グリューネワルト
6 田中章博 5 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 2 730 アースツリー
7 中尾秀正 3 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 700 ナリタブルースター
8 石坂正 4 1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 2 680 クリスマスキャロル
9 友道康夫 2 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 1 590 クリスティロマンス
10 安田隆行 4 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2 510 マシュケナーダ
11 羽月友彦 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 500 サックアクロア
12 大久保龍志 5 0 - 1 - 1 - 0 - 1 - 2 430 イザベルドスメーン
13 松永幹夫 2 0 - 1 - 1 - 0 - 0 - 0 380 フィールドペガサス
14 国枝栄 1 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 280 ティアレ
15 藤原英昭 5 0 - 1 - 0 - 1 - 0 - 3 275 ネオヴァンドーム
16 松山将樹 2 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 130 ナゲットスマイル
16 西園正都 2 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 130 マージービート
18 松田国英 2 0 - 0 - 0 - 1 - 1 - 0 125 アースワーク
19 加用正 1 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 110 ドリームバレンチノ
20 橋口弘次郎 4 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 3 75 フライングブイ
21 庄野靖志 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0 フェスティナレンテ
21 笹田和秀 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0 エルテアトロ
21 野中賢二 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 エーシンハダル
21 角居勝彦 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0 テイラーバートン
21 藤沢和雄 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 サトノジューオー
21 中村均 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0 ヴォイスメール
21 松永昌博 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 エーシンテュポーン
21 堀宣行 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 サトノディライト
21 池江泰郎 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 リルダヴァル
馬主別成績(ポイント順)
No. 馬主 騎乗数 着順 ポイント 代表馬
1 サンデーレーシング 24 6 - 2 - 4 - 3 - 0 - 9 9,205 レーヴドリアン
2 社台レースホース 26 3 - 5 - 3 - 2 - 3 - 10 3,850 ネヴァーフェイド
3 井高義光 3 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 1,900 モーニングフェイス
4 近藤利一 5 1 - 1 - 2 - 0 - 0 - 1 1,440 アドマイヤテンバ
5 草野仁 8 0 - 4 - 1 - 0 - 0 - 3 1,030 ランブリングローズ
6 キャロットファーム 6 1 - 1 - 1 - 0 - 0 - 3 910 サックアクロア
7 オースミ 3 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 700 ナリタブルースター
8 西尾誠一郎 4 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2 510 マシュケナーダ
9 地田勝三 2 0 - 1 - 1 - 0 - 0 - 0 380 フィールドペガサス
10 金子真人ホールディングス 4 0 - 0 - 0 - 2 - 1 - 1 200 アースワーク
10 細川益男 1 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 200 マチカネドウドウ
10 小林仁幸 2 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 1 200 ネオヴァンドーム
13 竹本いずみ 2 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 130 ナゲットスマイル
14 セゾンレースホース 1 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 110 ドリームバレンチノ
15 島川隆哉 3 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 2 75 トーセンダビンチ
16 吉田照哉 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0 ヴォイスメール
16 臼田浩義 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0 ドレスアフェアー
16 栄進堂 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0 エーシンハダル
16 里見治 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0 サトノジューオー
16 グリーンファーム 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0 ティアランドール
16 吉田千津 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 マチカネドウドウ
16 中村祐子 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 エルテアトロ
16 ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 マイルストーン
16 田所英子 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 コルドバ
16 広尾レース 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 ユナイテッドウィル
競馬場別成績(ポイント順)
No. 競馬場 騎乗数 着順 ポイント 代表馬
1 京都 41 7 - 6 - 8 - 2 - 3 - 15 11,290 レーヴドリアン
2 阪神 40 4 - 8 - 5 - 5 - 0 - 18 7,055 モーニングフェイス
3 札幌 11 1 - 1 - 1 - 0 - 0 - 8 1,170 アドマイヤテンバ
4 函館 7 1 - 0 - 1 - 2 - 1 - 2 1,045 アースツリー
5 東京 7 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 6 280 ティアレ
6 大井 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 プレファシオ
6 中山 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0 ナリタブルースター



(C) きゃんたろう 2003-2010 All Rights Reserved