日付:2010/02/20 2回京都7日、天候:晴れ、馬場:稍
1Rサラ系3歳未勝利
ダート・右 1800m サラ系3歳 未勝利 牝 [指定] 馬齢 16頭
本賞金:[1着] 5,000,000円、[2着] 2,000,000円、[3着] 1,300,000円、[4着] 750,000円、[5着] 500,000円

馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 コーナー 3F 体重 増減 調教師
1 4 8 アドマイヤマリン 牝3 C.ルメール 54.0 1.54.1 03-03-03-03 37.5 1 500 -2 橋田満
2 1 1 ダイヤモンドムーン 牝3 福永祐一 54.0 1.54.1 01-01-01-01 37.9 3 494 -2 宮本博
3 6 12 ランブリングローズ 牝3 藤岡佑介 54.0 1.55.0 5 11-10-09-07 37.8 4 462 -6 藤岡健一
4 5 10 ユメミルテーラー 牝3 武豊 54.0 1.55.3 1 3/4 07-08-08-07 38.2 2 454 -4 佐山優
5 1 2 グランスカイ 牝3 和田竜二 54.0 1.55.8 3 02-02-02-02 39.5 7 452 0 岩元市三
6 7 13 マイネヴィント 牝3 国分恭介 52.0 1.56.0 1 1/4 06-06-05-04 39.2 6 460 -6 中村均
7 2 3 メイショウコブシ 牝3 武幸四郎 54.0 1.56.3 2 10-10-11-10 38.9 11 476 0 安田隆行
8 2 4 マルヨシャトル 牝3 池添謙一 54.0 1.56.5 1 1/4 04-03-03-04 40.0 8 474 -4 領家政蔵
9 3 6 エルキャンディー 牝3 幸英明 54.0 1.56.6 1/2 13-13-11-10 39.2 10 432 -4 境直行
10 7 14 コンカラン 牝3 川田将雅 54.0 1.58.0 9 09-09-06-06 41.1 9 456 0 吉田直弘
11 3 5 アースワンソニア 牝3 芹沢純一 54.0 1.58.3 2 07-06-09-12 41.1 15 424 +2 野元昭
12 5 9 ホンマキセキ 牝3 太宰啓介 54.0 1.58.4 1/2 15-16-13-13 40.5 13 466 -12 福永甲
13 4 7 トーセンアミアブル 牝3 岩田康誠 54.0 1.58.5 1/2 04-05-06-07 41.7 5 456 -4 角居勝彦
14 8 15 ナリタピュアー 牝3 田中健 53.0 1.58.6 1/2 11-12-13-15 40.6 14 464 +2 木原一良
15 8 16 サマーブルーヘブン 牝3 北村友一 54.0 1.59.4 5 14-13-13-13 41.5 12 464 +2 斎藤誠
16 6 11 カノヤピュー 牝3 大下智 51.0 1.59.7 1 3/4 15-13-16-16 41.3 16 434 +2 坂口正則

単 勝 8 360円 (1番人気)
複 勝 8 130円 (1番人気)
1 160円 (4番人気)
12 140円 (3番人気)
枠 連 1 - 4 530円 (1番人気)
馬 連 1 - 8 720円 (2番人気)
ワイド 1 - 8 300円 (4番人気)
8 - 12 300円 (3番人気)
1 - 12 500円 (6番人気)
馬 単 8 - 1 1,450円 (4番人気)
3連複 1 - 8 - 12 1,210円 (3番人気)
3連単 8 - 1 - 12 5,970円 (14番人気)


(C) きゃんたろう 2003-2010 All Rights Reserved