基本情報: 名前 ネオユニヴァース 産地 千歳市 誕生年 2000 毛色 鹿毛
POG情報: ポイント 87,250 順位 3 成績 64 - 44 - 10 - 0 - 10 - 129
POG馬主別成績(ポイント順)
No. POG馬主 騎乗数 着順 ポイント 代表馬
1 猛爺ぃ 240 62 - 43 - 10 - 0 - 10 - 115 84,550 ネオウィズダム
1 galvez 240 62 - 43 - 10 - 0 - 10 - 115 84,550 ネオウィズダム
1 まーかす 240 62 - 43 - 10 - 0 - 10 - 115 84,550 ネオウィズダム
1 なおくん 240 62 - 43 - 10 - 0 - 10 - 115 84,550 ネオウィズダム
1 えりちょ 240 62 - 43 - 10 - 0 - 10 - 115 84,550 ネオウィズダム
1 らてぃお 240 62 - 43 - 10 - 0 - 10 - 115 84,550 ネオウィズダム
7 北の刺客 130 52 - 13 - 0 - 0 - 0 - 65 61,750 ネオウィズダム
7 ★茶太郎★ 130 52 - 13 - 0 - 0 - 0 - 65 61,750 ネオウィズダム
7 駿雛 130 52 - 13 - 0 - 0 - 0 - 65 61,750 ネオウィズダム
7 HIT 130 52 - 13 - 0 - 0 - 0 - 65 61,750 ネオウィズダム
7 ますお 130 52 - 13 - 0 - 0 - 0 - 65 61,750 ネオウィズダム
7 MATCHA 130 52 - 13 - 0 - 0 - 0 - 65 61,750 ネオウィズダム
7 ヨシリン 130 52 - 13 - 0 - 0 - 0 - 65 61,750 ネオウィズダム
14 ★彡あるた 118 12 - 30 - 10 - 0 - 10 - 56 25,300 トーセンパワフル
15 こじろー 111 10 - 30 - 10 - 0 - 10 - 51 22,800 トーセンパワフル
15 ゆうゆうゆう 110 10 - 30 - 10 - 0 - 10 - 50 22,800 トーセンパワフル
15 RYO2S 110 10 - 30 - 10 - 0 - 10 - 50 22,800 トーセンパワフル
18 ゆき*ゆき 8 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 7 200 オスカルアンドラス
調教師別成績(ポイント順)
No. 調教師 騎乗数 着順 ポイント 代表馬
1 矢作芳人 130 52 - 13 - 0 - 0 - 0 - 65 61,750 ネオウィズダム
2 角居勝彦 112 10 - 30 - 10 - 0 - 10 - 52 22,800 トーセンパワフル
3 池江泰寿 7 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 2,500 トーセンソレイユ
4 加藤征弘 6 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 5 200 オスカルアンドラス
5 池田孝 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0 オスカルアンドラス
馬主別成績(ポイント順)
No. 馬主 騎乗数 着順 ポイント 代表馬
1 サンデーレーシング 130 52 - 13 - 0 - 0 - 0 - 65 61,750 ネオウィズダム
2 島川隆哉 117 12 - 30 - 10 - 0 - 10 - 55 25,300 トーセンパワフル
3 ターフ・スポート 8 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 7 200 オスカルアンドラス
4 社台レースホース 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 アスタラビクトリア
4 ロードホースクラブ 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 ロードジェネラル
競馬場別成績(ポイント順)
No. 競馬場 騎乗数 着順 ポイント 代表馬
1 東京 42 26 - 0 - 0 - 0 - 0 - 16 31,070 ネオウィズダム
2 中京 15 13 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 20,540 ネオウィズダム
3 京都 60 2 - 30 - 0 - 0 - 0 - 28 15,100 トーセンパワフル
4 阪神 45 23 - 0 - 0 - 0 - 0 - 22 13,500 トーセンパワフル
5 札幌 23 0 - 13 - 0 - 0 - 0 - 10 3,640 ネオウィズダム
6 小倉 20 0 - 0 - 10 - 0 - 0 - 10 2,500 トーセンパワフル
7 中山 35 0 - 1 - 0 - 0 - 10 - 24 900 トーセンパワフル
8 川崎 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 オスカルアンドラス
8 浦和 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 オスカルアンドラス
8 新潟 15 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 15 0 オスカルアンドラス



(C) きゃんたろう 2001-2013 All Rights Reserved