基本情報: 勝負服 黄,黒縦縞,袖青一本輪
名前(法人格無) 社台レースホース
名前(法人格有) 有限会社社台レースホース
POG情報: ポイント 21,626 順位 5 成績 16 - 17 - 15 - 13 - 10 - 76
◎騎乗馬詳細成績◎
POG馬主別成績(ポイント順)
No. POG馬主 騎乗数 着順 ポイント 代表馬
1 駿雛 24 3 - 4 - 6 - 3 - 1 - 7 6,156 ダービーフィズ
2 北の刺客 19 4 - 3 - 2 - 3 - 1 - 6 5,564 アルバタックス
3 ゆめのとびら 11 2 - 2 - 1 - 1 - 0 - 5 4,600 ダービーフィズ
3 きゃんたろう 11 2 - 2 - 1 - 1 - 0 - 5 4,600 ダービーフィズ
5 謎男 22 3 - 3 - 3 - 1 - 1 - 11 3,801 リグヴェーダ
6 RYO2S 15 3 - 2 - 2 - 0 - 1 - 7 2,940 タッチザターゲット
7 ヒロ! 23 2 - 3 - 5 - 4 - 3 - 6 2,501 リジェネレーション
8 galvez 12 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 5 2,345 リグヴェーダ
9 白い稲妻 17 2 - 3 - 3 - 0 - 0 - 9 2,320 マンインザムーン
10 つよピエロ 6 2 - 0 - 1 - 0 - 0 - 3 2,010 リグヴェーダ
11 ゆき*ゆき 13 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 1,984 クラージュドール
12 SEABLOG 21 2 - 1 - 0 - 3 - 2 - 13 1,815 プランタンビジュー
13 Noliquor 11 1 - 2 - 1 - 0 - 0 - 7 1,360 マンインザムーン
13 伊賀流 12 1 - 2 - 1 - 0 - 0 - 8 1,360 マンインザムーン
15 ますお 9 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 2 1,355 リジェネレーション
15 ★彡あるた 10 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 1,355 リジェネレーション
17 ハム太郎 17 0 - 4 - 1 - 1 - 2 - 9 1,115 フェートグランド
18 ゆうゆうゆう 3 1 - 1 - 1 - 0 - 0 - 0 1,020 リジェネレーション
18 HIT 3 1 - 1 - 1 - 0 - 0 - 0 1,020 リジェネレーション
18 えりちょ 3 1 - 1 - 1 - 0 - 0 - 0 1,020 リジェネレーション
18 こじろー 3 1 - 1 - 1 - 0 - 0 - 0 1,020 リジェネレーション
18 ローレライ 3 1 - 1 - 1 - 0 - 0 - 0 1,020 リジェネレーション
18 ★茶太郎★ 3 1 - 1 - 1 - 0 - 0 - 0 1,020 リジェネレーション
24 かめお 4 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 2 610 ファイアマーシャル
25 ゆず 6 0 - 1 - 0 - 1 - 2 - 2 335 アルテミスハート
25 OG 6 0 - 1 - 0 - 1 - 2 - 2 335 アルテミスハート
27 上り3F 7 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 6 46 ソリーソアンジェロ
27 なおくん 7 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 6 46 ソリーソアンジェロ
騎手別成績(ポイント順)
No. 騎手名 出走数 着順 ポイント 代表馬
1 蛯名正義 12 3 - 2 - 1 - 2 - 0 - 4 3,310 ダービーフィズ
2 浜中俊 12 2 - 1 - 1 - 2 - 2 - 4 2,569 アルバタックス
3 岩田康誠 10 2 - 2 - 0 - 0 - 2 - 4 2,496 リグヴェーダ
4 田中勝春 4 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 2 2,440 ダービーフィズ
5 戸崎圭太 8 2 - 0 - 1 - 0 - 0 - 5 1,320 プランタンビジュー
6 横山典弘 6 1 - 1 - 2 - 0 - 0 - 2 1,100 マンインザムーン
7 川田将雅 6 1 - 1 - 1 - 1 - 0 - 2 1,089 リジェネレーション
8 M.デムーロ 2 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1,000 プランタンビジュー
9 北村宏司 8 0 - 3 - 0 - 1 - 0 - 4 935 マンインザムーン
10 和田竜二 1 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 700 タッチザターゲット
10 北村友一 1 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 700 クラージュドール
12 内田博幸 3 0 - 2 - 1 - 0 - 0 - 0 580 フェートグランド
13 藤岡佑介 2 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 575 ヴードゥーフェスト
14 U.リスポリ 1 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 360 リグヴェーダ
15 池添謙一 4 0 - 1 - 0 - 1 - 0 - 2 355 プランタンビジュー
16 C.ルメール 4 0 - 0 - 1 - 1 - 0 - 2 350 クラージュドール
17 藤岡康太 3 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 1 344 ヴードゥーフェスト
18 松山弘平 3 0 - 0 - 1 - 2 - 0 - 0 335 ソルダテッサ
19 川須栄彦 1 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 280 アルバタックス
20 菱田裕二 4 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 2 226 ソルダテッサ
21 太宰啓介 4 0 - 0 - 1 - 0 - 1 - 2 176 ヴードゥーフェスト
22 D.バルジュー 2 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 130 ヴードゥーフェスト
23 C.デムーロ 3 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 2 75 ニューキングダム
24 吉田隼人 5 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 4 69 イニシャルダブル
25 W.ビュイック 1 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 60 ニューキングダム
26 大野拓弥 2 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 1 46 イニシャルダブル
27 田中学 3 0 - 0 - 3 - 0 - 0 - 0 6 ニューキングダム
28 D.マクドノー 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 フェートグランド
28 幸英明 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 プランタンビジュー
28 岩崎翼 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 パスクアルアバフ
28 東川公則 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 パスクアルアバフ
28 藤田伸二 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0 ソリーソアンジェロ
28 C.ウィリアムズ 3 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 0 アルテミスハート
28 岡田祥嗣 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 ソリーソアンジェロ
28 村田一誠 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 イニシャルダブル
28 柴田善臣 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 プランタンビジュー
28 吉田豊 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 ダービーフィズ
28 秋山真一郎 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 アスタラビクトリア
28 丸田恭介 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 ファイアマーシャル
28 草野太郎 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 フェートグランド
28 津村明秀 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 ポートドラルーン
28 鮫島良太 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 セノーテルシータ
28 小牧太 3 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 0 ソルダテッサ
28 三浦皇成 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0 ダンスフェイム
28 杉原誠人 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0 マンインザムーン
28 横山和生 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 ダンスフェイム
28 中井裕二 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0 イニシャルダブル
28 高倉稜 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 ヴードゥーフェスト
28 国分優作 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 ヴードゥーフェスト
28 石橋脩 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 ポートドラルーン
28 川島信二 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 イニシャルダブル
調教師別成績(ポイント順)
No. 調教師 騎乗数 着順 ポイント 代表馬
1 小島太 16 4 - 2 - 1 - 1 - 0 - 8 5,820 ダービーフィズ
2 池江泰寿 13 4 - 0 - 2 - 1 - 1 - 5 3,659 リグヴェーダ
3 石坂正 13 2 - 3 - 1 - 3 - 1 - 3 3,554 アルバタックス
4 田村康仁 6 2 - 0 - 1 - 0 - 1 - 2 1,640 タッチザターゲット
5 藤沢和雄 7 1 - 2 - 1 - 0 - 0 - 3 1,360 マンインザムーン
6 角居勝彦 4 1 - 1 - 1 - 0 - 0 - 1 1,020 リジェネレーション
7 宮徹 10 1 - 1 - 2 - 0 - 0 - 6 960 ヴードゥーフェスト
8 武藤善則 11 0 - 3 - 1 - 0 - 0 - 7 780 フェートグランド
9 国枝栄 4 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 2 610 ファイアマーシャル
10 加藤征弘 7 0 - 1 - 1 - 2 - 1 - 2 530 ニューキングダム
11 浅見秀一 9 0 - 1 - 1 - 1 - 1 - 5 431 ソルダテッサ
12 西園正都 3 0 - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 355 プランタンビジュー
13 藤原英昭 6 0 - 1 - 0 - 1 - 2 - 2 335 アルテミスハート
14 鹿戸雄一 6 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 5 280 ダンスフェイム
15 荒川義之 13 0 - 0 - 0 - 2 - 2 - 9 240 イニシャルダブル
16 橋口弘次郎 7 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 6 46 ソリーソアンジェロ
17 田中道夫 3 0 - 0 - 3 - 0 - 0 - 0 6 ニューキングダム
18 宮本博 3 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 0 パスクアルアバフ
18 浜田多実雄 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0 セノーテルシータ
18 堀宣行 4 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 4 0 ポートドラルーン
競馬場別成績(ポイント順)
No. 競馬場 騎乗数 着順 ポイント 代表馬
1 中山 18 4 - 4 - 2 - 2 - 0 - 6 6,405 ダービーフィズ
2 阪神 23 5 - 2 - 2 - 2 - 2 - 10 4,783 アルバタックス
3 東京 25 4 - 4 - 1 - 3 - 2 - 11 4,405 プランタンビジュー
4 京都 33 3 - 4 - 4 - 2 - 1 - 19 4,215 クラージュドール
5 新潟 11 0 - 1 - 2 - 1 - 0 - 7 720 フェートグランド
6 函館 13 0 - 2 - 0 - 1 - 3 - 7 567 アルテミスハート
7 中京 6 0 - 0 - 1 - 2 - 0 - 3 335 ソルダテッサ
8 小倉 8 0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 6 190 アルバタックス
9 園田 3 0 - 0 - 3 - 0 - 0 - 0 6 ニューキングダム
10 福島 6 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 6 0 プランタンビジュー
10 笠松 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 パスクアルアバフ



(C) きゃんたろう 2001-2013 All Rights Reserved