最終更新日:2012/12/26
総合成績(ポイント順)
順位 種牡馬名 産駒
出走数
着順 勝率 掲示板
確保率
ポイント 平均
pt
代表馬
1 2 3 4 5
1 ディープインパクト 1082 275 195 168 84 66 294 .025 .072 752,162 695 ジェンティルドンナ
2 アグネスタキオン 322 49 45 20 21 27 160 .015 .050 106,973 332 グランデッツァ
3 ステイゴールド 35 7 2 4 4 3 15 .020 .057 57,118 1,631 ゴールドシップ
4 キングカメハメハ 219 40 42 19 24 19 75 .018 .065 50,825 232 ビキニブロンド
5 シンボリクリスエス 147 20 15 22 15 15 60 .013 .059 33,039 224 アルフレード
6 ダイワメジャー 85 10 5 8 9 9 44 .011 .048 17,251 202 オリービン
7 アドマイヤムーン 103 11 4 6 9 8 65 .010 .036 15,438 149 アルキメデス
8 フジキセキ 52 8 6 5 6 3 24 .015 .053 10,052 193 クッカーニャ
9 クロフネ 50 6 10 8 6 0 20 .012 .060 8,486 169 マーチャンテイマー
10 ファルブラヴ 25 5 2 1 2 2 13 .020 .048 5,310 212 アナスタシアブルー
11 ハーツクライ 26 3 3 7 2 3 8 .011 .069 4,647 178 ヴァリアシオン
12 Bernardini 19 2 3 3 1 2 8 .010 .057 3,839 202 ゲンテン
13 グラスワンダー 22 3 1 0 0 2 16 .013 .027 3,440 156 ニンジャ
14 ブライアンズタイム 12 2 4 2 2 1 1 .016 .091 3,400 283 スーパームーン
15 スペシャルウィーク 31 3 2 2 1 3 20 .009 .035 2,940 94 コリーヌ
16 King's Best 11 2 3 1 0 1 4 .018 .063 2,620 238 シャドウパーティー
17 アドマイヤマックス 11 1 1 2 2 0 5 .009 .054 2,485 225 マイネルアトラクト
18 ネオユニヴァース 27 3 1 0 1 3 19 .011 .029 2,215 82 レッドバビロン
19 Any Given Saturday 32 4 0 0 0 4 24 .012 .025 2,120 66 レッドグルーヴァー
20 リンカーン 18 2 0 1 3 1 11 .011 .038 2,010 111 プロフェッサー
21 ゼンノロブロイ 38 2 1 2 1 1 31 .005 .018 1,965 51 フォントルロイ
22 ファスリエフ 10 2 1 1 0 0 6 .020 .040 1,860 186 ローレルボルケーノ
23 マンハッタンカフェ 16 2 2 0 1 0 11 .012 .031 1,610 100 マイネサヴァラン
24 タニノギムレット 23 2 0 2 0 2 17 .008 .026 1,590 69 ジークジオン
25 Dylan Thomas 28 0 0 8 4 0 16 .000 .042 1,516 54 グランシャルム
26 サクラバクシンオー 6 1 2 3 0 0 0 .016 .100 1,420 236 カジキ
27 マジックマイルズ 16 1 3 5 1 0 6 .006 .062 1,329 83 ゾクゾク
28 ジャングルポケット 21 0 3 3 3 0 12 .000 .042 1,193 56 ベルニーニ
29 Mr. Greeley 9 1 1 2 1 0 4 .011 .055 1,120 124 パトロネージュ
30 Manduro 8 1 2 1 0 0 4 .012 .050 1,010 126 ジプシーマイラブ
31 ウォーエンブレム 36 0 5 0 0 0 31 .000 .013 1,000 27 ワンサイドゲーム
32 Street Sense 8 1 1 0 2 0 4 .012 .050 1,000 125 ストリートハンター
32 オレハマッテルゼ 14 1 1 0 1 2 9 .007 .035 875 62 ワイワイガヤガヤ
33 Kingmambo 8 0 3 1 0 1 3 .000 .062 860 107 コスモグランデール
34 ロージズインメイ 6 1 1 0 0 1 3 .016 .050 750 125 マイネルエクレウス
35 スウェプトオーヴァーボード 10 1 1 0 0 0 8 .010 .020 700 70 コスモポーラベア
36 Teofilo 14 2 0 0 2 0 10 .014 .028 420 30 マイネヴォヤージ
37 Smart Strike 4 0 0 1 0 1 2 .000 .050 166 41 シャイニングピサ
38 Fusaichi Pegasus 2 0 0 1 0 0 1 .000 .050 150 75 リアライズカレボ
39 バゴ 9 0 0 1 0 0 8 .000 .011 130 14 ソルナシエンテ
40 ゴールドアリュール 5 0 0 0 1 0 4 .000 .020 110 22 ファストメモリー
41 ケイムホーム 20 0 0 0 0 2 18 .000 .010 100 5 サンレイホーム
42 ソングオブウインド 7 0 0 0 0 1 6 .000 .014 70 10 タワワ
43 Mineshaft 5 0 0 1 0 0 4 .000 .020 40 8 モエレプレジデント
44 ネヴァーフォゲット 4 0 0 2 0 0 2 .000 .050 31 7
45 Street Cry 6 1 1 0 0 0 4 .016 .033 21 3 エーシングリフォン
46 Invasor 2 0 0 0 0 0 2 .000 .000 0 0 ゴッドスリー
47 ディクタット 8 0 0 0 0 0 8 .000 .000 0 0 カルミナ
47 パラダイスクリーク 5 0 0 0 0 0 5 .000 .000 0 0 ネコヤッタネ
47 メイショウボーラー 2 0 0 0 0 0 2 .000 .000 0 0 ワラオウヨ
47 Pivotal 4 0 0 0 0 0 4 .000 .000 0 0 コスモベルアーム
47 Cape Cross 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0

*騎乗数には出走取消、競走除外は含みません。(失格、競走中止、降着は含みます。)

*勝率=(1着の数)÷騎乗数

*掲示板確保率=(1着~5着の総数数)÷騎乗数

*平均ポイント=(総獲得ポイント)÷騎乗数




(C) きゃんたろう 2003-2012 All Rights Reserved