競走馬プロフィール
名前ジークジオン
名前(Eng)Sieg Zeon(JPN)
性別
生年月日2009/03/13
毛色栗毛
所属加用正厩舎([栗東])[在厩中]
馬主幅田昌伸
生産者猪野毛牧場
産地新ひだか町
競走馬登録日2011/05/26
登録抹消日-
POGオーナーブリンカー
血統表
タニノギムレット ブライアンズタイム Roberto Hail to Reason
Bramalea
Kelley's Day Graustark
Golden Trail
タニノクリスタル クリスタルパレス Caro
Hermieres
タニノシーバード Sea-Bird
Flaxen
ウインクルアーリー Thunder Gulch Gulch Mr. Prospector
Jameela
Line of Thunder Storm Bird
Shoot a Line
レディダンジグ Danzig Northern Dancer
Pas de Nom
Lady's Secret Secretariat
Great Lady M.
競走結果
日付 開催 レース名 騎手 斤量 距離 タイム 着差 コーナー 3F 体重 単勝 脚質
2011/07/16 4回京都5日 サラ系2歳新馬 13 8 12 7 6 田辺裕信 54.0 芝1400m 1.23.9 1.6   05-05 37.3 470 20.0 差し
2011/07/30 3回新潟5日 サラ系2歳未勝利 12 3 3 7 6 石橋脩 54.0 芝1400m 1.23.1 0.6   07-06 36.1 460 26.5 差し
2011/08/21 4回小倉8日 サラ系2歳未勝利 16 4 7 4 9 松山弘平 53.0 芝1800m 1.52.7 1.6 07-07-09-08 37.0 466 18.0 差し
2011/09/19 5回阪神4日 サラ系2歳未勝利 18 8 16 6 3 北村友一 54.0 芝1400m 1.24.1 0.4   02-02 36.9 462 17.0 先行
2011/11/13 6回京都4日 サラ系2歳未勝利 13 7 10 3 1 北村友一 55.0 芝1400m 1.22.9 (0.0)   02-02 35.9 470 7.5 先行
2011/12/10 6回阪神3日 サラ系2歳500万下 14 8 13 10 10 幸英明 55.0 芝1400m 1.23.8 1.0   03-03 36.9 474 28.8 先行
2011/12/25 6回阪神8日 サラ系2歳500万下 13 3 3 11 9 国分恭介 55.0 芝1600m 1.37.2 1.5   04-04 37.4 476 136.9 先行
2012/01/15 1回京都5日 サラ系3歳500万下 12 8 12 12 6 国分恭介 56.0 芝1600m 1.35.1 0.8   03-03 35.4 474 151.7 先行
2012/01/28 2回京都1日 サラ系3歳500万下 14 3 4 12 11 国分恭介 56.0 芝1400m 1.23.5 1.7   03-05 36.6 482 97.7 差し
2012/03/31 2回阪神3日 サラ系3歳500万下 15 7 13 12 12 菱田裕二 53.0 ダ1400m 1.24.8 2.0   06-09 38.4 478 97.1 差し
2012/04/15 2回阪神8日 サラ系3歳500万下 18 8 17 10 5 川須栄彦 56.0 芝1400m 1.23.3 0.2   07-09 35.5 474 58.3 差し
2012/05/05 3回京都5日 サラ系3歳500万下 11 7 8 6 5 川須栄彦 56.0 芝1600m 1.34.1 0.3   03-03 33.8 478 27.1 先行
2012/05/20 3回京都10日 サラ系3歳500万下 16 7 14 5 1 川須栄彦 56.0 芝1200m 1.08.2 (0.1)   08-07 33.3 476 7.4 差し
2012/06/10 3回阪神4日 出石特別 13 3 3 4 8 北村友一 54.0 芝1200m 1.09.5 1.7   08-09 34.5 474 13.5 追込
2012/08/12 2回小倉6日 西部日刊スポーツ杯 11 7 9 6 6 川須栄彦 54.0 芝1200m 1.08.4 1.1   06-06 34.5 486 17.2 差し
2012/09/15 4回阪神3日 瀬戸内海特別 15 2 3 11 12 川須栄彦 55.0 芝1400m 1.21.6 1.1   11-13 34.8 472 60.6 追込
2012/10/20 4回京都6日 壬生特別 16 6 11 11 14 川田将雅 55.0 芝1200m 1.09.9 1.8   14-14 34.6 478 61.7 追込



(C) きゃんたろう 2003-2012 All Rights Reserved