最終更新日:2023/08/04
総合成績(ポイント順)
順位 馬主名 着順 勝率 連対率 複勝率 ポイント 代表馬
1 2 3 4 5
1 サンデーレーシング 41 32 16 26 16 61 0.214 0.380 0.464 101,252 リバティアイランド
2 キャロットファーム 22 18 15 13 8 61 0.161 0.292 0.401 80,580 タスティエーラ
3 社台レースホース 20 16 8 11 8 30 0.215 0.387 0.473 62,332 ソールオリエンス
4 金子真人ホールディングス 16 7 10 8 5 32 0.205 0.295 0.423 20,551 フリームファクシ
5 スリーエイチレーシング 6 2 0 1 1 10 0.300 0.400 0.400 19,890 ドルチェモア
6 シルクレーシング 13 9 9 11 9 57 0.120 0.204 0.287 16,366 アイスグリーン
7 G1レーシング 6 13 12 14 7 26 0.077 0.244 0.397 15,376 ドゥアイズ
8 ダノックス 4 8 2 1 1 13 0.138 0.414 0.483 14,960 ダノンタッチダウン
9 ターフ・スポート 4 0 1 1 0 1 0.571 0.571 0.714 13,020 ファントムシーフ
10 サイプレスホールディングス 3 0 1 1 0 3 0.375 0.375 0.500 11,330 ドゥーラ
11 藤田 晋 8 8 4 4 4 13 0.195 0.390 0.488 9,722 チャンスザローゼス
12 ノースヒルズ 8 3 2 3 4 15 0.229 0.314 0.371 9,439 リビアングラス
13 サラブレッドクラブ・ラフィアン 6 10 9 9 9 49 0.065 0.174 0.272 9,252 マイネルメモリー
14 里見 治 4 1 0 0 1 7 0.308 0.385 0.385 7,802 サトノグランツ
15 三木 正浩 5 4 4 8 5 13 0.128 0.231 0.333 6,287 アンリーロード
16 DMMドリームクラブ 3 2 1 3 3 11 0.130 0.217 0.261 5,113 グランベルナデット
17 前田 幸治 3 2 3 0 0 5 0.231 0.385 0.615 4,980 ティムール
18 由井 健太郎 1 1 0 0 1 1 0.250 0.500 0.500 4,800 シンリョクカ
19 国本 哲秀 4 2 0 1 2 12 0.190 0.286 0.286 4,738 ショウナンアレクサ
20 大野 照旺 2 1 0 0 1 1 0.400 0.600 0.600 4,670 カルロヴェローチェ
21 ロードホースクラブ 3 5 0 3 2 10 0.130 0.348 0.348 4,621 アルジーヌ
22 高橋 文男 2 0 1 1 0 2 0.333 0.333 0.500 4,040 モリアーナ
23 東豊物産 2 3 2 1 0 0 0.250 0.625 0.875 4,030 トーホウガレオン
24 ゴドルフィン 2 5 3 3 1 7 0.095 0.333 0.476 3,876 バースクライ
25 インゼルレーシング 4 1 2 3 4 22 0.111 0.139 0.194 3,811 オーサムリザルト
26 冨士井 直哉 3 1 2 1 0 2 0.333 0.444 0.667 3,740 マニバドラ
27 前田 晋二 2 2 1 1 1 7 0.143 0.286 0.357 3,343 コンクシェル
28 長谷川 祐司 1 2 3 0 0 1 0.143 0.429 0.857 3,230 オープンファイア
29 ライフハウス 3 0 1 0 1 3 0.375 0.375 0.500 3,225 サンライズフレイム
30 広尾レース 2 1 4 0 0 5 0.167 0.250 0.583 3,190 テラステラ
31 東京ホースレーシング 3 0 4 4 3 27 0.073 0.073 0.171 3,000 レッドロスタム
32 熊田 義孝 2 0 2 1 0 4 0.222 0.222 0.444 2,990 ジョウショーホープ
33 林 正道 1 1 2 0 0 2 0.167 0.333 0.667 2,800 セッション
34 廣崎利洋HD 2 1 2 3 0 0 0.250 0.375 0.625 2,638 アスクエピソード
35 グリーンファーム 2 2 2 0 0 2 0.250 0.500 0.750 2,230 ミラクルティアラ
36 ウイン 1 4 3 2 2 7 0.053 0.263 0.421 2,153 ウインルピナス
37 中西 純穂 2 1 3 0 0 1 0.286 0.429 0.857 2,100 リラックス
38 野田 みづき 3 0 0 1 0 1 0.600 0.600 0.600 2,040 ミッキーゴージャス
39 吉田 勝己 2 0 3 0 1 6 0.167 0.167 0.417 1,917 フラッシングレート
40 小林英一ホールディングス 2 1 0 0 0 1 0.500 0.750 0.750 1,910 ウィズユアドリーム
41 田記 正規 2 1 0 0 0 0 0.667 1.000 1.000 1,810 ラックスアットゼア
42 小笹 芳央 0 4 4 3 1 13 0.000 0.160 0.320 1,741 ホウオウジュビリー
43 前田 葉子 2 1 0 1 3 6 0.154 0.231 0.231 1,718 アヘッド
44 大島 昌也 1 0 1 1 1 1 0.200 0.200 0.400 1,700 マキシ
45 岩切企画 2 0 0 1 0 5 0.250 0.250 0.250 1,660 ドンデンガエシ
46 ノルマンディーサラブレッドレーシング 1 3 1 0 2 8 0.067 0.267 0.333 1,585 セーヌドゥレーヴ
47 了徳寺健二ホールディングス 2 1 0 0 0 4 0.286 0.429 0.429 1,570 コロンビアテソーロ
48 近藤 英子 2 1 0 0 1 4 0.250 0.375 0.375 1,550 セレンディピティ
49 佐々木 主浩 1 1 2 3 1 3 0.091 0.182 0.364 1,514 ガルヴァナイズ
50 天白 泰司 1 2 1 0 1 1 0.167 0.500 0.667 1,458 テンノメッセージ
51 永山 勝敏 1 2 2 0 1 5 0.091 0.273 0.455 1,382 ミルトプライム
52 林 文彦 1 1 0 0 0 3 0.200 0.400 0.400 1,340 フミサウンド
53 宇田 豊 1 1 3 0 0 0 0.200 0.400 1.000 1,320 エバーハピネス
54 安原 浩司 1 0 2 2 1 2 0.125 0.125 0.375 1,295 サスケ
55 コスモ・コスモ 1 1 2 0 0 0 0.250 0.500 1.000 1,240 ビューティーワン
56 保坂 和孝 1 0 2 0 0 0 0.333 0.333 1.000 1,170 ネイビースター
57 Gリビエール・レーシング 1 1 1 2 0 9 0.071 0.143 0.214 1,166 ルルシュシュ
58 佐伯 由加理 1 1 2 0 0 4 0.125 0.250 0.500 1,140 エールミネルヴァ
58 山口 功一郎 1 1 1 0 1 4 0.125 0.250 0.375 1,140 ビターグラッセ
58 草間 庸文 1 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.500 1,140 デインバランス
61 早野 誠 1 0 2 2 0 1 0.167 0.167 0.500 1,103 ヴァリージア
62 山口 雄司 1 1 0 2 1 1 0.167 0.333 0.333 1,094 アサカラキング
63 松本 好雄 0 3 1 2 2 9 0.000 0.176 0.235 1,091 メイショウネムノキ
64 寺田 千代乃 0 1 3 2 2 8 0.000 0.063 0.250 1,025 マテンロウカノン
65 小田 吉男 0 3 0 4 0 7 0.000 0.214 0.214 994 モダナイズクィーン
66 竹下 浩一 1 1 0 0 0 1 0.333 0.667 0.667 980 アンジュフィールド
67 栄進堂 1 1 0 0 3 7 0.083 0.167 0.167 940 エイシンネクタル
68 松田 整二 1 1 0 0 1 5 0.125 0.250 0.250 880 ワタシダケドナニカ
69 大川 徹 1 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0.500 803 スマートジェイナ
70 吉岡 實 1 0 1 0 1 2 0.200 0.200 0.400 778 ファルコンミノル
71 嶋田 賢 1 0 0 1 2 2 0.167 0.167 0.167 767 レターマイハート
72 吉田 照哉 0 2 1 1 1 5 0.000 0.200 0.300 753 シャルラハロート
73 キャピタル・システム 1 0 0 0 1 2 0.250 0.250 0.250 698 モズアカボス
74 後藤 和成 1 0 1 0 0 1 0.333 0.333 0.667 690 ゴートゥファースト
75 下河辺 隆行 0 2 0 3 0 2 0.000 0.286 0.286 684 セブンスストリート
76 近藤 旬子 1 0 0 1 0 4 0.167 0.167 0.167 633 アドマイヤサジー
77 鈴木 邦英 1 0 0 1 0 3 0.200 0.200 0.200 630 ビップクロエ
78 ラ・メール 1 0 0 0 0 2 0.333 0.333 0.333 620 ナヴォーナ
78 星野 祐介 1 0 0 0 0 2 0.333 0.333 0.333 620 ジェムステート
80 櫻井 秀樹 0 1 2 1 0 6 0.000 0.100 0.300 598 サクラトップクリス
81 前田 幸大 0 1 1 1 2 18 0.000 0.043 0.087 578 マラマ
82 江馬 由将 0 2 1 0 0 2 0.000 0.400 0.600 560 ノットファウンド
83 栗山 良子 1 0 0 0 0 5 0.167 0.167 0.167 550 リトルミム
83 ニッシンホールディングス 1 0 0 0 0 2 0.333 0.333 0.333 550 シランケド
83 日下部 勝徳 1 0 0 0 0 2 0.333 0.333 0.333 550 アイノセンシ
86 フィールドレーシング 0 0 3 1 0 0 0.000 0.000 0.750 543 フォレスタドーロ
87 NICKS 0 2 0 1 0 4 0.000 0.286 0.286 530 アンタッチャブル
88 村野 康司 0 1 1 0 0 6 0.000 0.125 0.250 420 コンスピキュアス
89 池江 泰郎 0 1 0 1 0 1 0.000 0.333 0.333 358 シルヴァーアーマー
90 大塚 亮一 0 0 2 0 1 2 0.000 0.000 0.400 335 ホペロア
91 井上 基之 0 0 1 0 2 0 0.000 0.000 0.333 287 ユキノグレース
92 サトミホースカンパニー 0 0 1 0 1 2 0.000 0.000 0.250 232 サトノミネルヴァ
93 TNレーシング 0 1 0 0 0 1 0.000 0.500 0.500 220 クイーンノジョウ
94 エムズレーシング 0 0 0 2 0 5 0.000 0.000 0.000 193 スカイラー
95 坂本 浩一 0 0 1 0 1 5 0.000 0.000 0.143 185 ロンギングタイム
96 キーファーズ 0 0 0 1 1 2 0.000 0.000 0.000 138 コチョウラン
97 馬場 幸夫 0 0 0 1 1 2 0.000 0.000 0.000 130 バンドネオン
98 落合 幸弘 0 0 0 1 0 1 0.000 0.000 0.000 110 ペモンディアル
99 原村 正紀 0 0 0 0 2 5 0.000 0.000 0.000 107 エコロジョイアー
100 小島 章義 0 0 0 1 0 7 0.000 0.000 0.000 83 グランラウディー
101 鈴木 照雄 0 0 0 0 1 6 0.000 0.000 0.000 55 ベルウッドアラシ
102 山藤賢 0 0 0 0 0 6 0.000 0.000 0.000 0 ジャガンナート
102 渡辺 公美子 0 0 0 0 0 6 0.000 0.000 0.000 0 アグネスクウ
102 ビッグレッドファーム 0 0 0 0 0 5 0.000 0.000 0.000 0 コスモフランメ
102 榊原 源一郎 0 0 0 0 0 5 0.000 0.000 0.000 0 テルテ
102 高瀬 正志 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0 ブーケエスポワール
102 西見 徹也 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0 スパークタイムリー
102 西山 茂行 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0 ニシノメラーキ
102 福盛 訓之 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0 アラモードジェンヌ
102 ローレルレーシング 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0 レーヴスレアリーズ
102 加藤 守 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0 カフジクロストリ
102 高嶋 航 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0 キープアドーラブル
102 三田 昌宏 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0 レインボーロード
102 森田 藤治 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0 ロハ
102 前田 幸貴 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0 キュピドン
102 飯田 正剛 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0 ネイビー
102 駒秀 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 サンシップ
102 山内 晃 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 ノーザンクロス
102 新谷 幸義 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 アオイテン
102 青山 洋一 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 ジェムラー
102 石川 達絵 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 ハスラー
102 田中 晴夫 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 キョウエイエピカ
102 ケンレーシング組合 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 ナゴミチャン
102 吉田 昌久 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 ベストエフォート
102 久米田 正明 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 ロジザキア
102 森田 和豊 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 ロハ
102 MMC 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0
102 坂口 慎吾 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0

(C) きゃんたろう 2001-2023 All Rights Reserved