競走馬プロフィール
名前スターグロウ
名前(Eng)Star Glow(JPN)
性別
生年月日2020/04/18
毛色青鹿毛
所属田中 博康 厩舎(美浦)
馬主ゴドルフィン
競走馬登録日2022/08/04
登録抹消日
戦績8戦0勝
ポイント676
生産者ダーレー・ジャパン・ファーム
産地日高町
POGオーナーアイナメ煮る
名前の由来星の輝き
血統表
アメリカンペイトリオット War Front Danzig Northern Dancer
Pas de Nom
Starry Dreamer Rubiano
Lara's Star
Life Well Lived Tiznow Cee's Tizzy
Cee's Song
Well Dressed Notebook
Trithenia
スターライト ディープインパクト サンデーサイレンス Halo
Wishing Well
ウインドインハーヘア Alzao
Burghclere
リオズスターレット Galileo Sadler's Wells
Urban Sea
Premiere Creation Green Tune
Allwaki
競走結果
日付 開催 レース名 騎手 斤量 距離 タイム 着差 コーナー 3F 体重 単勝 脚質
2022/10/22 4回東京6日 2歳新馬 11 4 4 6 5 津村 明秀 54.0 芝2000m 2.01.4 0.5 1- 1- 1 35.8 430 13.8 逃げ
2023/01/14 1回中山5日 3歳未勝利 17 7 14 5 4 津村 明秀 54.0 芝2000m 2.03.4 0.4 11-11-10- 7 36.4 428 7.3 差し
2023/02/04 1回東京3日 3歳未勝利 18 8 18 4 14 戸崎 圭太 54.0 芝2400m 2.28.4 2.5 3- 3- 3- 4 37.4 436 7.6 先行
2023/04/16 1回福島4日 3歳未勝利 16 8 15 5 6 佐々木 大輔 51.0 芝2000m 2.03.6 0.4 10- 8- 4- 4 38.1 432 9.4 先行
2023/06/11 1回函館2日 3歳未勝利 16 4 7 9 2 北村 友一 54.0 芝2000m 2.03.6 0.6 12-12-12-10 35.5 434 23.8 差し
2023/06/24 1回函館5日 3歳未勝利 11 1 1 5 4 北村 友一 54.0 芝2000m 2.03.5 0.2 9- 8- 8- 7 35.6 436 8.4 差し
2023/07/09 2回函館4日 3歳未勝利 12 5 6 2 2 北村 友一 54.0 芝2000m 2.01.8 0.0 8- 8- 7- 5 35.2 438 3.5 差し
2023/07/30 1回札幌4日 3歳未勝利 16 2 4 2 7 武 豊 54.0 芝2000m 2.02.7 0.3 5- 5- 4- 4 35.5 442 4.3 先行



(C) きゃんたろう 2001-2023 All Rights Reserved