競走馬プロフィール
名前マヒナライズ
名前(Eng)Mahina Rise(JPN)
性別
生年月日2019/01/16
毛色鹿毛
所属藤岡 健一 厩舎(栗東)
馬主吉田 勝己
競走馬登録日2021/12/02
登録抹消日2022/10/05
戦績9戦0勝
ポイント1,548
生産者ノーザンファーム
産地安平町
POGオーナーまはろ
名前の由来月(ハワイ語)+上昇、母名より
血統表
ロードカナロア キングカメハメハ Kingmambo Mr. Prospector
Miesque
マンファス Last Tycoon
Pilot Bird
レディブラッサム Storm Cat Storm Bird
Terlingua
サラトガデュー Cormorant
Super Luna
アースライズ マンハッタンカフェ サンデーサイレンス Halo
Wishing Well
サトルチェンジ Law Society
Santa Luciana
ライジングクロス Cape Cross Green Desert
Park Appeal
Woodrising Nomination
Bodham
競走結果
日付 開催 レース名 騎手 斤量 距離 タイム 着差 コーナー 3F 体重 単勝 脚質
2022/01/08 1回中京2日 3歳新馬 16 8 16 1 2 C.デムーロ 54.0 芝1600m 1.37.2 0.1 4- 3- 3 34.2 426 2.1 先行
2022/01/30 1回中京10日 3歳未勝利 13 6 9 3 3 藤岡 佑介 54.0 芝1600m 1.35.5 0.8 5- 7- 8 35.2 416 4.3 差し
2022/04/23 2回阪神9日 3歳未勝利 18 1 2 3 2 吉田 隼人 54.0 芝1400m 1.21.7 0.8 3- 3 35.2 412 9.0 先行
2022/05/15 3回中京4日 3歳未勝利 18 7 14 1 4 藤岡 佑介 54.0 芝1400m 1.21.7 0.3 2- 1 35.9 416 3.0 先行
2022/06/12 1回函館2日 3歳未勝利 16 8 15 2 3 藤岡 佑介 54.0 芝1200m 1.09.3 0.5 6- 6 35.2 414 2.6 差し
2022/07/03 1回函館8日 3歳未勝利 16 6 11 2 3 藤岡 佑介 54.0 芝1200m 1.10.5 0.3 2- 3 35.9 418 4.4 先行
2022/07/23 1回札幌1日 3歳未勝利 16 2 4 1 2 藤岡 佑介 54.0 芝1200m 1.10.2 0.2 3- 3 35.8 414 3.5 先行
2022/08/14 2回札幌2日 3歳未勝利 13 8 14 2 2 藤岡 佑介 54.0 芝1500m 1.29.8 1.3 2- 2- 2 37.2 418 4.1 先行
2022/09/04 2回札幌8日 3歳未勝利 16 3 6 2 2 藤岡 佑介 54.0 芝1200m 1.10.4 0.7 1- 2 35.6 418 3.4 逃げ



(C) きゃんたろう 2001-2023 All Rights Reserved