競走馬プロフィール
名前シャムロックヒル
名前(Eng)Shamrock Hill(JPN)
性別
生年月日2017/04/23
毛色芦毛
所属佐々木 晶三 厩舎(栗東)
馬主社台レースホース
競走馬登録日2019/05/02
登録抹消日
戦績13戦3勝
ポイント2,599
生産者社台ファーム
産地千歳市
POGオーナーGW−DI衝撃!!
名前の由来クローバーの丘(母名はアイルランドの村でクローバーは国花)
血統表
キズナ ディープインパクト サンデーサイレンス Halo
Wishing Well
ウインドインハーヘア Alzao
Burghclere
キャットクイル Storm Cat Storm Bird
Terlingua
Pacific Princess Damascus
Fiji
ララア Tapit Pulpit A.P. Indy
Preach
Tap Your Heels Unbridled
Ruby Slippers
Rose of Summer El Prado Sadler's Wells
Lady Capulet
Cherokee Crossing Cherokee Colony
Sky Meadows
競走結果
日付 開催 レース名 騎手 斤量 距離 タイム 着差 コーナー 3F 体重 単勝 脚質
2019/07/13 3回中京5日 2歳新馬 11 6 6 4 8 浜中 俊 54.0 芝1600m 1.37.8 1.2 5- 7- 7 34.9 468 15.3 差し
2019/08/10 2回小倉5日 2歳未勝利 15 2 2 2 7 福永 祐一 54.0 芝1800m 1.49.5 0.6 1- 2- 2- 2 38.4 470 4.6 逃げ
2019/11/03 5回京都2日 2歳未勝利 13 6 9 4 6 M.デムーロ 54.0 芝1600m 1.36.3 0.5 3- 3 35.5 486 9.1 先行
2019/11/16 5回京都5日 2歳未勝利 13 4 4 3 4 M.デムーロ 54.0 ダ1400m 1.27.1 1.5 4- 4 38.4 484 5.9 先行
2020/01/26 1回小倉4日 3歳未勝利 16 4 8 3 8 斎藤 新 52.0 ダ1700m 1.47.9 1.0 3- 3- 4- 3 39.1 486 5.7 先行
2020/02/22 1回小倉11日 3歳未勝利 16 8 16 5 8 藤岡 康太 54.0 ダ1700m 1.47.8 2.5 3- 2- 4- 4 39.7 484 13.2 先行
2020/05/24 1回新潟6日 3歳未勝利 16 5 9 7 8 団野 大成 53.0 芝1800m 1.47.8 1.5 2- 2 36.3 478 17.5 先行
2020/06/20 1回函館3日 3歳未勝利 13 8 12 6 4 国分 恭介 54.0 芝2000m 2.00.5 0.8 2- 3- 1- 2 37.4 492 14.4 逃げ
2020/07/04 2回函館1日 3歳未勝利 13 7 11 3 4 国分 恭介 54.0 芝2000m 2.02.3 0.5 7- 7- 9- 5 37.4 488 7.9 差し
2020/07/26 1回札幌2日 3歳未勝利 12 5 6 1 1 C.ルメール 54.0 芝2000m 2.01.7 (0.0) 2- 3- 3- 2 35.5 490 2.5 先行
2020/08/02 1回札幌4日 3歳上500万下 8 3 3 2 1 団野 大成 51.0 芝2000m 2.01.2 (0.2) 1- 1- 1- 1 34.7 488 4.8 逃げ
2020/09/20 2回中京4日 関西TVローズS 18 8 16 15 14 団野 大成 54.0 芝2000m 2.02.3 2.4 4- 4- 2- 3 36.6 478 124.3 先行
2020/12/26 6回阪神7日 3歳上1000万下 9 8 9 4 1 団野 大成 52.0 芝2200m 2.14.4 (0.0) 4- 4- 3- 3 35.3 492 9.0 先行



(C) きゃんたろう 2001-2020 All Rights Reserved