競走馬プロフィール
名前レッドルピナス
名前(Eng)Red Lupinus(JPN)
性別
生年月日2017/04/30
毛色鹿毛
所属中内田 充正 厩舎(栗東)
馬主東京ホースレーシング
競走馬登録日2020/12/24
登録抹消日
戦績9戦2勝
ポイント615
生産者社台ファーム
産地千歳市
POGオーナーますお
名前の由来冠名+「いつも幸せ」の花言葉を持つ植物の名前
血統表
ディープインパクト サンデーサイレンス Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower
ウインドインハーヘア Alzao Lyphard
Lady Rebecca
Burghclere Busted
Highclere
ビジュアルショック Kingmambo Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
Miesque Nureyev
Pasadoble
Reach for the Moon Pulpit A.P. Indy
Preach
Chancey Squaw Chief's Crown
Allicance
競走結果
日付 開催 レース名 騎手 斤量 距離 タイム 着差 コーナー 3F 体重 単勝 脚質
2020/02/02 1回東京2日 3歳新馬 16 7 13 2 3 北村 宏司 54.0 芝1600m 1.35.6 0.3 5- 7 34.6 416 3.3 差し
2020/04/25 3回京都1日 3歳未勝利 18 3 5 1 4 川田 将雅 54.0 芝1600m 1.34.8 0.2 4- 4 35.3 410 1.8 先行
2020/07/05 2回函館2日 3歳未勝利 14 8 14 1 12 C.ルメール 54.0 ダ1700m 1.51.8 5.0 1- 2- 6-10 43.7 412 2.5 逃げ
2020/08/09 1回札幌6日 3歳未勝利 16 1 1 1 3 C.ルメール 54.0 芝1200m 1.08.9 0.2 6- 6 34.5 426 3.8 差し
2020/08/22 2回札幌3日 3歳未勝利 15 5 10 3 5 藤岡 佑介 54.0 芝1200m 1.10.0 0.6 3- 2 35.6 434 5.7 先行
2020/09/05 2回札幌7日 3歳未勝利 16 6 12 8 3 藤岡 佑介 54.0 芝1200m 1.09.3 0.6 2- 3 34.7 434 14.4 先行
2020/10/25 金沢 2020JBCまであ 10 4 4 2 2 米倉 知 54.0 ダ1500m 1.37.4 0.4 1- 1- 1- 2 --- 443 --- 逃げ
2020/11/08 金沢 みなみちゃんありがと 10 5 5 1 1 米倉 知 54.0 ダ1500m 1.37.9 (0.9) 2- 3- 1- 1 --- 436 --- 逃げ
2020/12/01 金沢 ポインセチア賞 6 6 6 1 1 米倉 知 53.0 ダ1500m 1.37.7 (0.4) 1- 1- 1- 1 --- 437 --- 逃げ



(C) きゃんたろう 2001-2020 All Rights Reserved