日付:2019/09/15 4回阪神4日、天候:晴れ、馬場:良
12R3歳上500万下
芝1200m  サラ系3歳上 500万円以下 (混合)[指定] 定量  16頭
本賞金:[1着] 7,500,000円、[2着] 3,000,000円、[3着] 1,900,000円、[4着] 1,100,000円、[5着] 750,000円

馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 コーナー 3F 体重 増減 調教師
1 7 14    エクレアスピード 牡3   武豊 55.0 1.08.3 6- 6 33.9 3 470 452 石橋守
2 4 8    メイショウラバンド 牝8   岩崎翼 55.0 1.08.3 7- 7 33.6 10 476 434 石橋守
3 5 9    ジョニーズララバイ 牡3   川田将雅 55.0 1.08.3 ハナ 4- 3 34.1 1 452 456 音無秀孝
4 3 6    アテンフラワー 牝4   高倉稜 55.0 1.08.3 クビ 3- 3 34.2 12 472 320 牧浦充徳
5 8 15    クーファディーヴァ 牝5   秋山真一 55.0 1.08.5 1 9- 7 33.8 5 472 456 武幸四郎
6 4 7    メイショウナスカ 牝4   太宰啓介 55.0 1.08.6 3/4 11-10 33.7 8 482 452 高橋亮
7 6 12    スキップ 牡3   吉田隼人 55.0 1.08.7 クビ 9-10 33.8 11 462 456 加用正
8 7 13    ブルベアオーロ 牡3   松山弘平 55.0 1.08.8 3/4 12-12 33.7 4 456 452 川村禎彦
9 2 4    モハンマディ 牝4   藤岡康太 55.0 1.08.8 クビ 4- 5 34.5 6 412 320 友道康夫
10 6 11    ナディア 牝4   戸崎圭太 55.0 1.08.9 クビ 14-13 33.6 15 418 434 笹田和秀
11 1 2    ロードスパイダー 牡3   和田竜二 55.0 1.08.9 ハナ 1- 1 35.1 2 460 432 安田翔伍
12 2 3    ロードワンダー セ3   中井裕二 55.0 1.08.9 クビ 7- 7 34.3 13 426 436 庄野靖志
13 8 16    メイショウコミチ 牝3   藤岡佑介 53.0 1.09.0 クビ 15-15 33.4 7 438 4512 本田優
14 5 10    ディーズファンシー 牝3 団野大成 50.0 1.09.7 4 2- 2 35.8 9 396 454 岡田稲男
15 3 5    アントーニオ セ4 川又賢治 56.0 1.09.9 1 1/4 16-16 34.0 16 428 432 吉村圭司
16 1 1    トウケイココノエ 牝3   藤懸貴志 53.0 1.11.2 8 12-13 36.0 14 536 434 森田直行

単 勝 14 590円 (3番人気)
複 勝 14 200円 (3番人気)
8 740円 (11番人気)
9 130円 (1番人気)
枠 連 4 - 7 2,460円 (8番人気)
馬 連 8 - 14 14,840円 (39番人気)
ワイド 8 - 14 3,920円 (41番人気)
9 - 14 400円 (1番人気)
8 - 9 1,500円 (15番人気)
馬 単 14 - 8 18,960円 (51番人気)
3連複 8 - 9 - 14 9,710円 (27番人気)
3連単 14 - 8 - 9 107,060円 (290番人気)


(C) きゃんたろう 2001-2020 All Rights Reserved