日付:2019/06/29 1回函館5日、天候:曇、馬場:良
7R3歳上500万下
ダ1700m  サラ系3歳上 500万円以下 牝 [指定] 定量  10頭
本賞金:[1着] 7,500,000円、[2着] 3,000,000円、[3着] 1,900,000円、[4着] 1,100,000円、[5着] 750,000円

馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 コーナー 3F 体重 増減 調教師
1 3 3    ブラックモリオン 牝3 団野大成 49.0 1.45.9 1- 1- 1- 1 37.4 5 482 454 池添学
2 2 2    テイエムソレイユ 牝4   北村友一 55.0 1.46.0 1/2 8- 8- 9- 5 36.6 1 498 320 安田翔伍
3 4 4    チビノヴァルタン 牝6 横山武史 54.0 1.46.1 3/4 3- 3- 3- 3 37.3 4 454 434 栗田徹
4 7 7    チアフルローズ 牝3 武藤雅 51.0 1.46.4 2 2- 2- 2- 2 37.8 2 464 432 水野貴広
5 8 10    オデュッセイア 牝4   大野拓弥 55.0 1.47.1 4 8- 8- 7- 7 37.8 3 460 320 新開幸一
6 1 1    キタノオドリコ 牝3   石川裕紀 52.0 1.47.4 1 3/4 10-10-10- 9 37.6 8 492 320 相沢郁
7 7 8    カズミドリーム 牝4   原田和真 55.0 1.47.6 1 1/4 5- 6- 6- 5 38.5 6 460 452 中野栄治
8 8 9    ナムラオッケー 牝3   国分恭介 52.0 1.47.7 1/2 3- 3- 3- 3 38.9 7 414 452 五十嵐忠
9 6 6    クリノエリザベッタ 牝4 富田暁 54.0 1.48.9 7 5- 5- 5- 7 39.9 10 488 320 星野忍
10 5 5    アポロノワキザシ 牝3   勝浦正樹 52.0 1.48.9 7- 7- 7-10 39.6 9 472 452 栗田徹

単 勝 3 1,020円 (5番人気)
複 勝 3 220円 (5番人気)
2 110円 (1番人気)
4 190円 (4番人気)
枠 連 2 - 3 1,260円 (6番人気)
馬 連 2 - 3 1,310円 (5番人気)
ワイド 2 - 3 450円 (5番人気)
3 - 4 940円 (12番人気)
2 - 4 340円 (3番人気)
馬 単 3 - 2 3,100円 (13番人気)
3連複 2 - 3 - 4 1,950円 (7番人気)
3連単 3 - 2 - 4 13,640円 (52番人気)


(C) きゃんたろう 2001-2020 All Rights Reserved