日付:2019/04/29 3回京都4日、天候:曇、馬場:良
6R3歳500万下
芝1200m  サラ系3歳 500万円以下 (特指) 馬齢  15頭
本賞金:[1着] 7,200,000円、[2着] 2,900,000円、[3着] 1,800,000円、[4着] 1,100,000円、[5着] 720,000円

馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 コーナー 3F 体重 増減 調教師
1 2 3    レコードチェイサー 牝3 富田暁 53.0 1.08.1 1- 1 33.9 11 442 456 伊藤圭三
2 8 14    ケイアイサクソニー 牡3   藤懸貴志 56.0 1.08.1 クビ 2- 2 33.8 9 492 432 山内研二
3 4 7    カレンモエ 牝3   鮫島克駿 54.0 1.08.4 1 3/4 4- 5 33.8 1 460 320 安田隆行
4 6 11    グッドレイズ 牡3   幸英明 56.0 1.08.4 ハナ 10- 8 33.3 4 482 434 川村禎彦
5 6 10    ウインスピリタス 牡3   荻野極 56.0 1.08.4 クビ 4- 3 33.8 6 476 436 杉山晴紀
6 4 6    メリーメーキング 牡3   藤井勘一 56.0 1.08.5 3/4 14-14 33.0 7 458 452 清水久詞
7 8 15    テルモードーサ 牝3   シュタル 54.0 1.08.6 1/2 6- 5 33.8 3 516 320 高橋康之
8 5 8    タガノカルラ 牡3   太宰啓介 56.0 1.08.7 クビ 14-10 33.4 5 436 320 本田優
9 2 2    ファイアーボーラー 牡3   松山弘平 56.0 1.08.7 クビ 3- 3 34.2 8 460 320 武幸四郎
10 7 13    ショウブ 牡3   川須栄彦 56.0 1.08.8 クビ 8- 8 33.9 13 472 432 加用正
11 7 12    ヒラソール 牡3   岩田康誠 56.0 1.08.8 ハナ 6- 7 34.0 12 464 434 加用正
12 3 5    メイショウオニテ 牡3   秋山真一 56.0 1.08.9 3/4 12-10 33.6 2 448 458 石橋守
13 1 1    シュガリートリーツ 牝3   アヴドゥ 54.0 1.09.2 1 3/4 12-14 33.9 10 438 432 宮本博
14 5 9    ファルトレク 牝3   中谷雄太 54.0 1.09.3 3/4 10-10 34.1 15 414 432 音無秀孝
15 3 4    カレンソナーレ 牝3   松若風馬 54.0 1.09.6 2 8-10 34.6 14 422 4310 松永幹夫

単 勝 3 5,730円 (11番人気)
複 勝 3 1,180円 (11番人気)
14 660円 (9番人気)
7 170円 (1番人気)
枠 連 2 - 8 4,310円 (17番人気)
馬 連 3 - 14 56,870円 (72番人気)
ワイド 3 - 14 13,350円 (72番人気)
3 - 7 3,900円 (38番人気)
7 - 14 1,820円 (23番人気)
馬 単 3 - 14 122,040円 (149番人気)
3連複 3 - 7 - 14 80,240円 (173番人気)
3連単 3 - 14 - 7 869,730円 (1333番人気)


(C) きゃんたろう 2001-2020 All Rights Reserved