競走馬プロフィール
名前アドマイヤビーナス
名前(Eng)Admire Venus(JPN)
性別
生年月日2016/01/22
毛色栗毛
所属須貝 尚介 厩舎(栗東)
馬主近藤 利一
競走馬登録日2018/04/25
登録抹消日
戦績8戦2勝
ポイント1,580
生産者ノーザンファーム
産地安平町
POGオーナーライトアップ
名前の由来冠名+金星
血統表
オルフェーヴル ステイゴールド サンデーサイレンス Halo
Wishing Well
ゴールデンサッシュ デイクタス
ダイナサツシユ
オリエンタルアート メジロマックイーン メジロテイターン
メジロオーロラ
エレクトロアート ノーザンテースト
グランマステイーヴンス
ウィーミスフランキー Sunriver Saint Ballado Halo
Ballade
Goulash Mari's Book
Wise Bride
Starinthemeadow Meadowlake Hold Your Peace
Suspicious Native
Lite a Star Our Michael
Twist a Star
※Haloの5x5
競走結果
日付 開催 レース名 騎手 斤量 距離 タイム 着差 コーナー 3F 体重 単勝 脚質
2018/10/07 4回京都2日 2歳新馬 10 6 6 4 3 岩田 康誠 54.0 芝2000m 2.05.9 0.2 1- 1- 1- 1 35.5 474 7.5 逃げ
2018/10/20 4回京都6日 2歳未勝利 8 3 3 3 4 池添 謙一 54.0 芝2000m 2.04.1 1.8 3- 3- 3- 4 39.0 470 6.1 先行
2019/02/23 1回小倉5日 3歳未勝利 16 4 8 4 9 吉田 隼人 54.0 芝1800m 1.49.7 0.8 5- 5- 6- 6 36.5 464 8.8 差し
2019/03/10 2回中京2日 3歳未勝利 14 8 13 6 8 岩田 望来 51.0 芝2000m 2.05.4 1.2 1- 1- 3- 4 36.2 462 18.9 逃げ
2019/06/23 1回函館4日 3歳未勝利 16 8 15 7 4 菅原 明良 51.0 芝1800m 1.50.5 0.6 1- 1- 3- 5 36.9 474 18.9 逃げ
2019/08/03 1回札幌3日 3歳未勝利 14 8 13 5 1 岩田 康誠 54.0 ダ1700m 1.44.7 (0.6) 2- 2- 2- 2 38.2 466 9.0 先行
2019/11/10 5回京都4日 3歳上500万下 12 6 8 1 1 岩田 康誠 53.0 ダ1800m 1.51.7 (0.0) 2- 2- 2- 2 37.5 470 2.2 先行
2019/11/30 5回阪神1日 3歳上1000万下 14 6 10 1 9 岩田 康誠 53.0 ダ1800m 1.54.5 1.2 2- 2- 2- 1 39.9 474 2.2 先行



(C) きゃんたろう 2001-2020 All Rights Reserved