競走馬プロフィール
名前ブーザー
名前(Eng)Boozer(JPN)
性別
生年月日2016/02/09
毛色青鹿毛
所属堀 宣行 厩舎(美浦)
馬主金子真人ホールディングス
競走馬登録日2018/04/26
登録抹消日
戦績7戦2勝
ポイント1,890
生産者ノーザンファーム
産地安平町
POGオーナージュビリー
名前の由来大酒飲み
血統表
マンハッタンカフェ サンデーサイレンス Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower
サトルチェンジ Law Society Alleged
Bold Bikini
Santa Luciana Luciano
Suleika
マンドゥラ Danehill Dancer Danehill Danzig
Razyana
Mira Adonde Sharpen Up
Lettre d'Amour
Mandellicht Be My Guest Northern Dancer
What a Treat
Mandelauge Elektrant
Mandriale
競走結果
日付 開催 レース名 騎手 斤量 距離 タイム 着差 コーナー 3F 体重 単勝 脚質
2018/10/06 4回東京1日 2歳新馬 18 8 18 1 1 J.モレイラ 55.0 芝1400m 1.23.2 (0.1) 11- 9 33.8 496 1.7 差し
2019/03/17 2回中山8日 3歳500万下 13 6 9 2 3 F.ミナリク 56.0 芝1600m 1.35.5 0.6 12-11-10 34.7 508 2.2 追込
2019/03/31 3回中山4日 3歳500万下 10 7 7 1 2 石川 裕紀人 56.0 芝1600m 1.35.3 0.3 5- 4- 4 34.7 504 3.3 先行
2019/05/26 2回東京12日 3歳500万下 16 5 10 1 1 D.レーン 56.0 芝1400m 1.20.7 (0.0) 1- 1 34.4 490 2.4 逃げ
2019/10/14 4回東京5日 国立特別 16 4 7 1 10 石橋 脩 55.0 芝1400m 1.22.1 0.7 10- 7 34.5 506 3.4 差し
2019/11/16 5回東京5日 3歳上1000万下 9 7 7 3 7 R.ムーア 56.0 芝1600m 1.33.9 1.0 5- 6 34.4 500 5.8 差し
2019/12/15 5回阪神6日 北摂特別 16 4 7 4 14 C.スミヨン 56.0 芝1200m 1.10.0 0.9 9- 8 34.8 494 6.7 差し



(C) きゃんたろう 2001-2020 All Rights Reserved