競走馬プロフィール
名前キアレッツァ
名前(Eng)Chiarezza(JPN)
性別
生年月日2016/04/08
毛色黒鹿毛
所属萩原 清 厩舎(美浦)
馬主キャロットファーム
競走馬登録日2018/04/12
登録抹消日2019/08/28
戦績9戦1勝
ポイント375
生産者ノーザンファーム
産地安平町
POGオーナーカキピー
名前の由来輝き(音楽用語)。父名、母名より連想。輝かしい馬生をと願い
血統表
ディープブリランテ ディープインパクト サンデーサイレンス Halo
Wishing Well
ウインドインハーヘア Alzao
Burghclere
ラヴアンドバブルズ Loup Sauvage Riverman
Louveterie
Bubble Dream Akarad
Bubble Prospector
フォルテピアノ フレンチデピュティ Deputy Minister Vice Regent
Mint Copy
Mitterand Hold Your Peace
Laredo Lass
キョウエイフォルテ ノーザンテースト Northern Dancer
Lady Victoria
クラフテイワイフ Crafty Prospector
Wife Mistress
競走結果
日付 開催 レース名 騎手 斤量 距離 タイム 着差 コーナー 3F 体重 単勝 脚質
2018/07/01 2回福島2日 2歳新馬 15 6 10 4 4 北村 宏司 54.0 芝1200m 1.10.8 0.7 7- 6 34.7 422 8.6 差し
2018/08/18 2回新潟7日 2歳未勝利 11 8 10 2 10 北村 宏司 54.0 芝1600m 1.38.1 1.5 6- 6 35.3 418 6.2 差し
2018/11/17 3回福島5日 2歳未勝利 16 6 12 7 10 丸山 元気 54.0 芝1200m 1.11.0 0.6 14-13 35.5 424 22.6 追込
2019/02/03 1回東京4日 3歳未勝利 16 2 3 9 8 F.ブロンデル 54.0 芝1400m 1.22.5 1.0 3- 3 35.5 420 28.4 先行
2019/04/13 3回中山7日 3歳未勝利 16 1 2 6 5 石川 裕紀人 54.0 ダ1200m 1.12.9 0.7 7- 8 38.0 426 15.4 差し
2019/06/09 3回東京4日 3歳未勝利 16 6 11 8 7 石川 裕紀人 54.0 ダ1400m 1.25.5 0.6 2- 2 37.9 424 15.1 先行
2019/08/04 2回新潟4日 3歳未勝利 15 4 7 6 4 木幡 育也 52.0 ダ1200m 1.12.8 0.4 8- 7 37.3 424 10.0 差し
2019/08/25 2回新潟10日 3歳未勝利 15 2 3 8 10 木幡 育也 52.0 ダ1200m 1.12.7 1.6 9- 9 37.6 426 27.1 差し
2019/10/03 大井 サラ系3歳 14 4 6 2 1 福原 杏 51.0 ダ1200m 1.15.2 (0.1) 12-12 --- 443 --- 追込



(C) きゃんたろう 2001-2020 All Rights Reserved