最終更新日:2018/12/29
総合成績(勝利数順)
順位 生産者 着順 勝率 連対率 複勝率 ポイント 代表馬
1 2 3 4 5
1 ノーザンファーム 246 190 158 114 110 536 0.181 0.320 0.436 500,910 アーモンドアイ
2 社台ファーム 68 67 59 40 45 242 0.130 0.257 0.370 104,888 ギベオン
3 社台コーポレーション白老ファーム 30 22 22 17 18 95 0.147 0.255 0.363 37,250 アンヴァル
4 追分ファーム 11 6 12 9 8 46 0.120 0.185 0.315 11,072 エイムアンドエンド
5 ケイアイファーム 9 14 4 7 6 28 0.132 0.338 0.397 11,820 オールフォーラヴ
6 千代田牧場 6 4 4 3 4 34 0.109 0.182 0.255 9,017 パクスアメリカーナ
7 三嶋牧場 6 4 2 3 5 10 0.200 0.333 0.400 15,969 カンタービレ
8 下河辺牧場 6 3 4 3 1 22 0.154 0.231 0.333 10,560 サトノワルキューレ
9 ビッグレッドファーム 5 7 5 6 8 42 0.068 0.164 0.233 4,203 リープフラウミルヒ
10 ノースヒルズ 5 6 6 1 9 27 0.093 0.204 0.315 6,970 エントシャイデン
11 パカパカファーム 5 5 3 3 4 10 0.167 0.333 0.433 8,495 シャルドネゴールド
12 矢野牧場 5 1 1 1 2 19 0.172 0.207 0.241 8,970 ゴーフォザサミット
13 Yuzo Tanimizu 4 1 2 2 0 2 0.364 0.455 0.636 5,910 タニノフランケル
14 坂東牧場 3 3 5 4 1 4 0.150 0.300 0.550 4,815 ジェシー
15 辻 牧場 3 2 2 1 2 11 0.143 0.238 0.333 3,989 アルドーレ
16 出口牧場 3 2 1 3 1 4 0.214 0.357 0.429 4,140 ゴールドフラッグ
17 隆栄牧場 3 2 1 1 1 2 0.300 0.500 0.600 17,240 ケイアイノーテック
18 レイクヴィラファーム 3 1 3 4 3 32 0.064 0.085 0.149 3,170 ミッキーバード
19 North Hills Co. Limited 3 1 1 2 0 9 0.188 0.250 0.313 9,470 ジャンダルム
20 Highland Yard LLC 3 1 1 2 0 4 0.273 0.364 0.455 4,660 リョーノテソーロ
21 Town And Country Horse Farms LLC & Frank & Kim Taylor 3 1 0 0 1 2 0.375 0.500 0.500 4,890 モルトアレグロ
22 トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 2 3 0 2 1 6 0.143 0.357 0.357 2,120 ランウェイデビュー
23 グランド牧場 2 2 1 2 1 10 0.111 0.222 0.278 2,365 スズカテイオー
24 岡田スタツド 2 1 5 3 2 25 0.053 0.079 0.211 2,168 ギガバッケン
25 三城ボクジョウ 2 1 3 0 0 0 0.333 0.500 1.000 2,280 ゴライアス
26 桜井牧場 2 1 1 0 1 3 0.250 0.375 0.500 1,655 サラドリーム
27 山際牧場 2 1 0 1 1 4 0.222 0.333 0.333 395 テーオーパートナー
28 村田牧場 2 1 0 1 0 3 0.286 0.429 0.429 1,770 ダンケシェーン
29 戸川牧場 2 1 0 0 1 7 0.182 0.273 0.273 2,550 ルーカス
30 竹島 幸治 2 0 1 1 2 4 0.200 0.200 0.300 1,960 トーホウアルテミス
31 岩見牧場 2 0 1 1 0 2 0.333 0.333 0.500 3,880 テンクウ
32 栄進牧場 1 4 5 3 4 17 0.029 0.147 0.294 2,010 エイシンテースティ
33 橋本牧場 1 4 0 4 0 4 0.077 0.385 0.385 2,910 ウスベニノキミ
34 コスモヴューファーム 1 2 3 3 4 23 0.028 0.083 0.167 1,717 イペルラーニオ
35 青藍牧場 1 2 0 1 1 1 0.167 0.500 0.500 1,025 メイケイゴールド
36 碧雲牧場 1 2 0 0 0 3 0.167 0.500 0.500 110 ジャスパーゲラン
37 村上 欽哉 1 1 3 1 2 22 0.033 0.067 0.167 1,515 ニシノアスカ
38 松田牧場 1 1 3 0 0 2 0.143 0.286 0.714 1,230 クアトレフォイル
39 Freddie Bloodstock 1 1 2 1 0 6 0.091 0.182 0.364 2,250 デルマキセキ
40 日高大洋牧場 1 1 1 3 2 15 0.043 0.087 0.130 1,680 グリエルマ
41 M. Phelan 1 1 1 3 1 6 0.077 0.154 0.231 1,425 ラスエモーショネス
42 村下 明博 1 1 1 1 1 2 0.143 0.286 0.429 1,012 メイショウカギロイ
43 チャンピオンズファーム 1 1 1 0 1 6 0.100 0.200 0.300 2,460 アイアンクロー
44 土居牧場 1 1 1 0 0 2 0.200 0.400 0.600 930 エヴァイエ
45 静内山田牧場 1 1 0 2 0 3 0.143 0.286 0.286 985 スマートレイブン
46 ダーレー・ジャパン・ファーム 1 1 0 1 0 3 0.167 0.333 0.333 775 フローリン
47 杵臼牧場 1 1 0 0 0 9 0.091 0.182 0.182 700 アカツキジョー
48 Cherry Valley Farm LLC. 1 1 0 0 0 1 0.333 0.667 0.667 700 ランプフィーバー
49 小泉牧場 1 0 2 1 1 7 0.077 0.077 0.231 905 アルマアノン
50 日進牧場 1 0 2 1 0 0 0.200 0.200 0.600 1,040 フェールデュビアン
51 North Hills Co. Ltd. 1 0 1 5 3 0 0.100 0.100 0.200 1,172 イグレット
52 カミイスタット 1 0 0 4 2 0 0.143 0.143 0.143 950 タガノヒルクライム
53 オリエント牧場 1 0 0 1 2 9 0.077 0.077 0.077 757 ヴーディーズピアス
54 様似堀牧場 1 0 0 1 2 4 0.125 0.125 0.125 782 ロードトレジャー
55 木戸口牧場 1 0 0 1 0 13 0.067 0.067 0.067 96 マエガミ
56 川島牧場 1 0 0 1 0 3 0.200 0.200 0.200 610 イイゾ
57 ハシモトフアーム 1 0 0 0 2 9 0.083 0.083 0.083 872 スワーヴポルトス
58 畠山牧場 1 0 0 0 0 12 0.077 0.077 0.077 500 リーゼントアイリス
59 高野牧場 1 0 0 0 0 6 0.143 0.143 0.143 25 エイシンペガサス
60 フジワラフアーム 1 0 0 0 0 5 0.167 0.167 0.167 700 グランデウィーク
61 広富牧場 1 0 0 0 0 3 0.250 0.250 0.250 500 ファントムメナス
61 須崎牧場 1 0 0 0 0 3 0.250 0.250 0.250 45 スクープ
62 岡本 昌市 1 0 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500 600 マルモマリア
62 Zenno Management Inc 1 0 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500 500 クーファウェヌス
63 新冠タガノファーム 0 2 2 1 1 2 0.000 0.250 0.500 805 タガノヤマト
64 高橋 修 0 2 0 1 2 5 0.000 0.200 0.200 575 ヘキギョク
65 Rockhart Trading Ltd 0 1 1 1 0 3 0.000 0.167 0.333 485 プリンセステソーロ
66 浦河小林牧場 0 1 1 0 0 6 0.000 0.125 0.250 330 ウインタイムリープ
67 Fairlawn Farm 0 1 1 0 0 2 0.000 0.250 0.500 330 スパーダ
68 山岡ファーム 0 1 0 2 0 3 0.000 0.167 0.167 365 ブチャコ
69 新冠橋本牧場 0 1 0 0 0 5 0.000 0.167 0.167 280 チャームリング
70 桑田牧場 0 1 0 0 0 4 0.000 0.200 0.200 5 スマートスピカ
71 Barronstown Stud 0 1 0 0 0 3 0.000 0.250 0.250 280 マツカゼ
72 岡田牧場 0 0 2 0 0 3 0.000 0.000 0.400 6 ヤマカツヒーロー
73 武田牧場 0 0 1 1 2 7 0.000 0.000 0.091 305 マイネルアーリー
74 村上 雅規 0 0 1 0 2 4 0.000 0.000 0.143 240 マイネルトワイス
75 市川牧場 0 0 1 0 1 8 0.000 0.000 0.100 180 ラヴァーズインメイ
76 前野牧場 0 0 1 0 1 6 0.000 0.000 0.125 180 ブロンドキュート
77 若林 順一 0 0 1 0 0 4 0.000 0.000 0.200 9 テーオーエンブレム
78 Noel O'Callaghan 0 0 0 2 1 3 0.000 0.000 0.000 220 ユナリオンス
79 山際セントラルスタッド 0 0 0 2 0 9 0.000 0.000 0.000 185 ブケパロス
80 田湯牧場 0 0 0 2 0 4 0.000 0.000 0.000 119 ウインブロンクス
81 ガーベラパークスタツド 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 185 ロードイグニス
82 土井牧場 0 0 0 1 2 7 0.000 0.000 0.000 170 キンショーブラック
83 木村 秀則 0 0 0 1 1 8 0.000 0.000 0.000 125 エンジェルリード
84 ミルファーム 0 0 0 1 1 6 0.000 0.000 0.000 145 ココロザシ
85 Brushwood Stable 0 0 0 1 0 8 0.000 0.000 0.000 75 レリカリオ
86 市川牧場 0 0 0 1 0 7 0.000 0.000 0.000 38 ファインドザウェイ
87 乾 皆雄 0 0 0 0 1 7 0.000 0.000 0.000 50 アカネコントレイル
88 バンブー牧場 0 0 0 0 1 4 0.000 0.000 0.000 50 チクタクボンボン
89 神垣 道弘 0 0 0 0 1 2 0.000 0.000 0.000 50 グラッパ
90 高昭牧場 0 0 0 0 0 10 0.000 0.000 0.000 0 メイショウタフマン
91 真壁 信一 0 0 0 0 0 8 0.000 0.000 0.000 0 アブナイヒロユキ
91 谷川牧場 0 0 0 0 0 8 0.000 0.000 0.000 0 グランソード
92 習志野牧場 0 0 0 0 0 7 0.000 0.000 0.000 0 タンロン
93 飛野牧場 0 0 0 0 0 6 0.000 0.000 0.000 0 ショウナンバースト
93 カタオカフアーム 0 0 0 0 0 6 0.000 0.000 0.000 0 ハッピーメモリアル
94 高瀬牧場 0 0 0 0 0 5 0.000 0.000 0.000 0 プラーナ
94 競優牧場 0 0 0 0 0 5 0.000 0.000 0.000 0 マイネルグリージョ
94 加藤 重治 0 0 0 0 0 5 0.000 0.000 0.000 0 カシノアプローズ
94 Michael McGlynn 0 0 0 0 0 5 0.000 0.000 0.000 0 ボンナキュイ
95 北勝ファーム 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0 ゴールドシスター
95 Ecurie des Monceaux & Haras de St Pair 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0 モトカ
95 タバタファーム 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0 ノーブルメジャー
95 前田ファーム 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0 エターナルソウル
95 宮内牧場 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0 アリディブリラーレ
96 服部 牧場 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0 ラブセイナ
96 藤原牧場 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0 キンパツムスメ
96 的場牧場 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0 マイネルスリーディ
96 富田牧場 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0 レイドバック
96 長谷川牧場 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0 ピサノハルダンジ
96 松田牧場 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0 アンジェレッタ
96 見上牧場 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0 サクセスウエイ
97 浦河日成牧場 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 ロワデベット
97 タイヘイ牧場 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 ミッキーサウンド
97 木田 晶範 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 ファイヤードラゴン
97 Teruya Yoshida 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 ソリッドドリーム
98 協和牧場 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 キョウワセロトーレ
99 日の出牧場 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0
99 佐藤 陽一 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 ナマラコイワイ
99 鮫川 啓一 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 オースミジョージ
99 田中 裕之 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0
99 上水牧場 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0
99 村下 清志 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0
99 鎌田 正嗣 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0
99 Chasemore Farm 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0
99 錦岡牧場 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0
99 Brereton C. Jones 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 スターダムフロント
99 スマートプロジェクトインコーポレイテッド 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 スマートネフェル



(C) きゃんたろう 2001-2018 All Rights Reserved