競走馬プロフィール
名前クロンヌデトワール
名前(Eng)Couronne d'Etoiles(JPN)
性別
生年月日2015/03/26
毛色栗毛
所属今野 貞一厩舎(栗東)
馬主ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン
競走馬登録日2017/09/07
登録抹消日-
生産者矢野牧場
産地新ひだか町
POGオーナーNO HIT MAN
名前の由来星の冠(仏)。母名より連想
血統表
オルフェーヴル ステイゴールド サンデーサイレンス Halo
Wishing Well
ゴールデンサッシュ デイクタス
ダイナサツシユ
オリエンタルアート メジロマックイーン メジロテイターン
メジロオーロラ
エレクトロアート ノーザンテースト
グランマステイーヴンス
スターズインハーアイズ Woodman Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
Playmate Buckpasser
Intriguing
Wind In Her Hair Alzao Lyphard
Lady Rebecca
Burghclere Busted
Highclere
競走結果
日付 開催 レース名 騎手 斤量 距離 タイム 着差 コーナー 3F 体重 単勝 脚質
2018/12/08 5回阪神3日 3歳上500万下 15 5 8 6 14 小崎綾也 54.0 ダ1400m 1.26.2 1.6   12-09 38.4 456 15.0 差し
2018/11/17 3回福島5日 3歳上500万下 16 4 8 7 6 小崎綾也 54.0 芝1200m 1.09.4 0.7   15-13 33.5 474 17.8 追込
2018/09/16 4回阪神4日 3歳上500万下 16 4 8 11 8 北村友一 53.0 芝1200m 1.09.8 0.4   16-16 33.3 460 42.9 追込
2018/06/10 3回阪神4日 3歳上500万下 16 3 5 4 14 和田竜二 52.0 ダ1200m 1.14.4 2.3   02-02 38.9 442 8.4 先行
2018/05/19 3回京都9日 3歳未勝利 16 6 12 2 1 坂井瑠星 53.0 ダ1200m 1.12.9 (0.4)   01-01 36.9 446 4.5 逃げ
2018/05/05 3回京都5日 3歳未勝利 15 8 15 2 2 和田竜二 54.0 ダ1400m 1.27.8 0.5   01-01 37.7 444 3.3 逃げ
2018/02/18 1回小倉4日 3歳未勝利 18 5 9 3 5 和田竜二 54.0 芝1200m 1.09.6 0.4   03-03 35.7 448 6.9 先行
2017/11/25 5回京都7日 2歳未勝利 18 8 16 5 9 和田竜二 54.0 芝1400m 1.23.5 0.7   02-03 36.2 456 11.2 先行
2017/10/21 4回京都6日 2歳新馬 18 8 17 3 3 和田竜二 54.0 芝1400m 1.25.0 0.7   05-05 36.1 460 5.9 差し



(C) きゃんたろう 2001-2018 All Rights Reserved