最終更新日:2018/01/04
総合成績(勝利数順)
順位 種牡馬 着順 勝率 連対率 複勝率 ポイント 代表馬
1 2 3 4 5
1 ディープインパクト 95 80 59 55 45 222 0.170 0.314 0.419 153,597 アルアイン
2 キングカメハメハ 46 27 18 19 11 95 0.211 0.335 0.417 101,193 レイデオロ
3 ハーツクライ 40 37 31 11 17 117 0.158 0.304 0.427 82,148 スワーヴリチャード
4 ステイゴールド 40 30 18 22 28 145 0.141 0.247 0.311 53,656 ウインブライト
5 ルーラーシップ 36 34 26 22 16 99 0.153 0.298 0.409 51,068 ダンビュライト
6 マンハッタンカフェ 30 11 9 11 5 54 0.250 0.342 0.417 49,125 クイーンマンボ
7 ダイワメジャー 28 31 34 30 25 151 0.093 0.196 0.309 46,735 ミスパンテール
8 ハービンジャー 18 7 9 20 15 53 0.145 0.202 0.274 39,950 ペルシアンナイト
9 クロフネ 15 2 2 6 2 56 0.181 0.205 0.229 18,950 ジューヌエコール
10 ヴィクトワールピサ 13 16 13 12 18 69 0.092 0.206 0.298 16,571 アウトライアーズ
11 Frankel 12 1 2 5 3 19 0.286 0.310 0.357 36,095 ソウルスターリング
12 ダノンシャンティ 10 15 8 12 7 28 0.125 0.313 0.413 12,902 シンギュラリティ
13 ローエングリン 9 4 5 5 4 31 0.155 0.224 0.310 13,497 ヴゼットジョリー
14 タートルボウル 6 9 5 2 7 31 0.098 0.246 0.328 7,388 アンデスクイーン
15 ワークフォース 6 8 4 8 3 26 0.109 0.255 0.327 6,042 デリスモア
16 キンシャサノキセキ 6 6 6 2 0 23 0.140 0.279 0.419 13,380 モンドキャンノ
17 ディープブリランテ 6 3 2 5 5 23 0.136 0.205 0.250 9,806 ラプソディーア
18 キングズベスト 6 2 5 6 6 45 0.086 0.114 0.186 4,351 キングディグニティ
19 Tapit 5 4 2 2 2 6 0.238 0.429 0.524 5,068 フォギーナイト
20 エンパイアメーカー 5 3 5 3 1 29 0.106 0.170 0.277 4,630 イイコトバカリ
21 トーセンホマレボシ 5 0 0 1 2 21 0.172 0.172 0.172 4,139 スターストラック
22 マツリダゴッホ 4 5 8 1 1 43 0.065 0.145 0.274 10,063 ディバインコード
23 スクリーンヒーロー 4 3 4 6 2 12 0.129 0.226 0.355 4,080 カロス
24 ジャングルポケット 3 4 3 0 3 16 0.100 0.233 0.333 3,710 アサギリジョー
25 ゼンノロブロイ 3 2 4 1 2 24 0.083 0.139 0.250 3,140 キラービューティ
26 ジョーカプチーノ 3 2 0 2 0 6 0.231 0.385 0.385 6,000 マイネルバールマン
27 ネオユニヴァース 3 1 3 3 3 24 0.081 0.108 0.189 3,103 ネオフレグランス
28 アッミラーレ 3 0 2 0 1 10 0.188 0.188 0.313 100 ダダッコ
29 Pioneerof the Nile 3 0 1 3 0 12 0.158 0.158 0.211 4,905 レヴァンテライオン
30 Lonhro 3 0 1 1 0 1 0.500 0.500 0.667 3,450 ミラアイトーン
31 Discreetly Mine 3 0 0 0 0 1 0.750 0.750 0.750 950 ランニングウインド
32 ゴールドアリュール 2 3 6 7 8 18 0.045 0.114 0.250 3,433 ウィッシュノート
33 ブラックタイド 2 3 4 0 0 12 0.095 0.238 0.429 1,587 ピスカデーラ
34 アイルハヴアナザー 2 2 1 2 0 8 0.133 0.267 0.333 1,776 マイネルズイーガー
35 タイキシャトル 2 1 3 4 0 1 0.182 0.273 0.545 3,060 コロラトゥーレ
36 デュランダル 2 1 3 1 1 11 0.105 0.158 0.316 2,542 ジュンヴァリアス
37 タニノギムレット 2 1 2 1 0 7 0.154 0.231 0.385 1,840 フラガリア
38 Creative Cause 2 1 2 0 1 1 0.286 0.429 0.714 2,040 マジカルスペル
39 ドリームジャーニー 2 1 1 4 3 17 0.071 0.107 0.143 669 ドラゴンランス
40 シンボリクリスエス 2 1 1 1 1 8 0.143 0.214 0.286 1,830 ダークプリンセス
41 Fastnet Rock 2 1 0 0 0 3 0.333 0.500 0.500 2,150 バリングラ
42 Lemon Drop Kid 2 0 3 0 0 1 0.333 0.333 0.833 2,040 ソレイユドパリ
43 フレンチデピュティ 2 0 2 0 1 1 0.333 0.333 0.667 2,110 チトニア
44 スマートファルコン 2 0 1 0 2 9 0.143 0.143 0.214 1,290 ローズシュクレ
45 Malibu Moon 2 0 1 0 1 4 0.250 0.250 0.375 1,812 アズールムーン
46 ロージズインメイ 1 4 3 2 2 4 0.063 0.313 0.500 2,290 エスティーム
47 スペシャルウィーク 1 4 3 0 2 8 0.056 0.278 0.444 2,191 ブラックジェイド
48 ファルブラヴ 1 3 0 1 4 7 0.063 0.250 0.250 1,475 コンピレーション
49 Dominus 1 2 2 1 0 2 0.125 0.375 0.625 1,285 セイウンチャーム
50 Bellamy Road 1 2 2 0 1 4 0.100 0.300 0.500 1,290 クロースリーニット
51 アドマイヤムーン 1 2 1 2 0 5 0.091 0.273 0.364 1,275 マッセル
52 Tapizar 1 2 1 2 0 3 0.111 0.333 0.444 1,856 ゲキリン
53 プリサイスエンド 1 2 0 1 3 7 0.071 0.214 0.214 343 ガールズブランド
54 カンパニー 1 2 0 0 0 4 0.143 0.429 0.429 980 フラウティスタ
55 ファスリエフ 1 1 1 3 1 17 0.042 0.083 0.125 1,140 エイシンムー
56 スウェプトオーヴァーボード 1 1 0 1 0 5 0.125 0.250 0.250 855 アンチャーテッド
57 ストリートセンス 1 1 0 0 1 16 0.053 0.105 0.105 705 ロジセンス
58 Into Mischief 1 0 2 0 2 8 0.077 0.077 0.231 858 ルイ
59 カジノドライヴ 1 0 1 2 1 2 0.143 0.143 0.286 1,012 レッドアトゥ
60 ヨハネスブルグ 1 0 1 1 1 11 0.067 0.067 0.133 710 スリーミスヨハネス
61 Galileo 1 0 1 1 1 3 0.143 0.143 0.286 755 ゼニステレスコープ
62 カネヒキリ 1 0 0 1 0 5 0.143 0.143 0.143 610 オノリシャス
63 Mineshaft 1 0 0 0 0 4 0.200 0.200 0.200 700 ジェニシス
63 マルカシェンク 1 0 0 0 0 4 0.200 0.200 0.200 500 マツリダダイキチ
64 ディープスカイ 0 1 4 2 0 7 0.000 0.071 0.357 323 マイネルストラトス
65 Canford Cliffs 0 1 0 1 0 7 0.000 0.111 0.111 275 エイシンフレイヤ
66 カリズマティック 0 0 4 2 3 7 0.000 0.000 0.250 410 ユメチョキン
67 Dansili 0 0 1 0 0 3 0.000 0.000 0.250 103 ロードフェイム
68 Shackleford 0 0 0 1 1 4 0.000 0.000 0.000 88 レーヴァンドール
69 ロードアルティマ 0 0 0 1 0 6 0.000 0.000 0.000 110 ロードミュートス
70 メイショウサムソン 0 0 0 0 3 2 0.000 0.000 0.000 2 ユウワールド
71 Distorted Humor 0 0 0 0 0 6 0.000 0.000 0.000 0 キエレ
72 Candy Ride 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0 エアレーザー
72 トーセンモナーク 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0 ターフエンプレス
73 エイシンアポロン 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 エイシンプロング
74 Bernardini 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 ユメノトビラ
74 Medaglia d'Oro 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0
74 Shamardal 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 ダノンハーレー
74 キャプテントゥーレ 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 メイビータイム



(C) きゃんたろう 2001-2017 All Rights Reserved