最終更新日:2018/01/04
総合成績(ポイント順)
順位 騎手 着順 勝率 連対率 複勝率 ポイント 代表馬
1 2 3 4 5
1 C.ルメール 72 40 28 22 17 53 0.309 0.481 0.601 151,712 レイデオロ
2 M.デムーロ 33 19 15 16 13 37 0.248 0.391 0.504 77,612 ペルシアンナイト
3 福永 祐一 32 23 17 18 11 58 0.200 0.344 0.450 47,807 レッドアンシェル
4 戸崎 圭太 37 25 20 15 11 57 0.223 0.373 0.494 42,202 フローレスマジック
5 川田 将雅 30 22 12 15 8 61 0.203 0.351 0.432 42,185 サトノアーサー
6 武 豊 15 20 16 10 16 37 0.132 0.307 0.447 38,499 リスグラシュー
7 浜中 俊 12 16 14 11 7 44 0.114 0.267 0.400 26,984 プラチナムバレット
8 四位 洋文 10 8 9 4 1 26 0.172 0.310 0.466 23,220 スワーヴリチャード
9 北村 友一 14 14 7 11 6 38 0.156 0.311 0.389 21,392 ジューヌエコール
10 松山 弘平 7 1 6 4 5 26 0.143 0.163 0.286 21,295 アルアイン
11 岩田 康誠 14 12 15 9 6 44 0.140 0.260 0.410 19,042 ファンディーナ
12 田辺 裕信 15 7 10 2 5 30 0.217 0.319 0.464 17,275 アウトライアーズ
13 松岡 正海 8 4 5 2 1 19 0.205 0.308 0.436 16,285 ウインブライト
14 松若 風馬 12 4 5 8 6 46 0.148 0.198 0.259 12,575 ダンビュライト
15 柴田 大知 7 10 7 13 4 38 0.089 0.215 0.304 12,480 マイネルバールマン
16 内田 博幸 12 3 4 9 8 52 0.136 0.170 0.216 12,457 オールザゴー
17 和田 竜二 7 3 4 2 6 32 0.130 0.185 0.259 12,085 ダノンディスタンス
18 横山 典弘 8 1 4 0 3 29 0.178 0.200 0.289 11,435 ミスパンテール
19 北村 宏司 7 7 4 4 7 51 0.086 0.173 0.222 11,229 ダイワキャグニー
20 石橋 脩 8 3 7 3 4 31 0.143 0.196 0.321 8,540 アズールムーン
21 藤岡 康太 6 12 4 7 8 33 0.086 0.257 0.314 7,915 ジュンテオドーラ
22 池添 謙一 6 3 1 6 4 38 0.103 0.155 0.172 7,550 サトノリュウガ
23 C.デムーロ 4 2 1 2 1 4 0.286 0.429 0.500 7,525 インヘリットデール
24 蛯名 正義 4 7 10 9 3 45 0.051 0.141 0.269 7,175 デアレガーロ
24 荻野 極 7 7 4 11 6 40 0.093 0.187 0.240 7,175 クインアマランサス
25 鮫島 克駿 6 6 3 4 1 26 0.130 0.261 0.326 6,945 シャンティローザ
26 R.ムーア 6 3 2 3 2 4 0.300 0.450 0.550 6,780 フォギーナイト
27 柴田 善臣 2 5 5 0 1 7 0.100 0.350 0.600 6,700 ディバインコード
28 吉田 隼人 5 2 3 2 1 20 0.147 0.206 0.294 6,465 マイネルバールマン
29 A.シュタルケ 2 2 3 4 4 10 0.080 0.160 0.280 5,752 ヴァナヘイム
30 津村 明秀 3 2 4 6 2 20 0.081 0.135 0.243 5,660 ウインガナドル
31 石川 裕紀人 6 4 2 1 2 20 0.171 0.286 0.343 5,465 ルヴォワール
32 V.シュミノー 4 4 0 0 0 18 0.154 0.308 0.308 5,180 デアレガーロ
33 三浦 皇成 2 0 3 0 0 9 0.143 0.143 0.357 4,990 レヴァンテライオン
34 坂井 瑠星 5 3 6 6 3 41 0.077 0.123 0.215 4,905 サトノグラン
35 柴山 雄一 3 2 2 3 5 14 0.103 0.172 0.241 3,952 キャナルストリート
36 M.バルザローナ 1 2 1 0 0 5 0.111 0.333 0.444 3,760 モンドキャンノ
37 秋山 真一郎 3 2 3 2 1 21 0.094 0.156 0.250 3,633 ペルシアンナイト
38 藤岡 佑介 2 3 3 3 4 25 0.050 0.125 0.200 3,474 キャスパリーグ
39 J.モレイラ 4 2 1 2 0 3 0.333 0.500 0.583 3,415 フォギーナイト
40 中谷 雄太 2 5 0 5 5 35 0.038 0.135 0.135 3,160 レンジャックマン
41 吉田 豊 2 2 1 2 0 12 0.105 0.211 0.263 3,125 ホウオウドリーム
42 丹内 祐次 1 6 2 3 3 16 0.031 0.219 0.281 3,070 キューンハイト
43 D.ホワイト 1 5 1 2 3 6 0.056 0.333 0.389 2,995 ディープウォーリア
44 A.アッゼニ 2 4 0 0 1 2 0.222 0.667 0.667 2,900 クライムメジャー
45 丸山 元気 1 2 4 3 2 18 0.033 0.100 0.233 2,655 マイネルベレーロ
46 田中 勝春 2 0 6 2 0 10 0.100 0.100 0.400 2,650 ベストアクター
47 S.フォーリー 2 1 1 2 2 6 0.143 0.214 0.286 2,640 インヴィクタ
48 酒井 学 1 0 1 0 1 2 0.167 0.167 0.333 2,192 ミスパンテール
49 菱田 裕二 2 1 0 1 1 15 0.100 0.150 0.150 2,030 バレッティ
50 太宰 啓介 0 3 3 1 4 11 0.000 0.136 0.273 2,017 ブラックジェイド
51 丸田 恭介 1 3 2 3 2 26 0.026 0.105 0.158 1,950 ヒドゥンパラメータ
52 幸 英明 2 1 3 0 0 21 0.074 0.111 0.222 1,930 スターズバース
53 川須 栄彦 1 1 3 4 2 12 0.043 0.087 0.217 1,890 コパノピエール
54 吉原 寛人 1 0 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500 1,820 モズアスコット
55 大野 拓弥 1 0 3 7 1 13 0.040 0.040 0.160 1,785 アンネリース
56 武 幸四郎 2 0 1 2 0 1 0.333 0.333 0.500 1,775 ミラアイトーン
57 杉原 誠人 2 0 0 0 0 5 0.286 0.286 0.286 1,750 ペイドメルヴェイユ
58 木幡 巧也 2 0 1 0 4 11 0.111 0.111 0.167 1,632 スターストラック
59 加藤 祥太 1 2 0 2 4 13 0.045 0.136 0.136 1,450 スリーミスヨハネス
60 古川 吉洋 2 0 2 0 1 1 0.333 0.333 0.667 1,395 レッドゼノン
61 小牧 太 1 1 0 3 4 10 0.053 0.105 0.105 1,195 シャイントレイル
62 藤懸 貴志 1 0 1 0 0 3 0.200 0.200 0.400 1,010 キラービューティ
63 勝浦 正樹 1 1 1 1 1 7 0.083 0.167 0.250 990 ジュリエットベール
64 国分 恭介 0 1 0 0 3 9 0.000 0.077 0.077 965 タガノアシュラ
65 K.ティータン 1 0 1 1 2 3 0.125 0.125 0.250 910 エレクトロニカ
66 菊沢 一樹 0 2 1 1 2 5 0.000 0.182 0.273 827 ミッキークルソラ
67 富田 暁 1 1 0 0 0 5 0.143 0.286 0.286 800 クーファディーヴァ
68 小崎 綾也 1 1 0 1 0 12 0.067 0.133 0.133 775 サトノファイヤー
69 水口 優也 1 0 1 0 2 5 0.100 0.100 0.200 755 キングディグニティ
70 菅原 隆一 1 0 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500 750 ランニングウインド
71 野中 悠太郎 0 2 0 0 0 9 0.000 0.182 0.182 600 キャナルストリート
72 木幡 初広 0 1 0 1 1 5 0.000 0.125 0.125 575 サクセスムーン
73 川又 賢治 1 0 0 0 1 6 0.125 0.125 0.125 550 ルイ
74 H.ボウマン 0 1 0 0 1 2 0.000 0.250 0.250 525 ソーグリッタリング
75 横山 武史 0 0 2 1 1 5 0.000 0.000 0.222 505 レッドゼノン
76 大下 智 1 0 0 0 0 2 0.333 0.333 0.333 500 キラービューティ
76 伊藤 工真 1 0 0 0 0 3 0.250 0.250 0.250 500 ヒドゥンパラメータ
76 長岡 禎仁 1 0 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500 500 サクセスムーン
77 宮崎 北斗 0 0 2 1 0 9 0.000 0.000 0.167 445 ウインミストレス
78 A.クラストゥス 0 1 0 0 0 0 0.000 1.000 1.000 420 アルトリウス
79 横山 和生 0 0 1 2 1 12 0.000 0.000 0.063 365 ウマイモンスター
80 小林 徹弥 0 0 2 1 0 8 0.000 0.000 0.167 335 ルイ
81 松田 大作 0 0 1 2 0 1 0.000 0.000 0.250 330 アラハバード
82 佐藤 友則 0 0 0 2 1 7 0.000 0.000 0.000 310 アウステルリッツ
83 江田 照男 0 1 0 0 0 6 0.000 0.143 0.143 280 アサギリジョー
84 木幡 初也 0 0 1 1 0 7 0.000 0.000 0.111 265 トワイライトライフ
85 中井 裕二 0 0 1 0 1 1 0.000 0.000 0.333 202 ライズイーグル
86 平沢 健治 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 1.000 200 アットザトップ
86 城戸 義政 0 0 1 0 1 7 0.000 0.000 0.111 200 クリスプウインド
87 武士沢 友治 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 1.000 180 レッドゼノン
88 義 英真 0 0 0 1 1 1 0.000 0.000 0.000 175 カロス
89 T.ベリー 0 0 0 1 0 1 0.000 0.000 0.000 110 ロードミュートス
90 畑端 省吾 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 90 スイーズドリームス
91 原田 和真 0 0 0 1 0 2 0.000 0.000 0.000 75 プリンセス
91 岡田 祥嗣 0 0 0 0 1 8 0.000 0.000 0.000 75 スターズバース
92 荻野 琢真 0 0 0 0 1 4 0.000 0.000 0.000 72 アンデスクイーン
93 国分 優作 0 0 0 0 1 4 0.000 0.000 0.000 70 ガールズブランド
93 F.ヴェロン 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 70 ブレイブウォリアー
94 藤田 菜七子 0 0 0 0 1 6 0.000 0.000 0.000 50 サヤネエ
94 武藤 雅 0 0 0 0 1 5 0.000 0.000 0.000 50 グリフレット
95 北沢 伸也 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 ワンフォーオール
95 岩部 純二 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0 タイムトラベル
95 西田 雄一郎 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0 ダダッコ
95 柴田 未崎 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 ニシノオマージュ
95 村田 一誠 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0 リードフルート
95 白浜 雄造 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 ミスターロンリー
95 竹之下 智昭 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 ラブフルーツ
95 二本柳 壮 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 パワーフレーズ
95 嘉藤 貴行 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 タントミール
95 川島 信二 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 スリーミスヨハネス
95 鮫島 良太 0 0 0 0 0 5 0.000 0.000 0.000 0 アンジュデジール
95 黛 弘人 0 0 0 0 0 9 0.000 0.000 0.000 0 ティラール
95 田中 健 0 0 0 0 0 5 0.000 0.000 0.000 0 タガノスタッブス
95 小野寺 祐太 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0 ダンスウィズユー
95 高倉 稜 0 0 0 0 0 7 0.000 0.000 0.000 0 ウインアブソルート
95 西村 太一 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 タントミール
95 嶋田 純次 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0 タントミール
95 森 一馬 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 インウィスパーズ
95 岩崎 翼 0 0 0 0 0 8 0.000 0.000 0.000 0 ロードソリスト
95 伴 啓太 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0 ロードミュートス
95 井上 敏樹 0 0 0 0 0 6 0.000 0.000 0.000 0 ウインミストレス
95 三津谷 隼人 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 ロシニョール
95 森 裕太朗 0 0 0 0 0 6 0.000 0.000 0.000 0 ヤマニンカプシーヌ
95 木幡 育也 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 レッドカイラス
95 田中 学 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 ネオレジェンド
95 下原 理 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 ピンクスター
95 筒井 勇介 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 サンジェルヴェ
95 藤原 幹生 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 シャイニングスカイ
95 中野 省吾 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 サトノジーガー



(C) きゃんたろう 2001-2017 All Rights Reserved