日付:2016/10/16 4回東京5日、天候:曇、馬場:良
4R2歳新馬
芝・左 1800m サラ系2歳 新馬 (混合)[指定] 馬齢 13頭
本賞金:[1着] 7,000,000円、[2着] 2,800,000円、[3着] 1,800,000円、[4着] 1,100,000円、[5着] 700,000円

馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 コーナー 3F 体重 増減 調教師
1 3 3 エバープリンセス 牝2   柴田善臣 54.0 1.53.2  11-12-13 34.0 1 448 久保田貴
2 4 5 アサギリジョー 牡2   江田照男 55.0 1.53.2 クビ  13-10-05 34.5 8 492 相沢郁
3 7 11 アラハバード 牡2   松田大作 55.0 1.53.3 クビ  04-02-02 34.8 4 426 池江泰寿
4 2 2 アカラナータ 牡2   田辺裕信 55.0 1.53.5 1 1/2  11-13-09 34.6 5 542 小笠倫弘
5 8 12 アシュランス 牝2   丹内祐次 54.0 1.53.5 ハナ  08-10-10 34.5 10 416 和田正道
6 5 7 ストロボスコープ 牡2   北村宏司 55.0 1.53.6 クビ  06-07-10 34.6 2 480 藤沢和雄
7 6 9 チョコマウンテン 牡2   横山典弘 55.0 1.53.6 クビ  01-01-01 35.1 7 488 小野次郎
8 8 13 ミカード 牡2   中谷雄太 55.0 1.53.6 ハナ  08-03-02 35.1 11 458 田中清隆
9 6 8 トータルソッカー 牡2 井上敏樹 53.0 1.53.6 ハナ  08-07-08 34.8 12 492 尾形充弘
10 1 1 マーベル 牝2   木幡初広 54.0 1.53.7 1/2  02-03-05 35.0 13 442 粕谷昌央
11 4 4 コスモキバレ 牡2   柴田大知 55.0 1.53.7 クビ  06-07-10 34.7 9 468 高橋義博
12 5 6 エアラコメット 牡2   嘉藤貴行 55.0 1.53.8 1/2  02-03-05 35.1 6 460 畠山吉宏
13 7 10 ノーブルクラウン 牝2   柴山雄一 54.0 1.54.0 1  04-03-02 35.4 3 514 木村哲也

単 勝 3 390円 (1番人気)
複 勝 3 180円 (2番人気)
5 530円 (8番人気)
11 220円 (4番人気)
枠 連 3 - 4 3,750円 (16番人気)
馬 連 3 - 5 4,240円 (19番人気)
ワイド 3 - 5 1,520円 (20番人気)
3 - 11 730円 (6番人気)
5 - 11 2,360円 (26番人気)
馬 単 3 - 5 7,190円 (32番人気)
3連複 3 - 5 - 11 10,870円 (37番人気)
3連単 3 - 5 - 11 56,310円 (206番人気)


(C) きゃんたろう 2001-2017 All Rights Reserved