日付:2016/10/16 3回新潟2日、天候:晴れ、馬場:良
3R2歳未勝利
芝・直 1000m サラ系2歳 未勝利 [指定] 馬齢 18頭
本賞金:[1着] 5,000,000円、[2着] 2,000,000円、[3着] 1,300,000円、[4着] 750,000円、[5着] 500,000円

馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 コーナー 3F 体重 増減 調教師
1 8 18 サンバダンサー 牝2   丸田恭介 54.0 56.2      33.4 8 446 +10 和田正道
2 4 8 キョッコウ 牝2   伊藤工真 54.0 56.8 3 1/2      34.1 17 432 0 武市康男
3 8 17 ポッドガビ 牝2   津村明秀 54.0 57.0 1      34.3 2 440 -6 武藤善則
4 6 12 サザンアルプス 牝2   大野拓弥 54.0 57.0 クビ      33.6 13 432 -14 佐藤吉勝
5 3 6 ブライトエピローグ 牝2 加藤祥太 53.0 57.1 クビ      34.1 1 434 +2 大江原哲
6 1 2 レイバック 牡2   西田雄一 55.0 57.1 クビ      34.0 11 450 0 池上昌和
7 5 10 シゲルクロヒョウ 牡2 伴啓太 53.0 57.2 1/2      33.1 12 458 +8 伊藤正徳
8 4 7 ダンエクセル 牡2 中井裕二 54.0 57.3 クビ      33.9 15 436 +4 竹内正洋
9 2 4 ラブパンチ 牝2 木幡巧也 52.0 57.3 ハナ      33.7 10 410 +4 和田正一
10 1 1 アルポアドール 牝2   岩部純二 54.0 57.3 クビ      34.5 4 422 -6 石毛善彦
10 8 16 カシノポルカ 牝2   二本柳壮 54.0 57.3 同着      33.6 14 440 0 二本柳俊
12 5 9 タントミール 牝2 木幡初也 52.0 57.4 クビ      34.8 3 420 +2 斎藤誠
13 2 3 アロ 牝2 藤田菜七 51.0 57.5 3/4      34.5 6 358 -4 菅原泰夫
14 3 5 セツナイキモチ 牝2   杉原誠人 54.0 57.8 2      34.7 9 432 -2 星野忍
15 7 14 フクハウチ 牝2 長岡禎仁 53.0 57.8      34.7 7 430 +4 岩戸孝樹
16 7 13 クレードラリュンヌ 牝2   西村太一 54.0 57.8 ハナ      34.7 5 424 -28 高橋文雅
17 7 15 サンミルウォーキー 牝2   国分恭介 54.0 58.5 4      34.6 16 426 0 牧田和弥
18 6 11 ソウルドラキュラ 牡2 原田和真 53.0 59.4 5      36.7 18 416 0 和田正道

単 勝 18 1,440円 (8番人気)
複 勝 18 450円 (8番人気)
8 4,910円 (18番人気)
17 200円 (2番人気)
枠 連 4 - 8 6,980円 (21番人気)
馬 連 8 - 18 99,480円 (106番人気)
ワイド 8 - 18 23,060円 (108番人気)
17 - 18 720円 (4番人気)
8 - 17 11,540円 (78番人気)
馬 単 18 - 8 149,270円 (187番人気)
3連複 8 - 17 - 18 138,270円 (262番人気)
3連単 18 - 8 - 17 1,213,790円 (1838番人気)


(C) きゃんたろう 2001-2017 All Rights Reserved