日付:2016/09/18 4回中山4日、天候:雨、馬場:良
2R2歳未勝利
芝・右 2000m サラ系2歳 未勝利 [指定] 馬齢 18頭
本賞金:[1着] 5,000,000円、[2着] 2,000,000円、[3着] 1,300,000円、[4着] 750,000円、[5着] 500,000円

馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 コーナー 3F 体重 増減 調教師
1 8 18 アウトライアーズ 牡2   田辺裕信 54.0 2.03.7 09-09-07-04 34.9 1 478 +4 小島茂之
2 7 14 ワンナイトインパリ 牡2   石橋脩 54.0 2.04.1 2 1/2 16-15-03-02 35.6 5 476 -10 手塚貴久
3 7 15 ウインガナドル 牡2   津村明秀 54.0 2.04.2 クビ 02-02-02-01 35.8 3 458 +6 上原博之
4 4 7 リパーカッション 牡2   戸崎圭太 54.0 2.04.6 2 1/2 12-12-11-07 35.6 2 496 +2 牧光二
5 1 2 マイネルクロニクル 牡2   柴田大知 54.0 2.04.6 クビ 06-06-08-09 35.7 6 460 0 畠山吉宏
6 5 9 シゲルヤマアラシ 牡2 長岡禎仁 53.0 2.04.9 1 3/4 04-03-05-04 36.2 12 490 +2 松山将樹
7 7 13 ローリングタワー 牡2   柴田善臣 54.0 2.05.2 1 3/4 03-03-03-02 36.7 14 420 +4 伊藤伸一
8 1 1 マイネルハレオ 牡2   嘉藤貴行 54.0 2.05.2 09-09-12-11 36.1 16 424 0 粕谷昌央
9 3 6 ルドベキア 牝2   宮崎北斗 54.0 2.05.3 1/2 07-08-08-09 36.4 8 444 +4 武市康男
10 2 4 メガミノキセキ 牝2   武士沢友 54.0 2.05.5 1 1/4 14-15-14-14 36.1 7 462 -4 矢野英一
11 8 16 レッドエレノア 牝2   北村宏司 54.0 2.05.7 1 1/4 13-12-12-11 36.6 4 508 +2 木村哲也
12 3 5 コロリズム 牝2   大野拓弥 54.0 2.05.9 1 1/4 04-03-05-07 37.2 9 444 +6 萱野浩二
13 8 17 キングファースト 牡2   柴山雄一 54.0 2.06.1 1 1/2 16-17-16-14 36.5 11 480 +8 相沢郁
14 6 12 カツオブシ 牡2   黛弘人 54.0 2.06.3 1 1/4 07-06-08-11 37.4 10 466 -6 和田雄二
15 5 10 コスモフリーザー 牡2   丹内祐次 54.0 2.06.3 ハナ 14-14-16-17 36.6 17 400 0 奥平雅士
16 6 11 コロリアージュ 牝2 藤田菜七 51.0 2.06.7 2 1/2 11-11-14-14 37.3 13 426 +8 根本康広
17 2 3 ゴウケン 牡2 木幡初也 52.0 2.06.8 クビ 01-01-01-04 38.4 15 434 0 石栗龍彦
18 4 8 オレンジポピー 牝2   岩部純二 54.0 2.07.1 1 3/4 16-17-18-18 36.8 18 462 -4 柴田政人

単 勝 18 180円 (1番人気)
複 勝 18 110円 (1番人気)
14 300円 (5番人気)
15 180円 (3番人気)
枠 連 7 - 8 420円 (2番人気)
馬 連 14 - 18 1,510円 (5番人気)
ワイド 14 - 18 610円 (5番人気)
15 - 18 340円 (2番人気)
14 - 15 1,310円 (15番人気)
馬 単 18 - 14 1,990円 (5番人気)
3連複 14 - 15 - 18 2,820円 (8番人気)
3連単 18 - 14 - 15 9,430円 (25番人気)


(C) きゃんたろう 2001-2017 All Rights Reserved