日付:2016/07/24 2回函館6日、天候:曇、馬場:良
11R函館2歳ステークス
芝・右 1200m サラ系2歳 オープン (国際)(特指) 馬齢 16頭
本賞金:[1着] 31,000,000円、[2着] 12,000,000円、[3着] 7,800,000円、[4着] 4,700,000円、[5着] 3,100,000円

馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 コーナー 3F 体重 増減 調教師
1 6 12 レヴァンテライオン 牡2   三浦皇成 54.0 1.09.2   03-03 35.5 2 468 -8 矢作芳人
2 3 6 モンドキャンノ 牡2   戸崎圭太 54.0 1.09.3 1/2   05-04 35.4 1 468 -4 安田隆行
3 3 5 タイムトリップ 牡2   丸山元気 54.0 1.09.5 1 1/4   03-04 35.7 13 472 +6 菊川正達
4 2 4 メローブリーズ 牝2   古川吉洋 54.0 1.09.6 1/2   07-07 35.5 8 454 0 石毛善彦
5 7 14 ドゥモワゼル 牝2   池添謙一 54.0 1.09.7 3/4   11-11 35.5 3 444 +12 粕谷昌央
6 4 8 バリンジャー 牡2   浜中俊 54.0 1.09.9 1 1/4   14-14 35.0 6 438 -4 奥村武
7 5 10 ロイヤルメジャー 牝2   加藤祥太 54.0 1.10.0 3/4   07-07 35.9 4 442 +10 山内研二
8 8 15 ガーシュウィン 牡2   勝浦正樹 54.0 1.10.1 1/2   07-07 36.0 5 460 +2 和田雄二
9 5 9 バンドオンザラン 牡2   桑村真明 54.0 1.10.2 1/2   12-11 35.9 14 498 +8 角川秀樹
10 1 1 ネコワールド 牡2   吉田隼人 54.0 1.10.2 ハナ   07-07 36.1 10 494 +6 堀井雅広
11 1 2 フクノクオリア 牡2   横山和生 54.0 1.10.5 2   13-13 36.0 9 500 +4 杉浦宏昭
12 2 3 ザベストエバー 牡2   石川裕紀 54.0 1.10.6 3/4   01-01 37.1 11 434 -6 武井亮
13 7 13 ポッドジーニー 牝2   松岡正海 54.0 1.11.5 5   05-04 37.6 12 450 +2 伊藤伸一
14 4 7 ラッシュアウト 牡2   原田和真 54.0 1.12.0 3   02-02 38.4 15 430 +2 栗田徹
15 8 16 ラーナアズーラ 牝2   柴山雄一 54.0 1.12.1 クビ   14-14 37.3 7 478 +6 畠山吉宏
16 6 11 ピンクドッグウッド 牝2   宮崎光行 54.0 1.12.2 1/2   16-16 36.8 16 448 0 田中淳司

単 勝 12 720円 (2番人気)
複 勝 12 190円 (2番人気)
6 110円 (1番人気)
5 1,040円 (13番人気)
枠 連 3 - 6 620円 (2番人気)
馬 連 6 - 12 660円 (1番人気)
ワイド 6 - 12 340円 (2番人気)
5 - 12 7,720円 (64番人気)
5 - 6 2,090円 (18番人気)
馬 単 12 - 6 1,670円 (4番人気)
3連複 5 - 6 - 12 13,330円 (44番人気)
3連単 12 - 6 - 5 64,380円 (193番人気)


(C) きゃんたろう 2001-2017 All Rights Reserved