最終更新日:2017/01/04
総合成績(勝率順)
順位 騎手 着順 勝率 連対率 複勝率 ポイント 代表馬
1 2 3 4 5
1 J.モレイラ 6 1 2 0 1 1 0.545 0.636 0.818 4,593 ウムブルフ
2 L.オールプレス 1 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.500 860 シークザフューチャ
3 武 幸四郎 2 0 0 1 0 2 0.400 0.400 0.400 1,290 ジークカイザー
4 田中 博康 1 0 0 1 0 1 0.333 0.333 0.333 610 スノードリーム
4 荻野 琢真 1 0 0 1 0 1 0.333 0.333 0.333 590 アッパレドンキ
5 C.ルメール 62 26 31 17 10 43 0.328 0.466 0.630 161,672 サトノダイヤモンド
6 森 一馬 2 0 1 0 1 3 0.286 0.286 0.429 2,230 グッドスカイ
7 戸崎 圭太 45 26 13 14 17 46 0.278 0.438 0.519 65,017 グレンツェント
8 R.ムーア 4 6 0 0 2 3 0.267 0.667 0.667 4,070 ウムブルフ
9 M.デムーロ 34 22 13 14 12 39 0.252 0.415 0.511 69,653 ジュエラー
10 北沢 伸也 1 1 1 0 0 1 0.250 0.500 0.750 1,380 アドマイヤフォルム
11 三浦 皇成 13 7 4 3 4 24 0.236 0.364 0.436 16,210 カラクプア
12 H.ボウマン 3 0 3 3 1 3 0.231 0.231 0.462 10,090 ハートレー
13 M.デュプレシス 2 0 0 2 0 5 0.222 0.222 0.222 1,570 サトノエトワール
14 川田 将雅 26 17 14 10 6 48 0.213 0.352 0.467 51,972 マカヒキ
15 小崎 綾也 4 0 0 0 1 14 0.211 0.211 0.211 2,050 ロードプレミアム
16 福永 祐一 26 21 12 12 15 43 0.202 0.364 0.457 54,086 ヴィブロス
17 横山 典弘 10 7 2 6 2 23 0.200 0.340 0.380 14,687 ジェラシー
17 植野 貴也 1 0 3 0 1 0 0.200 0.200 0.800 1,610 ツイセキシャ
17 小野寺 祐太 1 0 0 1 0 3 0.200 0.200 0.200 552 セシルクラウン
17 菱田 裕二 11 3 4 7 5 25 0.200 0.255 0.327 13,934 スミレ
17 D.ホワイト 2 1 1 0 1 5 0.200 0.300 0.400 1,848 カフェブリッツ
18 北村 宏司 10 5 4 6 5 21 0.196 0.294 0.373 9,890 シュペルミエール
19 武 豊 17 11 6 6 8 39 0.195 0.322 0.391 38,375 ラニ
20 田辺 裕信 11 6 5 5 2 34 0.175 0.270 0.349 16,850 ロードクエスト
21 蛯名 正義 15 6 7 8 6 47 0.167 0.233 0.311 38,074 ディーマジェスティ
22 石橋 脩 5 3 4 1 3 16 0.156 0.250 0.375 7,870 ダノンフェイス
23 内田 博幸 12 7 9 3 7 40 0.154 0.244 0.359 19,842 ヴァンキッシュラン
23 太宰 啓介 2 1 2 0 1 7 0.154 0.231 0.385 2,908 ロードヴァンドール
24 池添 謙一 10 9 8 10 2 30 0.145 0.275 0.391 44,842 シンハライト
25 K.ティータン 1 1 0 1 1 3 0.143 0.286 0.286 1,200 メジャータイフーン
26 浜中 俊 13 7 14 5 6 47 0.141 0.217 0.370 17,172 ロジクライ
27 岩田 康誠 22 18 25 19 19 57 0.137 0.248 0.404 36,361 ブランボヌール
28 A.シュタルケ 3 2 0 1 2 14 0.136 0.227 0.227 8,245 マウントロブソン
29 T.ベリー 4 4 2 4 3 13 0.133 0.267 0.333 5,084 グレンツェント
30 松田 大作 5 6 6 5 1 15 0.132 0.289 0.447 5,682 ナムラヘイハチロー
31 四位 洋文 6 10 5 4 1 21 0.128 0.340 0.447 12,922 カイザーバル
32 高倉 稜 2 2 1 1 3 6 0.125 0.250 0.313 3,002 フロムマイハート
32 原田 和真 1 1 0 0 1 5 0.125 0.250 0.250 740 コウギョウマシェリ
32 柴山 雄一 12 12 12 12 6 40 0.125 0.250 0.375 16,562 チェッキーノ
33 藤岡 佑介 5 1 6 2 2 25 0.122 0.146 0.293 4,446 チャーム
34 松岡 正海 4 1 2 4 1 21 0.121 0.152 0.212 4,210 ウインヴォラーレ
35 勝浦 正樹 2 0 0 1 2 13 0.111 0.111 0.111 1,275 ナンベーサン
35 木幡 巧也 2 1 3 2 0 10 0.111 0.167 0.333 2,188 モンサンアルナイル
35 S.フォーリー 2 2 1 1 1 10 0.111 0.222 0.278 5,000 プロフェット
36 幸 英明 7 5 5 3 5 41 0.106 0.182 0.258 8,347 ジュールポレール
37 丸山 元気 4 3 3 0 3 26 0.103 0.179 0.256 3,980 キングラディウス
38 井上 敏樹 2 0 1 2 0 15 0.100 0.100 0.150 1,330 テンプルツリー
38 F.ベリー 1 4 2 0 1 2 0.100 0.500 0.700 2,810 ジークカイザー
38 C.デムーロ 1 1 6 0 0 2 0.100 0.200 0.800 2,480 シャドウアプローチ
39 坂井 瑠星 5 3 6 2 4 32 0.096 0.154 0.269 4,804 ケルティックソード
40 松若 風馬 7 7 5 10 4 48 0.086 0.173 0.235 8,388 エリシェヴァ
41 柴田 大知 5 2 10 5 5 31 0.086 0.121 0.293 7,990 ペルソナリテ
42 和田 竜二 6 14 4 8 8 30 0.086 0.286 0.343 11,205 ミッキーロケット
42 松山 弘平 6 8 4 3 4 45 0.086 0.200 0.257 7,447 ウインオスカー
43 国分 恭介 1 0 0 1 0 10 0.083 0.083 0.083 610 テイエムハヤブサ
44 秋山 真一郎 2 2 1 4 2 14 0.080 0.160 0.200 2,457 サトノエトワール
44 F.ヴェロン 2 5 3 1 0 14 0.080 0.280 0.400 3,355 ミッキーグッドネス
45 藤岡 康太 5 7 3 2 5 46 0.074 0.176 0.221 9,705 アドマイヤリード
46 杉原 誠人 1 2 1 0 0 10 0.071 0.214 0.286 1,290 ラヴィエベール
47 吉田 隼人 3 10 5 5 3 19 0.067 0.289 0.400 6,935 クードラパン
48 大野 拓弥 2 3 5 2 1 18 0.065 0.161 0.323 2,715 スピアザゴールド
49 柴田 善臣 1 2 3 1 0 10 0.059 0.176 0.353 2,920 ダイワダッチェス
50 北村 友一 3 6 7 6 4 26 0.058 0.173 0.308 5,603 ロゼリーナ
51 丹内 祐次 1 1 0 1 3 12 0.056 0.111 0.111 1,237 ペルソナリテ
52 D.バルジュー 1 5 2 2 1 8 0.053 0.316 0.421 2,187 ラベンダーヴァレイ
53 鮫島 克駿 3 4 2 2 4 43 0.052 0.121 0.155 3,600 ウルトラバロック
54 酒井 学 1 0 1 1 1 16 0.050 0.050 0.100 955 クラシックリディア
54 加藤 祥太 2 5 4 1 3 25 0.050 0.175 0.275 3,297 ファスナハト
55 吉田 豊 1 1 4 5 3 12 0.038 0.077 0.231 3,735 アウェイク
56 中谷 雄太 1 3 4 1 4 25 0.026 0.105 0.211 4,160 シャドウアプローチ
57 石川 裕紀人 1 5 6 4 5 52 0.013 0.080 0.160 5,879 ダイワドレッサー
58 木幡 初広 0 0 0 0 0 7 0.000 0.000 0.000 0 サクセスボーイ
58 熊沢 重文 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 ウルトラバロック
58 田中 勝春 0 2 7 3 5 23 0.000 0.050 0.225 1,958 グレイスノート
58 江田 照男 0 2 2 1 0 15 0.000 0.100 0.200 912 シャインレッド
58 藤田 伸二 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 ヤマカツサファイヤ
58 小林 徹弥 0 0 1 0 0 5 0.000 0.000 0.167 180 メイショウエニシ
58 川原 正一 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 ショウナンマシェリ
58 小牧 太 0 2 4 0 2 17 0.000 0.080 0.240 1,250 プリンシパルスター
58 西田 雄一郎 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0 レーヌベルキス
58 古川 吉洋 0 3 1 2 0 9 0.000 0.200 0.267 1,048 ヒルノサルバドール
58 武士沢 友治 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0 コパノリクエスト
58 村田 一誠 0 0 0 0 1 4 0.000 0.000 0.000 50 フラワーオブライフ
58 嘉藤 貴行 0 0 3 1 2 16 0.000 0.000 0.136 562 テンプルツリー
58 畑端 省吾 0 1 1 0 0 4 0.000 0.167 0.333 310 イイナヅケ
58 川島 信二 0 1 1 1 1 9 0.000 0.077 0.154 465 サトノオニキス
58 津村 明秀 0 0 8 3 0 20 0.000 0.000 0.258 1,950 リリカルホワイト
58 鮫島 良太 0 1 0 0 0 2 0.000 0.333 0.333 170 ワンダーラスト
58 黛 弘人 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 マイネルドラグーン
58 大下 智 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 マクスウェル
58 丸田 恭介 0 1 0 0 1 8 0.000 0.100 0.100 410 ラハトケレブ
58 伊藤 工真 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0 フラワーオブライフ
58 国分 優作 0 1 0 0 1 7 0.000 0.111 0.111 340 デアリングエッジ
58 川須 栄彦 0 1 3 1 3 17 0.000 0.040 0.160 1,902 ダイワドレッサー
58 西村 太一 0 0 0 1 0 4 0.000 0.000 0.000 75 タネホカホカ
58 嶋田 純次 0 0 0 0 1 5 0.000 0.000 0.000 150 ワンダフルラッシュ
58 藤懸 貴志 0 0 0 2 0 6 0.000 0.000 0.000 173 ラハトケレブ
58 横山 和生 0 0 1 0 2 9 0.000 0.000 0.083 405 フィールドシャルム
58 中井 裕二 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0 ショウリュウスター
58 長岡 禎仁 0 0 1 0 0 14 0.000 0.000 0.067 120 ステイインハート
58 岩崎 翼 0 2 1 1 0 5 0.000 0.222 0.333 735 ストラーノ
58 城戸 義政 0 0 1 0 1 11 0.000 0.000 0.077 180 レーヌドコロール
58 伴 啓太 0 1 1 0 0 4 0.000 0.167 0.333 310 コアコンピタンス
58 木幡 初也 0 1 1 2 0 7 0.000 0.091 0.182 680 テンプルツリー
58 義 英真 0 1 0 1 1 19 0.000 0.045 0.045 332 イケジュンクイーン
58 野中 悠太郎 0 1 1 1 1 5 0.000 0.111 0.222 974 エリシェヴァ
58 三津谷 隼人 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0 クリノアローハ
58 荻野 極 0 1 1 1 2 11 0.000 0.063 0.125 579 セータコローナ
58 菊沢 一樹 0 0 0 0 1 5 0.000 0.000 0.000 48 サトノジャスティス
58 藤田 菜七子 0 0 0 0 0 5 0.000 0.000 0.000 0 パラヴィオン
58 五十嵐 冬樹 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 ベイビーティンク
58 佐藤 友則 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 ディライトクライ
58 桑村 真明 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 ダノンサンシャイン
58 C.ウィリアムズ 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 144 クードヴァン
58 岡田 祥嗣 0 2 0 1 1 5 0.000 0.182 0.182 782 ストライクイーグル
58 Z.パートン 0 0 1 2 2 1 0.000 0.000 0.167 505 トラストルーク
58 D.マクドノー 0 0 0 0 1 6 0.000 0.000 0.000 50 シルヴィーボーテ
58 M.バルザローナ 0 1 0 1 0 1 0.000 0.333 0.333 410 エルプシャフト
58 L.コントレラス 0 1 0 0 0 3 0.000 0.250 0.250 200 インジャスティス
58 A.アッゼニ 0 0 2 2 1 7 0.000 0.000 0.167 737 ルナーランダー
58 V.シュミノー 0 0 1 1 0 2 0.000 0.000 0.250 300 テンプルツリー



(C) きゃんたろう 2001-2016 All Rights Reserved