日付:2016/02/06 2回京都3日、天候:晴れ、馬場:良
2R3歳新馬
ダート・右 1800m サラ系3歳 新馬 (混合)[指定] 馬齢 16頭
本賞金:[1着] 6,000,000円、[2着] 2,400,000円、[3着] 1,500,000円、[4着] 900,000円、[5着] 600,000円

馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 コーナー 3F 体重 増減 調教師
1 1 1 ワンダースペリオル 牡3   和田竜二 56.0 1.54.4 01-01-01-01 38.1 2 486 今野貞一
2 3 5 エテルナミノル 牝3   浜中俊 54.0 1.55.3 5 02-03-02-02 38.8 3 436 計不 本田優
3 1 2 デイジーフローラ 牝3   松若風馬 54.0 1.55.5 1 1/4 04-04-03-03 38.5 4 506 音無秀孝
4 2 3 エンパイアブレイク 牝3   M.デム 54.0 1.56.3 5 14-14-09-07 38.3 1 482 松田国英
5 5 10 ブルーズネフュウ 牡3   森一馬 56.0 1.56.8 3 06-06-04-04 39.6 14 438 湯窪幸雄
6 5 9 ダブルアックス 牡3   太宰啓介 56.0 1.57.1 2 13-13-12-11 38.2 10 490 西橋豊治
7 7 14 ワイズセレクション 牡3   藤岡康太 56.0 1.57.2 1/2 07-06-04-05 39.9 11 468 宮徹
8 8 15 アプローズラウド 牝3   岩田康誠 54.0 1.57.7 3 11-10-08-08 39.9 9 424 森秀行
9 6 12 ナムラランボー 牡3   国分恭介 56.0 1.57.8 1/2 14-15-15-14 38.2 12 512 浜田多実
10 3 6 ガーデンタイム 牝3   田中健 54.0 1.57.9 3/4 07-08-11-11 39.5 13 470 湯窪幸雄
11 4 7 ダイメイホークス 牡3   幸英明 56.0 1.58.5 3 1/2 09-09-09-08 40.6 6 546 浜田多実
12 4 8 メイショウアケボノ 牝3   小林徹弥 54.0 1.58.6 1/2 11-12-12-13 39.4 15 498 安達昭夫
13 2 4 メイショウエゾホシ 牡3   秋山真一 56.0 1.58.7 3/4 02-02-04-05 41.5 7 524 藤岡健一
14 6 11 シャトレーヌ 牝3   菱田裕二 54.0 1.58.9 1 1/4 10-10-14-14 39.6 8 492 岡田稲男
15 8 16 ジューンフォルテ 牡3 義英真 54.0 1.59.5 3 1/2 16-16-16-16 39.3 16 446 崎山博樹
16 7 13 ヤマカツトップガン 牡3   松山弘平 56.0 1.59.9 2 05-05-07-10 42.3 5 490 池添兼雄

単 勝 1 460円 (2番人気)
複 勝 1 160円 (2番人気)
5 170円 (3番人気)
2 200円 (4番人気)
枠 連 1 - 3 980円 (3番人気)
馬 連 1 - 5 1,510円 (4番人気)
ワイド 1 - 5 580円 (5番人気)
1 - 2 520円 (4番人気)
2 - 5 720円 (7番人気)
馬 単 1 - 5 2,860円 (9番人気)
3連複 1 - 2 - 5 2,780円 (5番人気)
3連単 1 - 5 - 2 13,280円 (30番人気)


(C) きゃんたろう 2001-2016 All Rights Reserved