日付:2015/08/09 2回小倉4日、天候:晴れ、馬場:良
1R2歳未勝利
芝・右 1200m サラ系2歳 未勝利 [指定] 馬齢 12頭
本賞金:[1着] 5,000,000円、[2着] 2,000,000円、[3着] 1,300,000円、[4着] 750,000円、[5着] 500,000円

馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 コーナー 3F 体重 増減 調教師
1 4 4 レッドラウダ 牡2 松若風馬 53.0 1.10.0   01-01 36.2 1 508 -4 音無秀孝
2 7 9 ウインクレド 牡2   和田竜二 54.0 1.10.2 1 1/2   02-02 36.3 2 454 +4 西園正都
3 1 1 エスペランサリュウ 牡2   国分恭介 54.0 1.10.4 1 1/4   03-03 36.4 6 470 +4 飯田雄三
4 6 7 クールゲンノスケ 牡2   国分優作 54.0 1.10.6 1 1/4   10-09 35.5 12 470 +10 目野哲也
5 8 12 グロースハック 牡2   川田将雅 54.0 1.10.8 1 1/4   09-09 35.8 8 414 -2 森秀行
6 8 11 クリノセゴビア 牝2   松山弘平 54.0 1.10.8 クビ   07-05 36.5 3 434 -6 川村禎彦
7 5 6 アフェクト 牝2   パートン 54.0 1.10.9 1/2   08-07 36.3 4 432 0 牧浦充徳
8 5 5 タイセイマライカ 牝2   幸英明 54.0 1.11.2 1 3/4   06-07 37.1 7 408 0 西村真幸
9 6 8 メイショウヨイチ 牡2 鮫島克駿 51.0 1.11.6 2 1/2   03-05 37.6 10 476 +8 坂口正則
10 3 3 カシノナイト 牡2 義英真 51.0 1.11.7 クビ   10-11 36.6 9 462 +4 二本柳俊
11 2 2 ナムラホビット 牡2   川須栄彦 54.0 1.11.9 1 1/2   12-11 36.5 11 412 +4 福島信晴
12 7 10 イイデシロ 牝2   藤岡佑介 54.0 1.12.1 1 1/4   03-03 38.1 5 440 +2 北出成人

単 勝 4 190円 (1番人気)
複 勝 4 110円 (1番人気)
9 130円 (2番人気)
1 240円 (6番人気)
枠 連 4 - 7 260円 (1番人気)
馬 連 4 - 9 340円 (1番人気)
ワイド 4 - 9 170円 (1番人気)
1 - 4 540円 (8番人気)
1 - 9 880円 (13番人気)
馬 単 4 - 9 520円 (1番人気)
3連複 1 - 4 - 9 1,520円 (4番人気)
3連単 4 - 9 - 1 3,530円 (6番人気)


(C) きゃんたろう 2001-2016 All Rights Reserved